Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 45 | 91 | 77 |
250N | 175 | 603 | 414 |
500N | 9708 2621 0958 | 7358 5861 3408 | 2458 0005 0619 |
1TR | 2412 | 6336 | 1999 |
2,5TR | 65318 23862 28981 38391 92491 17621 16145 | 73816 24271 00493 71243 87657 77879 18897 | 23689 33216 73115 07404 15580 49151 47058 |
5TR | 82896 79318 | 43529 24730 | 44421 71221 |
10TR | 14353 | 33112 | 89546 |
40TR | 27820 | 11752 | 75856 |
ĐB | 783042 | 603489 | 157684 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 27 | 71 | 74 |
250N | 664 | 202 | 810 |
500N | 8576 0365 5688 | 9665 5314 5157 | 4359 5199 7422 |
1TR | 7274 | 9671 | 0611 |
2,5TR | 38227 52960 60719 20236 63731 54639 85825 | 17919 43123 97351 55206 48449 01939 27019 | 86902 23949 49870 77642 70613 30210 29499 |
5TR | 14279 01542 | 34663 67456 | 37080 19533 |
10TR | 83212 | 02971 | 94672 |
40TR | 36263 | 98571 | 24408 |
ĐB | 908812 | 663950 | 661518 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 94 | 15 | 86 |
250N | 897 | 296 | 617 |
500N | 0813 0724 7669 | 6826 1141 6254 | 6712 1949 2221 |
1TR | 9234 | 6403 | 4173 |
2,5TR | 83766 15885 97728 31727 21956 04606 79197 | 55842 06833 45327 78650 29073 83977 09499 | 39764 57078 68349 21210 84388 12225 24181 |
5TR | 13596 39862 | 50612 35422 | 41290 58761 |
10TR | 73216 | 14404 | 62529 |
40TR | 92083 | 21380 | 68750 |
ĐB | 173600 | 835919 | 336021 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 64 | 20 | 56 |
250N | 384 | 347 | 454 |
500N | 6705 5345 6216 | 9587 5926 3446 | 8224 4202 8434 |
1TR | 1346 | 1033 | 6453 |
2,5TR | 79241 83997 63403 62948 26834 68362 67108 | 96366 26457 28194 92086 16299 84381 45729 | 02585 24865 14789 41426 35199 58914 20142 |
5TR | 34944 76599 | 38577 92049 | 09731 12920 |
10TR | 87067 | 31410 | 29627 |
40TR | 19122 | 75412 | 08545 |
ĐB | 576692 | 304673 | 510739 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 79 | 75 | 05 |
250N | 173 | 612 | 253 |
500N | 6372 8655 9959 | 1144 0643 0635 | 3594 5502 7298 |
1TR | 6100 | 4939 | 6198 |
2,5TR | 59072 44530 66184 43761 62390 22860 61167 | 62946 24542 49681 28319 05716 63438 41193 | 06459 07738 43676 43210 71246 32048 15165 |
5TR | 28627 24439 | 89821 68768 | 92510 88691 |
10TR | 35983 | 12557 | 59626 |
40TR | 89952 | 04418 | 66228 |
ĐB | 916634 | 889572 | 016849 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 92 | 87 | 01 |
250N | 980 | 563 | 691 |
500N | 0353 6871 0469 | 8110 3883 4278 | 9883 9078 3697 |
1TR | 5169 | 8871 | 9126 |
2,5TR | 36270 67656 17242 63689 02998 42686 32688 | 35055 29779 06604 26718 55976 68907 81159 | 38454 69294 77292 92488 25508 41390 53936 |
5TR | 89791 34009 | 17607 07270 | 20542 01290 |
10TR | 50109 | 12214 | 25191 |
40TR | 86292 | 14043 | 12062 |
ĐB | 380542 | 619438 | 364910 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 46 | 96 | 65 |
250N | 835 | 917 | 973 |
500N | 8445 6936 0252 | 2304 2224 5599 | 1686 9473 0303 |
1TR | 5217 | 8801 | 9915 |
2,5TR | 48246 02466 89974 33949 96130 59220 58506 | 21945 02713 23531 72003 76478 63348 23839 | 32618 99498 31784 61636 90198 75888 79939 |
5TR | 59166 68303 | 28095 06192 | 14352 91177 |
10TR | 94571 | 45519 | 35889 |
40TR | 22278 | 15255 | 84502 |
ĐB | 961419 | 334320 | 211832 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9