Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 04 | 23 | 98 |
250N | 150 | 413 | 525 |
500N | 1348 6535 3730 | 2475 1189 9859 | 6174 3306 5913 |
1TR | 7709 | 1760 | 2491 |
2,5TR | 14624 54489 23028 88275 82611 10892 67451 | 59283 48788 21207 65383 23798 90214 26875 | 62108 05006 07574 97902 08396 12906 50616 |
5TR | 29830 45178 | 72832 50804 | 12968 09384 |
10TR | 75436 | 64780 | 69121 |
40TR | 43802 | 87949 | 40530 |
ĐB | 115755 | 262411 | 906362 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 99 | 21 | 61 |
250N | 635 | 986 | 076 |
500N | 2434 3789 3899 | 2357 1945 9322 | 0955 6585 4438 |
1TR | 1867 | 3017 | 7962 |
2,5TR | 69880 62643 68273 29091 33959 50202 35016 | 62775 96410 24383 22172 55021 22513 62750 | 10670 12791 23723 95883 97798 54828 05714 |
5TR | 55754 16413 | 09833 40301 | 98209 60870 |
10TR | 20681 | 74588 | 68431 |
40TR | 35437 | 17056 | 30005 |
ĐB | 140915 | 367422 | 508930 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 28 | 04 | 51 |
250N | 145 | 063 | 853 |
500N | 2204 9169 6380 | 3183 6748 6155 | 9711 0196 3548 |
1TR | 8592 | 3767 | 1784 |
2,5TR | 59005 30661 55974 88693 66860 81595 97141 | 01755 37375 52949 41533 92898 13273 41134 | 72338 82452 85989 19970 75777 95544 06637 |
5TR | 66864 33307 | 79529 67393 | 84416 91136 |
10TR | 88966 | 08788 | 34603 |
40TR | 74666 | 47654 | 76853 |
ĐB | 403252 | 226193 | 373724 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 75 | 16 | 02 |
250N | 521 | 787 | 041 |
500N | 9597 8613 6532 | 3853 8483 2493 | 1680 4266 7385 |
1TR | 7612 | 4621 | 5790 |
2,5TR | 03877 07343 45696 58182 33655 33164 02335 | 31736 97719 77392 42107 19500 79895 98912 | 12651 73510 52044 12565 45732 67175 31511 |
5TR | 76013 74239 | 53412 27680 | 03675 65109 |
10TR | 56830 | 04246 | 38993 |
40TR | 40260 | 99760 | 01108 |
ĐB | 320946 | 098395 | 028483 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 72 | 75 | 77 |
250N | 305 | 044 | 170 |
500N | 0973 5493 4485 | 1551 1560 8915 | 9496 1421 1513 |
1TR | 9997 | 9116 | 6313 |
2,5TR | 11632 75594 30138 85137 89015 90019 42842 | 92347 34160 38460 98377 33220 89181 41671 | 39266 69409 27646 29810 34477 84551 84306 |
5TR | 75506 83643 | 83135 25222 | 03965 96695 |
10TR | 68477 | 74890 | 78910 |
40TR | 80049 | 64979 | 07284 |
ĐB | 306493 | 900231 | 481534 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 79 | 34 | 68 |
250N | 367 | 889 | 998 |
500N | 8633 1385 6732 | 6628 8557 9111 | 3290 6493 3742 |
1TR | 0811 | 4363 | 6062 |
2,5TR | 20862 85055 07640 37503 22909 88381 20447 | 48484 36955 19195 54219 33632 73465 60328 | 86711 01893 85724 97717 54293 90570 25847 |
5TR | 31745 31022 | 73774 80925 | 36850 81839 |
10TR | 16554 | 11389 | 22483 |
40TR | 10021 | 45476 | 12154 |
ĐB | 269088 | 745986 | 733571 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 14 | 43 | 17 |
250N | 111 | 337 | 166 |
500N | 2039 1296 2341 | 4998 8086 3106 | 0703 2879 8378 |
1TR | 8108 | 0718 | 6825 |
2,5TR | 16279 48646 72001 04210 01264 69307 64117 | 44191 21173 06415 05677 88607 89853 64509 | 90860 08050 32478 02762 90429 25718 82298 |
5TR | 37099 95225 | 39741 45128 | 50192 20664 |
10TR | 99557 | 86085 | 42841 |
40TR | 37069 | 78928 | 74670 |
ĐB | 149303 | 735191 | 779336 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9