Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 29 | 61 | 06 |
250N | 965 | 656 | 985 |
500N | 7697 5789 8311 | 9588 2955 2197 | 3451 1409 4981 |
1TR | 9295 | 9940 | 6917 |
2,5TR | 33558 76100 83654 37454 01335 15992 14488 | 38250 66637 86585 00891 43695 48148 35734 | 96185 54015 91549 61199 91637 70630 74969 |
5TR | 92713 72651 | 07799 33380 | 43243 54092 |
10TR | 12686 | 63431 | 34423 |
40TR | 65480 | 10389 | 70880 |
ĐB | 070135 | 547912 | 583024 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 47 | 05 | 96 |
250N | 790 | 293 | 658 |
500N | 8328 2785 7972 | 4048 1504 1943 | 9182 8776 2165 |
1TR | 9863 | 0399 | 5757 |
2,5TR | 84065 00619 67081 08636 18090 17468 80889 | 64157 88783 80179 54570 35611 69862 09132 | 91766 06730 53275 11256 74073 67242 22957 |
5TR | 47379 95855 | 84186 03257 | 77020 79465 |
10TR | 71013 | 31276 | 64259 |
40TR | 00133 | 75800 | 12417 |
ĐB | 135708 | 274111 | 694108 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 36 | 53 | 99 |
250N | 768 | 277 | 646 |
500N | 0667 1267 3649 | 9010 5670 9780 | 8578 7966 0892 |
1TR | 2829 | 8287 | 8331 |
2,5TR | 46622 58431 44805 65481 32473 84415 92214 | 95802 51879 17863 42521 52417 89281 72662 | 10672 25182 14238 90563 85913 34336 52887 |
5TR | 00331 13915 | 30745 76396 | 68000 79585 |
10TR | 07855 | 46240 | 10385 |
40TR | 01257 | 61329 | 76877 |
ĐB | 711311 | 403090 | 181011 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 42 | 10 | 08 |
250N | 861 | 191 | 510 |
500N | 7916 0733 7550 | 2348 1144 5460 | 9632 2828 1370 |
1TR | 0666 | 5577 | 6643 |
2,5TR | 79834 76666 56287 64575 34524 57235 02903 | 31675 54441 19359 20709 88855 35211 87375 | 53271 86413 25673 43366 51679 29181 23067 |
5TR | 49519 81675 | 73460 08587 | 11689 28283 |
10TR | 15310 | 27084 | 74808 |
40TR | 63413 | 70341 | 46102 |
ĐB | 333733 | 543137 | 378413 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 15 | 03 | 33 |
250N | 217 | 402 | 200 |
500N | 2465 3521 6649 | 7527 5996 9996 | 6527 9419 1877 |
1TR | 5486 | 6892 | 2021 |
2,5TR | 02852 48557 88468 10388 15611 75523 11544 | 97966 58506 65786 74007 07920 42172 77552 | 38886 43393 67444 82270 48506 69002 79906 |
5TR | 36065 66542 | 29181 43857 | 50318 70631 |
10TR | 28200 | 78008 | 90847 |
40TR | 16117 | 45926 | 12455 |
ĐB | 706847 | 239345 | 164786 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 89 | 44 | 05 |
250N | 264 | 953 | 307 |
500N | 1326 3668 0948 | 4247 3237 9252 | 5603 9209 6769 |
1TR | 7779 | 0078 | 2838 |
2,5TR | 89935 64734 39998 87415 76138 95849 32938 | 89052 71508 69571 12311 79750 85046 55761 | 33929 26785 62982 18957 35406 54583 23667 |
5TR | 62908 92231 | 85560 24157 | 06399 52433 |
10TR | 29209 | 00710 | 71296 |
40TR | 34321 | 63249 | 11026 |
ĐB | 754412 | 535453 | 084513 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 03 | 29 | 26 |
250N | 826 | 162 | 242 |
500N | 1715 7870 3383 | 4281 4385 2495 | 2576 7082 0143 |
1TR | 4619 | 0789 | 6070 |
2,5TR | 28342 74876 12367 20085 90637 08289 67585 | 18405 41286 46905 65905 16950 23322 36978 | 50226 19543 43757 81630 91116 45025 51655 |
5TR | 90022 08026 | 20280 49482 | 80587 32335 |
10TR | 19714 | 46744 | 85010 |
40TR | 86447 | 90789 | 58860 |
ĐB | 125399 | 671541 | 195597 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9