Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 25 | 13 | 76 |
250N | 381 | 978 | 225 |
500N | 9712 7828 4855 | 7225 3208 7928 | 7985 8024 7557 |
1TR | 4161 | 2229 | 8760 |
2,5TR | 47643 50688 86695 50130 89010 99622 39849 | 88936 49890 14895 70726 00618 88761 42976 | 52857 44671 04961 64880 45740 60916 92771 |
5TR | 67440 31142 | 38744 17996 | 40346 48690 |
10TR | 58911 | 95122 | 91100 |
40TR | 74788 | 20651 | 00089 |
ĐB | 091545 | 447591 | 281225 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 49 | 15 | 86 |
250N | 301 | 387 | 576 |
500N | 2669 4590 2553 | 0800 3009 5474 | 6319 6127 9626 |
1TR | 0379 | 5155 | 2116 |
2,5TR | 85384 94880 26818 92869 47053 78682 07476 | 16493 68991 61634 32500 74483 69097 04928 | 98311 21029 95762 44283 30551 77471 82038 |
5TR | 26306 20055 | 11218 74391 | 37926 89100 |
10TR | 00488 | 19241 | 83579 |
40TR | 11716 | 82099 | 37607 |
ĐB | 789185 | 271859 | 752286 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 63 | 29 | 94 |
250N | 897 | 744 | 956 |
500N | 7907 7448 9479 | 8958 4514 9017 | 3633 7565 5492 |
1TR | 5216 | 6045 | 4515 |
2,5TR | 17371 04766 35343 15461 70041 46403 03838 | 56544 36595 98343 49334 63787 44173 59498 | 39337 60217 36686 56067 75133 06524 12232 |
5TR | 48416 37093 | 20668 53241 | 75059 00083 |
10TR | 07789 | 56724 | 24809 |
40TR | 37297 | 45108 | 19858 |
ĐB | 836904 | 222143 | 320350 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 55 | 92 | 50 |
250N | 976 | 347 | 382 |
500N | 8979 2383 8586 | 6718 3388 8089 | 5527 5792 0186 |
1TR | 8892 | 9640 | 0029 |
2,5TR | 64993 59175 10131 51448 42799 93771 79500 | 05620 32312 97156 37883 53386 75457 74041 | 58129 65507 99709 91144 02258 20705 00411 |
5TR | 83136 59798 | 24071 78303 | 21165 78487 |
10TR | 71249 | 21922 | 42259 |
40TR | 51896 | 39037 | 85474 |
ĐB | 537498 | 846473 | 479938 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 24 | 00 | 63 |
250N | 152 | 673 | 887 |
500N | 7620 9162 2935 | 7349 7745 7457 | 8381 7275 4217 |
1TR | 3750 | 1603 | 7840 |
2,5TR | 36594 28521 10778 90561 74019 23674 36071 | 15391 06159 95430 36402 05978 60909 50411 | 72968 92352 57442 89805 86137 90680 95519 |
5TR | 23129 82259 | 30037 36924 | 24170 19368 |
10TR | 62696 | 04376 | 84681 |
40TR | 59179 | 69922 | 48153 |
ĐB | 887035 | 597297 | 580058 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 67 | 73 | 33 |
250N | 207 | 411 | 623 |
500N | 8193 0105 6856 | 0020 5285 4426 | 3990 1315 5153 |
1TR | 3425 | 2952 | 1438 |
2,5TR | 71494 07253 12832 59226 54436 43511 93041 | 55184 72536 68939 48565 87837 54755 24767 | 56600 45401 28715 41190 09214 52555 44308 |
5TR | 59408 97425 | 68152 89797 | 86667 85752 |
10TR | 48785 | 03126 | 58598 |
40TR | 34744 | 89579 | 90891 |
ĐB | 404121 | 462073 | 793624 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 58 | 67 | 09 |
250N | 340 | 135 | 856 |
500N | 6414 6777 9907 | 5138 2905 2572 | 7989 1248 2376 |
1TR | 9118 | 2434 | 0228 |
2,5TR | 40764 19152 44469 59646 06540 96138 96285 | 45737 24475 43411 72599 31175 71375 87221 | 50127 28746 51379 10643 71587 83894 61033 |
5TR | 95087 94247 | 50558 24645 | 57347 73302 |
10TR | 55533 | 34165 | 56018 |
40TR | 46612 | 43330 | 74090 |
ĐB | 414556 | 936186 | 507708 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9