Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 29/01/2026
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
| 1K5 | AG-1K5 | 1K5 | |
| 100N | 87 | 41 | 82 |
| 200N | 858 | 604 | 149 |
| 400N | 3016 1095 9100 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 |
| 1TR | 3447 | 4069 | 4607 |
| 3TR | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| 10TR | 40788 90447 | 50749 65783 | 37173 73562 |
| 15TR | 83970 | 49962 | 60717 |
| 30TR | 72617 | 05073 | 07503 |
| ĐB | 394184 | 727511 | 902776 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 28 | 82 | 28 |
| 250N | 840 | 426 | 483 |
| 500N | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| 1TR | 2713 | 3157 | 0212 |
| 2,5TR | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82863 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| 5TR | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| 10TR | 59500 | 05912 | 64707 |
| 40TR | 98094 | 06747 | 99408 |
| ĐB | 219916 | 417634 | 277928 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55
Kỳ Vé: #001126
Kỳ Vé: #001126
|
11 15 22 32 34 54 28 |
Giá Trị Jackpot 1
Giá Trị Jackpot 2
40,895,356,350đ
Giá Trị Jackpot 2
19,750,897,050đ
Số lượng trúng giải kỳ này
| Giải | Trùng | SL | Giá trị (đồng) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | 6 số | 0 | 40,895,356,350đ |
| Jackpot 2 | 5 số + power | 0 | 19,750,897,050đ |
| Giải nhất | 5 số | 16 | 40,000,000đ |
| Giải nhì | 4 số | 754 | 500,000đ |
| Giải ba | 3 số | 16,231 | 50,000đ |
in vé dò xổ số Power 6/55 - Vietlott
| Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Thứ năm ngày 29/01/2026 |
|
| Kết quả xổ số Thần Tài | Thứ năm ngày 29/01/2026 |
|
6 0 8 8 |
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ năm | Xổ Số Hà Nội |
| ĐB | 1516111915115715 38814 |
| G.Nhất | 56490 |
| G.Nhì | 15380 53895 |
| G.Ba | 00054 67007 77876 10229 39014 06875 |
| G.Tư | 9294 3693 0251 7935 |
| G.Năm | 4267 3594 6926 7551 7419 9582 |
| G.Sáu | 206 200 971 |
| G.Bảy | 81 87 60 32 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



