Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng
![]() |
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Hải Phòng (đặc biệt)
00 | 0.49% (4 lượt) |
01 | 0.62% (5 lượt) |
02 | 1.48% (12 lượt) |
03 | 0.86% (7 lượt) |
04 | 0.62% (5 lượt) |
05 | 1.11% (9 lượt) |
06 | 0.74% (6 lượt) |
07 | 0.74% (6 lượt) |
08 | 1.73% (14 lượt) |
09 | 1.48% (12 lượt) |
10 | 1.60% (13 lượt) |
11 | 0.99% (8 lượt) |
12 | 1.11% (9 lượt) |
13 | 0.37% (3 lượt) |
14 | 1.11% (9 lượt) |
15 | 0.74% (6 lượt) |
16 | 1.85% (15 lượt) |
17 | 0.99% (8 lượt) |
18 | 1.48% (12 lượt) |
19 | 0.99% (8 lượt) |
20 | 1.11% (9 lượt) |
21 | 1.23% (10 lượt) |
22 | 1.11% (9 lượt) |
23 | 0.49% (4 lượt) |
24 | 1.23% (10 lượt) |
25 | 1.11% (9 lượt) |
26 | 0.74% (6 lượt) |
27 | 1.23% (10 lượt) |
28 | 1.11% (9 lượt) |
29 | 0.49% (4 lượt) |
30 | 0.99% (8 lượt) |
31 | 1.23% (10 lượt) |
32 | 1.23% (10 lượt) |
33 | 0.37% (3 lượt) |
34 | 1.23% (10 lượt) |
35 | 1.36% (11 lượt) |
36 | 0.99% (8 lượt) |
37 | 0.74% (6 lượt) |
38 | 0.62% (5 lượt) |
39 | 1.36% (11 lượt) |
40 | 0.62% (5 lượt) |
41 | 0.74% (6 lượt) |
42 | 0.62% (5 lượt) |
43 | 1.36% (11 lượt) |
44 | 1.48% (12 lượt) |
45 | 0.99% (8 lượt) |
46 | 0.62% (5 lượt) |
47 | 1.23% (10 lượt) |
48 | 1.23% (10 lượt) |
49 | 0.37% (3 lượt) |
50 | 1.48% (12 lượt) |
51 | 1.23% (10 lượt) |
52 | 0.99% (8 lượt) |
53 | 1.23% (10 lượt) |
54 | 0.74% (6 lượt) |
55 | 0.25% (2 lượt) |
56 | 1.23% (10 lượt) |
57 | 0.62% (5 lượt) |
58 | 0.99% (8 lượt) |
59 | 1.36% (11 lượt) |
60 | 0.25% (2 lượt) |
61 | 0.74% (6 lượt) |
62 | 0.74% (6 lượt) |
63 | 0.49% (4 lượt) |
64 | 0.99% (8 lượt) |
65 | 0.86% (7 lượt) |
66 | 0.99% (8 lượt) |
67 | 0.86% (7 lượt) |
68 | 1.85% (15 lượt) |
69 | 1.36% (11 lượt) |
70 | 0.74% (6 lượt) |
71 | 0.49% (4 lượt) |
72 | 0.99% (8 lượt) |
73 | 0.86% (7 lượt) |
74 | 1.60% (13 lượt) |
75 | 1.23% (10 lượt) |
76 | 0.74% (6 lượt) |
77 | 1.23% (10 lượt) |
78 | 0.86% (7 lượt) |
79 | 0.74% (6 lượt) |
80 | 1.23% (10 lượt) |
81 | 0.99% (8 lượt) |
82 | 1.11% (9 lượt) |
83 | 0.25% (2 lượt) |
84 | 1.23% (10 lượt) |
85 | 0.37% (3 lượt) |
86 | 0.62% (5 lượt) |
87 | 0.99% (8 lượt) |
88 | 1.11% (9 lượt) |
89 | 1.23% (10 lượt) |
90 | 1.11% (9 lượt) |
91 | 1.36% (11 lượt) |
92 | 1.11% (9 lượt) |
93 | 0.62% (5 lượt) |
94 | 1.36% (11 lượt) |
95 | 0.74% (6 lượt) |
96 | 0.86% (7 lượt) |
97 | 1.98% (16 lượt) |
98 | 1.11% (9 lượt) |
99 | 1.48% (12 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 18/04/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
60
21 lần
55
17 lần
83
17 lần
85
17 lần
04
15 lần
46
14 lần
81
14 lần
29
12 lần
00
11 lần
05
10 lần
13
10 lần
37
9 lần
71
8 lần
75
8 lần
76
8 lần
79
7 lần
93
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
09 | 5 Lần | ![]() |
|
65 | 5 Lần | ![]() |
|
94 | 5 Lần | ![]() |
|
39 | 4 Lần | ![]() |
|
44 | 4 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
91 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
09 | 8 Lần | ![]() |
|
91 | 8 Lần | ![]() |
|
47 | 7 Lần | ![]() |
|
65 | 7 Lần | ![]() |
|
94 | 7 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
97 | 16 Lần | ![]() |
|
16 | 15 Lần | ![]() |
|
68 | 15 Lần | ![]() |
|
08 | 14 Lần | ![]() |
|
10 | 13 Lần | ![]() |
|
74 | 13 Lần | ![]() |
|
02 | 12 Lần | ![]() |
|
09 | 12 Lần | ![]() |
|
18 | 12 Lần | ![]() |
|
44 | 12 Lần | ![]() |
|
50 | 12 Lần | ![]() |
|
99 | 12 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
12 Lần | ![]() |
0 | 13 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
1 | 13 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 15 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
4 | 19 Lần | ![]() |
||
15 Lần | ![]() |
5 | 12 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 13 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 16 Lần | ![]() |
||
18 Lần | ![]() |
9 | 18 Lần | ![]() |