Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Khánh Hòa (đặc biệt)
02 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 3.33% (3 lượt) |
05 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 2.22% (2 lượt) |
12 | 3.33% (3 lượt) |
14 | 2.22% (2 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 3.33% (3 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 2.22% (2 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
25 | 2.22% (2 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 3.33% (3 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 2.22% (2 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 3.33% (3 lượt) |
66 | 2.22% (2 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
73 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 2.22% (2 lượt) |
76 | 2.22% (2 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 3.33% (3 lượt) |
79 | 2.22% (2 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 2.22% (2 lượt) |
85 | 2.22% (2 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 2.22% (2 lượt) |
90 | 3.33% (3 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 3.33% (3 lượt) |
94 | 2.22% (2 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến Ngày 16/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
66 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
31
28 lần
01
26 lần
95
23 lần
45
22 lần
68
17 lần
00
16 lần
22
15 lần
59
15 lần
44
14 lần
17
13 lần
42
13 lần
61
13 lần
18
12 lần
67
12 lần
28
11 lần
98
11 lần
49
10 lần
71
9 lần
06
8 lần
07
8 lần
48
8 lần
56
8 lần
80
8 lần
03
7 lần
10
7 lần
51
7 lần
58
7 lần
62
7 lần
63
7 lần
65
7 lần
81
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
04 | 3 Lần | ![]() |
|
12 | 3 Lần | ![]() |
|
19 | 3 Lần | ![]() |
|
27 | 3 Lần | ![]() |
|
60 | 3 Lần | ![]() |
|
78 | 3 Lần | ![]() |
|
90 | 3 Lần | ![]() |
|
93 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
75 | 5 Lần | ![]() |
|
78 | 5 Lần | ![]() |
|
12 | 4 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
25 | 4 Lần | ![]() |
|
27 | 4 Lần | ![]() |
|
36 | 4 Lần | ![]() |
|
60 | 4 Lần | ![]() |
|
74 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 4 Lần | ![]() |
|
79 | 4 Lần | ![]() |
|
90 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
58 | 12 Lần | ![]() |
|
73 | 11 Lần | ![]() |
|
13 | 10 Lần | ![]() |
|
86 | 10 Lần | ![]() |
|
24 | 9 Lần | ![]() |
|
39 | 9 Lần | ![]() |
|
69 | 9 Lần | ![]() |
|
75 | 9 Lần | ![]() |
|
04 | 8 Lần | ![]() |
|
09 | 8 Lần | ![]() |
|
16 | 8 Lần | ![]() |
|
23 | 8 Lần | ![]() |
|
33 | 8 Lần | ![]() |
|
47 | 8 Lần | ![]() |
|
71 | 8 Lần | ![]() |
|
76 | 8 Lần | ![]() |
|
77 | 8 Lần | ![]() |
|
78 | 8 Lần | ![]() |
|
84 | 8 Lần | ![]() |
|
90 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
3 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 6 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 15 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
8 | 4 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |