Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hải Phòng (đặc biệt)
00 | 0.74% (1 lượt) |
01 | 0.74% (1 lượt) |
02 | 2.22% (3 lượt) |
03 | 1.48% (2 lượt) |
04 | 0.74% (1 lượt) |
05 | 1.48% (2 lượt) |
06 | 1.48% (2 lượt) |
07 | 2.96% (4 lượt) |
08 | 2.22% (3 lượt) |
09 | 0.74% (1 lượt) |
10 | 0.74% (1 lượt) |
11 | 0.74% (1 lượt) |
12 | 0.74% (1 lượt) |
13 | 2.22% (3 lượt) |
15 | 1.48% (2 lượt) |
16 | 1.48% (2 lượt) |
21 | 0.74% (1 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
26 | 2.22% (3 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 1.48% (2 lượt) |
31 | 2.22% (3 lượt) |
33 | 1.48% (2 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
35 | 1.48% (2 lượt) |
36 | 1.48% (2 lượt) |
37 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
40 | 0.74% (1 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 1.48% (2 lượt) |
44 | 0.74% (1 lượt) |
45 | 1.48% (2 lượt) |
46 | 0.74% (1 lượt) |
47 | 1.48% (2 lượt) |
49 | 1.48% (2 lượt) |
51 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 2.96% (4 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
55 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 0.74% (1 lượt) |
59 | 1.48% (2 lượt) |
60 | 2.22% (3 lượt) |
62 | 0.74% (1 lượt) |
64 | 2.96% (4 lượt) |
66 | 1.48% (2 lượt) |
67 | 2.22% (3 lượt) |
68 | 0.74% (1 lượt) |
71 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 1.48% (2 lượt) |
74 | 2.22% (3 lượt) |
75 | 1.48% (2 lượt) |
76 | 1.48% (2 lượt) |
77 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 1.48% (2 lượt) |
80 | 2.22% (3 lượt) |
81 | 2.96% (4 lượt) |
82 | 2.22% (3 lượt) |
83 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 2.22% (3 lượt) |
85 | 2.96% (4 lượt) |
86 | 0.74% (1 lượt) |
87 | 1.48% (2 lượt) |
88 | 0.74% (1 lượt) |
89 | 0.74% (1 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
92 | 2.22% (3 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
94 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
97 | 0.74% (1 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 2.22% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 22/08/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
02 2 Ngày - 2 lần
03 2 Ngày - 2 lần
64 2 Ngày - 4 lần
78 2 Ngày - 2 lần
81 2 Ngày - 2 lần
84 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
17
24 lần
65
19 lần
48
15 lần
63
15 lần
38
14 lần
57
13 lần
58
13 lần
69
12 lần
79
12 lần
20
11 lần
72
10 lần
23
9 lần
32
9 lần
52
9 lần
70
9 lần
14
8 lần
22
8 lần
25
8 lần
18
7 lần
95
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
07 | 4 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
64 | 4 Lần | ![]() |
|
81 | 4 Lần | ![]() |
|
85 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
15 | 7 Lần | ![]() |
|
36 | 7 Lần | ![]() |
|
85 | 7 Lần | ![]() |
|
06 | 6 Lần | ![]() |
|
07 | 6 Lần | ![]() |
|
53 | 6 Lần | ![]() |
|
67 | 6 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
91 | 16 Lần | ![]() |
|
53 | 15 Lần | ![]() |
|
68 | 15 Lần | ![]() |
|
02 | 14 Lần | ![]() |
|
47 | 14 Lần | ![]() |
|
08 | 13 Lần | ![]() |
|
09 | 13 Lần | ![]() |
|
15 | 13 Lần | ![]() |
|
36 | 13 Lần | ![]() |
|
74 | 13 Lần | ![]() |
|
99 | 13 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
24 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 13 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 13 Lần | ![]() |
||
17 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 18 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
6 | 22 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 16 Lần | ![]() |
||
21 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
9 | 14 Lần | ![]() |