Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hải Phòng (theo lô)
00 | 0.74% (1 lượt) |
01 | 1.48% (2 lượt) |
03 | 0.74% (1 lượt) |
04 | 0.74% (1 lượt) |
05 | 2.22% (3 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 1.48% (2 lượt) |
08 | 0.74% (1 lượt) |
09 | 0.74% (1 lượt) |
10 | 2.22% (3 lượt) |
11 | 1.48% (2 lượt) |
12 | 0.74% (1 lượt) |
16 | 0.74% (1 lượt) |
17 | 2.22% (3 lượt) |
19 | 2.22% (3 lượt) |
20 | 2.22% (3 lượt) |
21 | 1.48% (2 lượt) |
22 | 0.74% (1 lượt) |
24 | 1.48% (2 lượt) |
27 | 1.48% (2 lượt) |
28 | 1.48% (2 lượt) |
29 | 0.74% (1 lượt) |
30 | 0.74% (1 lượt) |
32 | 1.48% (2 lượt) |
34 | 1.48% (2 lượt) |
35 | 0.74% (1 lượt) |
39 | 1.48% (2 lượt) |
40 | 0.74% (1 lượt) |
41 | 1.48% (2 lượt) |
42 | 1.48% (2 lượt) |
43 | 3.70% (5 lượt) |
44 | 2.22% (3 lượt) |
45 | 0.74% (1 lượt) |
46 | 0.74% (1 lượt) |
47 | 0.74% (1 lượt) |
48 | 2.22% (3 lượt) |
49 | 1.48% (2 lượt) |
50 | 0.74% (1 lượt) |
51 | 2.22% (3 lượt) |
52 | 2.22% (3 lượt) |
54 | 0.74% (1 lượt) |
55 | 0.74% (1 lượt) |
56 | 1.48% (2 lượt) |
57 | 0.74% (1 lượt) |
59 | 0.74% (1 lượt) |
61 | 1.48% (2 lượt) |
62 | 1.48% (2 lượt) |
64 | 1.48% (2 lượt) |
67 | 0.74% (1 lượt) |
68 | 1.48% (2 lượt) |
69 | 1.48% (2 lượt) |
70 | 2.22% (3 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 1.48% (2 lượt) |
75 | 3.70% (5 lượt) |
77 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 0.74% (1 lượt) |
79 | 0.74% (1 lượt) |
80 | 0.74% (1 lượt) |
81 | 2.22% (3 lượt) |
82 | 1.48% (2 lượt) |
83 | 0.74% (1 lượt) |
84 | 1.48% (2 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
87 | 1.48% (2 lượt) |
89 | 0.74% (1 lượt) |
90 | 1.48% (2 lượt) |
91 | 0.74% (1 lượt) |
92 | 2.22% (3 lượt) |
93 | 0.74% (1 lượt) |
95 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 0.74% (1 lượt) |
97 | 3.70% (5 lượt) |
98 | 0.74% (1 lượt) |
99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 10/01/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
65
19 lần
63
18 lần
37
12 lần
23
11 lần
71
11 lần
13
8 lần
14
8 lần
26
8 lần
53
8 lần
60
8 lần
88
8 lần
02
7 lần
15
7 lần
25
7 lần
33
7 lần
86
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
43 | 5 Lần | Không tăng | |
75 | 5 Lần | Không tăng | |
97 | 5 Lần | Không tăng | |
05 | 3 Lần | Không tăng | |
10 | 3 Lần | Tăng 2 | |
17 | 3 Lần | Tăng 1 | |
19 | 3 Lần | Tăng 1 | |
20 | 3 Lần | Không tăng | |
44 | 3 Lần | Không tăng | |
48 | 3 Lần | Không tăng | |
51 | 3 Lần | Giảm 1 | |
52 | 3 Lần | Không tăng | |
70 | 3 Lần | Không tăng | |
81 | 3 Lần | Không tăng | |
92 | 3 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
43 | 7 Lần | Giảm 1 | |
81 | 7 Lần | Không tăng | |
97 | 7 Lần | Giảm 2 | |
05 | 5 Lần | Tăng 1 | |
20 | 5 Lần | Không tăng | |
52 | 5 Lần | Tăng 1 | |
75 | 5 Lần | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
97 | 16 Lần | Không tăng | |
27 | 13 Lần | Tăng 1 | |
52 | 13 Lần | Tăng 1 | |
59 | 13 Lần | Giảm 1 | |
66 | 13 Lần | Không tăng | |
16 | 12 Lần | Giảm 1 | |
18 | 12 Lần | Không tăng | |
20 | 12 Lần | Không tăng | |
24 | 12 Lần | Không tăng | |
42 | 12 Lần | Tăng 1 | |
43 | 12 Lần | Giảm 1 | |
72 | 12 Lần | Không tăng | |
74 | 12 Lần | Không tăng | |
96 | 12 Lần | Giảm 1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
15 Lần | 5 | 0 | 16 Lần | 2 | ||
9 Lần | 1 | 1 | 17 Lần | 4 | ||
12 Lần | 1 | 2 | 15 Lần | 2 | ||
11 Lần | 4 | 3 | 10 Lần | 2 | ||
19 Lần | 2 | 4 | 19 Lần | 7 | ||
15 Lần | 7 | 5 | 8 Lần | 3 | ||
11 Lần | 1 | 6 | 8 Lần | 4 | ||
11 Lần | 1 | 7 | 18 Lần | 5 | ||
12 Lần | 1 | 8 | 11 Lần | 4 | ||
20 Lần | 8 | 9 | 13 Lần | 0 |