Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5E2 | K21 | T05K4 | |
100N | 57 | 30 | 10 |
200N | 390 | 565 | 463 |
400N | 5911 0210 2435 | 2707 5497 9816 | 3002 4739 1764 |
1TR | 2337 | 9211 | 7026 |
3TR | 68337 36475 19007 93582 36501 66087 04334 | 97945 45102 99966 53082 82109 99172 53672 | 28514 57147 16507 06199 75483 85593 54779 |
10TR | 72163 53302 | 06104 98282 | 15133 24372 |
15TR | 71326 | 85348 | 04844 |
30TR | 72599 | 73032 | 50405 |
ĐB | 705121 | 609095 | 757590 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5D2 | K20 | T05K3 | |
100N | 35 | 73 | 98 |
200N | 433 | 997 | 678 |
400N | 5415 1884 1229 | 7943 4381 1466 | 3136 8290 6709 |
1TR | 3379 | 1990 | 7462 |
3TR | 29581 64358 17331 09711 87588 57989 19091 | 38525 57123 67283 75494 46206 60341 44375 | 78455 31802 17834 88563 03134 01972 33909 |
10TR | 34211 02429 | 47624 68233 | 34768 65216 |
15TR | 93874 | 61473 | 66164 |
30TR | 05037 | 75488 | 90662 |
ĐB | 168761 | 822921 | 508905 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5C2 | K19 | T05K2 | |
100N | 26 | 14 | 85 |
200N | 384 | 372 | 859 |
400N | 8780 6146 7132 | 9157 5611 4755 | 1738 7319 3818 |
1TR | 9152 | 6388 | 4451 |
3TR | 85331 14171 17163 32153 62970 71269 38560 | 63781 35947 44930 19864 63958 19682 34340 | 61985 56310 34561 94536 10539 02194 11556 |
10TR | 92929 57915 | 09405 41364 | 44335 94245 |
15TR | 03254 | 72304 | 38424 |
30TR | 52214 | 38530 | 75359 |
ĐB | 333878 | 983510 | 641471 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5B2 | K18 | T05K1 | |
100N | 57 | 81 | 59 |
200N | 230 | 924 | 580 |
400N | 3716 0110 4432 | 8492 8125 9296 | 0628 5509 9518 |
1TR | 4335 | 7533 | 2382 |
3TR | 70795 84128 19524 05066 88548 80281 21503 | 17609 87345 94637 42328 90375 07896 79884 | 88723 07153 63289 17442 67121 57409 90545 |
10TR | 66923 86790 | 23282 26143 | 35833 84867 |
15TR | 43508 | 52763 | 90913 |
30TR | 16666 | 96578 | 62150 |
ĐB | 349046 | 153732 | 213975 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4E2 | K17 | T04K4 | |
100N | 27 | 12 | 31 |
200N | 430 | 536 | 500 |
400N | 4416 8436 4149 | 7904 0287 4502 | 0616 2472 6709 |
1TR | 2871 | 7212 | 8390 |
3TR | 66941 75532 15723 30953 48133 24864 86403 | 08609 80213 80446 32516 62569 93249 22623 | 54094 57576 24099 08167 48072 42026 01949 |
10TR | 00314 94737 | 08669 11784 | 66586 94949 |
15TR | 84370 | 98023 | 65203 |
30TR | 08297 | 25145 | 96809 |
ĐB | 744616 | 288261 | 870363 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4D2 | K16 | T04K3 | |
100N | 89 | 68 | 27 |
200N | 910 | 514 | 933 |
400N | 4291 1661 2822 | 8337 9874 8682 | 1020 8285 9692 |
1TR | 5303 | 2225 | 8576 |
3TR | 51122 74574 79971 04314 56794 83760 62225 | 59719 44568 31528 68354 95463 87746 42495 | 38089 09200 62458 55486 69303 24447 61627 |
10TR | 25027 62044 | 35502 03943 | 85993 83927 |
15TR | 08179 | 12968 | 78465 |
30TR | 93126 | 26275 | 97121 |
ĐB | 566558 | 180944 | 990966 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4C2 | K15 | T04K2 | |
100N | 67 | 44 | 71 |
200N | 914 | 182 | 484 |
400N | 6205 9006 7868 | 5180 9550 3247 | 6634 2870 1247 |
1TR | 0299 | 7332 | 9408 |
3TR | 12765 37524 81654 06493 43071 64715 80248 | 84755 51752 41441 24757 85313 55127 93910 | 75510 18198 56973 54138 95114 71563 53945 |
10TR | 19120 94749 | 78996 20553 | 85834 83507 |
15TR | 86783 | 14986 | 43331 |
30TR | 59941 | 24865 | 17237 |
ĐB | 266470 | 950928 | 578437 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9