Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
2C2 | K07 | T02K3 | |
100N | 52 | 72 | 55 |
200N | 458 | 870 | 299 |
400N | 1530 5196 4456 | 1432 4147 3761 | 1369 6282 9311 |
1TR | 4429 | 8516 | 7128 |
3TR | 38172 88029 61826 94869 50073 21718 63169 | 05337 21758 19208 54088 04891 43713 15148 | 05434 54896 19570 12221 90537 34405 93989 |
10TR | 20166 85579 | 93018 93935 | 67948 66393 |
15TR | 49575 | 88943 | 55982 |
30TR | 83922 | 40875 | 20368 |
ĐB | 569356 | 356099 | 651547 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
2B2 | K06 | T02K2 | |
100N | 73 | 58 | 24 |
200N | 711 | 577 | 321 |
400N | 6308 3409 7873 | 6705 2147 5157 | 7415 0957 5830 |
1TR | 5700 | 7685 | 8908 |
3TR | 75778 46773 41235 44775 22681 59093 92033 | 98606 85712 45604 43265 39487 74998 60607 | 19242 72913 04051 16221 98183 50180 00860 |
10TR | 88973 93760 | 80629 02679 | 54357 35416 |
15TR | 67790 | 77108 | 13156 |
30TR | 94856 | 57984 | 07012 |
ĐB | 502117 | 998163 | 728707 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
2A2 | K05 | T02K1 | |
100N | 80 | 00 | 36 |
200N | 115 | 243 | 425 |
400N | 6820 9332 9013 | 1144 6902 8916 | 7936 1454 2344 |
1TR | 5348 | 0909 | 6685 |
3TR | 19754 83442 81350 36206 86234 77258 66479 | 07608 90730 26285 22321 67086 08527 54512 | 65780 39762 32390 72548 13053 50450 18619 |
10TR | 59402 81165 | 49659 00482 | 97115 08434 |
15TR | 33303 | 60065 | 68856 |
30TR | 08207 | 17936 | 76707 |
ĐB | 722174 | 907310 | 480356 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1E2 | K04 | T01K4 | |
100N | 24 | 55 | 52 |
200N | 842 | 072 | 811 |
400N | 0818 5602 3784 | 0096 7362 1287 | 2899 9149 2773 |
1TR | 2871 | 2321 | 0414 |
3TR | 52245 18337 19852 24244 02294 61708 21180 | 99600 81563 48356 90769 04651 70417 05215 | 59107 47910 27514 29410 11302 04853 19065 |
10TR | 80895 39446 | 21068 65729 | 88656 14880 |
15TR | 60660 | 29909 | 87885 |
30TR | 53509 | 98540 | 89452 |
ĐB | 145583 | 468826 | 757805 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1D2 | K03 | T01K3 | |
100N | 64 | 69 | 87 |
200N | 349 | 264 | 832 |
400N | 9684 5220 0584 | 3754 5055 2629 | 1793 5507 0022 |
1TR | 0521 | 5346 | 5198 |
3TR | 22396 51917 40556 07877 77927 32803 87517 | 93471 32355 35285 44604 10854 77308 15375 | 08410 32689 65788 90813 06619 91708 88535 |
10TR | 79682 68014 | 33689 90896 | 15582 61545 |
15TR | 52279 | 30247 | 17826 |
30TR | 10127 | 64825 | 88106 |
ĐB | 777204 | 301747 | 500868 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1C2 | K02 | T01K2 | |
100N | 53 | 39 | 23 |
200N | 040 | 107 | 218 |
400N | 6075 8076 2899 | 1878 2175 6007 | 6034 4898 5376 |
1TR | 3588 | 9456 | 9114 |
3TR | 21273 89601 19577 43122 78333 99464 89306 | 28439 10502 73035 59943 73892 09694 27413 | 60197 55027 01338 84106 65445 80707 63916 |
10TR | 14276 45418 | 63158 27477 | 84404 59692 |
15TR | 83509 | 13737 | 80898 |
30TR | 27479 | 11583 | 48476 |
ĐB | 953126 | 761778 | 045614 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1B2 | K01 | T01K1 | |
100N | 61 | 82 | 37 |
200N | 242 | 867 | 962 |
400N | 8986 9330 4614 | 8781 2462 3583 | 0194 7632 2994 |
1TR | 1310 | 9583 | 2074 |
3TR | 63662 27298 61142 75318 62941 11731 07145 | 46790 23150 67045 87984 14232 21700 14255 | 89574 49644 64940 85086 76303 37312 41101 |
10TR | 92732 32906 | 90104 74861 | 38849 08647 |
15TR | 97786 | 62069 | 67390 |
30TR | 30428 | 74349 | 67621 |
ĐB | 693324 | 244959 | 482455 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9