Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 59 | 22 | 24 |
250N | 892 | 654 | 806 |
500N | 2039 3391 9780 | 8678 5733 3324 | 8814 7081 3709 |
1TR | 6356 | 5333 | 7121 |
2,5TR | 78000 58516 87469 23488 20968 03485 54039 | 54561 09270 40505 17720 39719 86583 09228 | 48141 71739 20989 63693 20716 65722 67890 |
5TR | 04880 44729 | 01504 93414 | 47076 83810 |
10TR | 69727 | 96181 | 01692 |
40TR | 68961 | 82043 | 83717 |
ĐB | 834296 | 711591 | 600309 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 57 | 61 | 32 |
250N | 539 | 009 | 533 |
500N | 0443 8481 8300 | 5150 0920 2721 | 1374 5900 1968 |
1TR | 4372 | 6742 | 7966 |
2,5TR | 97799 76217 76663 14286 23544 98327 31850 | 04373 53951 87699 54822 85361 24177 95749 | 05722 61273 19218 09199 78611 63305 82491 |
5TR | 54200 03756 | 36832 94402 | 99458 65773 |
10TR | 47255 | 74355 | 35946 |
40TR | 31112 | 12768 | 74746 |
ĐB | 384859 | 585095 | 664044 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 98 | 71 | 76 |
250N | 992 | 977 | 347 |
500N | 5531 0932 6809 | 8768 0902 9422 | 2509 2350 7010 |
1TR | 6522 | 2469 | 2280 |
2,5TR | 58992 15751 63551 76323 02447 44684 27790 | 86533 51585 75699 77208 04524 86749 15910 | 17308 30815 81646 75737 49893 39924 58187 |
5TR | 78830 52080 | 61207 84246 | 06785 61366 |
10TR | 45441 | 70407 | 86170 |
40TR | 15018 | 65354 | 75287 |
ĐB | 852224 | 816967 | 519797 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 23 | 66 | 16 |
250N | 424 | 745 | 248 |
500N | 0204 0590 7292 | 1648 9521 6283 | 1975 1850 4118 |
1TR | 2843 | 1480 | 2074 |
2,5TR | 79787 51034 98753 08451 11919 98439 35611 | 05354 81075 05164 49574 84286 83015 76264 | 99081 75327 30209 55664 82703 82099 30450 |
5TR | 53997 48237 | 22294 73219 | 97051 54406 |
10TR | 42608 | 38601 | 39253 |
40TR | 81627 | 39738 | 78203 |
ĐB | 576900 | 397165 | 653978 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 84 | 34 | 19 |
250N | 671 | 577 | 585 |
500N | 5998 9704 9209 | 5203 7813 9592 | 3732 2055 5157 |
1TR | 0649 | 0181 | 6260 |
2,5TR | 45170 14621 39067 32362 45503 55939 81621 | 13898 90325 27518 49287 17527 01405 61931 | 64762 22772 33603 65955 48380 64251 17091 |
5TR | 59091 84349 | 81123 94934 | 12915 12586 |
10TR | 39645 | 65233 | 66430 |
40TR | 83479 | 24645 | 79369 |
ĐB | 780568 | 466952 | 777934 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 20 | 53 | 89 |
250N | 998 | 165 | 772 |
500N | 7345 3664 1506 | 5180 9449 3400 | 6604 5347 0440 |
1TR | 4650 | 4471 | 4370 |
2,5TR | 23762 08677 78013 07502 21703 11863 54769 | 91737 26339 45281 37018 83017 87834 77303 | 54388 83308 54204 74829 10233 80055 21288 |
5TR | 33514 72166 | 23590 16873 | 79512 44493 |
10TR | 43418 | 74232 | 98393 |
40TR | 99280 | 80578 | 57262 |
ĐB | 660088 | 209128 | 091756 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 00 | 58 | 86 |
250N | 501 | 085 | 276 |
500N | 1797 5106 1124 | 5555 6045 7248 | 6139 2444 0408 |
1TR | 1639 | 1288 | 2292 |
2,5TR | 11018 63557 23521 61878 79370 63251 86659 | 68989 14265 03917 96552 11307 67753 40926 | 91423 42833 15300 40843 41183 29183 39217 |
5TR | 47851 27980 | 71284 23902 | 51666 90277 |
10TR | 60242 | 91425 | 47024 |
40TR | 42931 | 90889 | 12208 |
ĐB | 552513 | 159467 | 467858 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9