Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 95 | 33 | 62 |
250N | 238 | 800 | 793 |
500N | 4364 1697 5121 | 5268 5692 3417 | 3537 4685 9458 |
1TR | 0819 | 5377 | 4773 |
2,5TR | 72749 23974 86064 46610 42253 40447 95661 | 08088 42524 26878 53017 56356 92582 44954 | 32960 78632 54871 46994 48215 22236 81311 |
5TR | 60622 37922 | 39377 53138 | 08299 30501 |
10TR | 15259 | 59307 | 66682 |
40TR | 05623 | 60649 | 77079 |
ĐB | 840864 | 374890 | 183211 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 62 | 14 | 94 |
250N | 625 | 149 | 960 |
500N | 0413 8565 8283 | 4463 5026 3611 | 1858 5179 5566 |
1TR | 5659 | 8551 | 4798 |
2,5TR | 09315 64082 22936 98849 42989 96181 70144 | 03279 33654 92409 64265 99862 26979 33582 | 83005 70877 07173 82448 24975 91068 29521 |
5TR | 94968 32769 | 56278 31552 | 38093 12915 |
10TR | 53575 | 12509 | 24576 |
40TR | 69463 | 11299 | 21814 |
ĐB | 530120 | 013504 | 531490 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 71 | 57 | 35 |
250N | 232 | 954 | 907 |
500N | 4615 0651 3863 | 6942 0467 1010 | 0088 6373 4855 |
1TR | 1786 | 5711 | 9359 |
2,5TR | 47897 51753 82428 23867 28105 72468 41438 | 04531 72509 32394 63739 89229 92140 88752 | 24147 97737 42408 75571 07134 64398 50846 |
5TR | 18576 06526 | 69958 91841 | 34609 73066 |
10TR | 51405 | 86045 | 06660 |
40TR | 29507 | 37713 | 55891 |
ĐB | 011093 | 192586 | 409452 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 69 | 42 | 98 |
250N | 201 | 249 | 396 |
500N | 6146 4793 4170 | 0271 8959 9116 | 0425 6751 1380 |
1TR | 6442 | 2647 | 4328 |
2,5TR | 10503 97321 51921 80533 63708 76417 53726 | 89865 43562 82802 58674 33640 93441 31436 | 76476 13687 08656 52736 18145 76276 68913 |
5TR | 24031 27745 | 32992 57451 | 97413 60324 |
10TR | 32388 | 96283 | 14481 |
40TR | 42350 | 02599 | 51515 |
ĐB | 808663 | 149913 | 512358 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 73 | 54 | 09 |
250N | 470 | 231 | 474 |
500N | 0922 1717 0865 | 9608 0070 2620 | 1083 8664 8114 |
1TR | 0081 | 7673 | 9022 |
2,5TR | 43725 00406 54811 29327 33217 67832 67681 | 84062 87031 75600 99122 33973 58344 22342 | 56576 65366 99729 96164 05723 70614 34412 |
5TR | 82523 20669 | 19045 87361 | 22857 33971 |
10TR | 80884 | 23898 | 53393 |
40TR | 06588 | 62594 | 07995 |
ĐB | 875871 | 667786 | 047061 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 85 | 89 | 24 |
250N | 054 | 288 | 467 |
500N | 7061 6959 1406 | 2273 9650 7259 | 8080 8630 0474 |
1TR | 1678 | 7721 | 8687 |
2,5TR | 06705 34193 11193 26254 84465 54679 28226 | 52796 96372 40444 07327 13031 08738 98906 | 50276 68797 07098 99574 33742 25311 99309 |
5TR | 56530 90508 | 15272 34730 | 75242 89001 |
10TR | 01209 | 06004 | 03099 |
40TR | 63787 | 65487 | 60254 |
ĐB | 220410 | 207119 | 989669 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 98 | 90 | 34 |
250N | 552 | 865 | 138 |
500N | 6655 6325 1530 | 2247 3165 8522 | 9645 8972 5828 |
1TR | 1150 | 1870 | 6310 |
2,5TR | 32447 36318 86344 94658 34129 03707 93335 | 50379 63897 51520 46612 59364 54389 95969 | 04320 56300 64477 75651 80334 77624 22821 |
5TR | 01008 53693 | 26584 45334 | 49704 20176 |
10TR | 66189 | 24457 | 40852 |
40TR | 73358 | 20069 | 42688 |
ĐB | 074815 | 330618 | 090534 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9