Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 84 | 50 | 23 |
250N | 005 | 929 | 906 |
500N | 9141 7564 5387 | 1229 0775 3456 | 2141 6701 0838 |
1TR | 8375 | 8433 | 2539 |
2,5TR | 46400 74073 51701 74799 95001 77613 66799 | 37743 74942 52474 69949 88545 57948 03331 | 48087 42738 69528 66142 53740 61509 50319 |
5TR | 38386 31132 | 97611 63997 | 41585 39611 |
10TR | 45106 | 45261 | 66416 |
40TR | 52089 | 14377 | 43492 |
ĐB | 915983 | 528162 | 746498 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 03 | 53 | 37 |
250N | 931 | 255 | 213 |
500N | 1561 1534 5879 | 4185 8701 4643 | 3951 5115 6638 |
1TR | 5823 | 6712 | 5738 |
2,5TR | 91192 77758 50004 89084 88312 42846 01678 | 63160 86226 85421 90440 81475 07770 44373 | 45025 18787 72026 40979 14802 67036 45510 |
5TR | 24759 70808 | 06860 57961 | 67180 42233 |
10TR | 66900 | 50316 | 28116 |
40TR | 71156 | 33275 | 15457 |
ĐB | 469465 | 152079 | 259876 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 26 | 96 | 70 |
250N | 168 | 184 | 432 |
500N | 3303 1051 1646 | 7004 7101 4941 | 0387 5306 0345 |
1TR | 6917 | 7272 | 1758 |
2,5TR | 26508 11671 61737 87940 99126 34279 08916 | 07165 99673 94659 70311 13735 80273 16011 | 47299 45434 09450 98614 19230 79622 40666 |
5TR | 68978 66105 | 25438 62670 | 35863 22236 |
10TR | 96315 | 78430 | 39856 |
40TR | 94216 | 95253 | 69542 |
ĐB | 849822 | 400872 | 873712 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 54 | 84 | 63 |
250N | 128 | 725 | 397 |
500N | 3674 7448 8695 | 7562 6179 7840 | 6740 8985 4848 |
1TR | 0853 | 8963 | 5741 |
2,5TR | 86902 26690 22309 35086 91816 94597 54590 | 68665 35111 08930 73539 43325 66622 31435 | 52215 27556 59439 38197 91577 93948 06615 |
5TR | 16964 98476 | 44958 86009 | 28937 28702 |
10TR | 63715 | 45409 | 99817 |
40TR | 27754 | 60969 | 84644 |
ĐB | 762965 | 371781 | 921955 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 91 | 96 | 00 |
250N | 470 | 762 | 058 |
500N | 0805 5397 1390 | 7558 8190 5386 | 3284 4278 9202 |
1TR | 6233 | 3075 | 3510 |
2,5TR | 68754 43122 50777 71957 50370 56537 03758 | 04563 40332 56781 85010 07692 77237 53250 | 47141 97919 44176 38117 75960 18383 26084 |
5TR | 74129 14208 | 41538 15157 | 11294 93649 |
10TR | 33978 | 69294 | 31225 |
40TR | 11165 | 53632 | 78808 |
ĐB | 756227 | 996469 | 394902 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 35 | 78 | 20 |
250N | 454 | 602 | 281 |
500N | 9421 6969 8608 | 3463 6371 9431 | 4629 3740 1747 |
1TR | 9305 | 3342 | 0431 |
2,5TR | 33665 10329 66877 50367 05573 34020 82799 | 37475 17684 85190 69680 50854 92563 35188 | 15965 53398 32283 12133 17199 25975 93487 |
5TR | 57079 52419 | 90236 52584 | 97778 18104 |
10TR | 09602 | 09762 | 41639 |
40TR | 68278 | 77247 | 99396 |
ĐB | 900935 | 849231 | 154042 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 34 | 57 | 12 |
250N | 740 | 360 | 720 |
500N | 9749 8262 8901 | 2904 6363 2834 | 0146 7535 6142 |
1TR | 2461 | 7902 | 5194 |
2,5TR | 32416 92455 62667 25420 34795 77502 03631 | 96316 77339 71622 43552 04704 89320 25879 | 67793 88024 53517 69521 81637 15036 49689 |
5TR | 01758 72166 | 20547 31792 | 29272 98637 |
10TR | 01302 | 40843 | 02733 |
40TR | 31064 | 27969 | 25492 |
ĐB | 669102 | 733951 | 815230 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9