Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 08 | 94 | 47 |
250N | 682 | 773 | 403 |
500N | 5835 1909 7138 | 8418 1681 0254 | 8435 4920 3593 |
1TR | 2560 | 7595 | 3185 |
2,5TR | 69995 29153 71797 75189 76463 55017 19159 | 17509 58167 64000 90938 26880 53807 63622 | 04273 47434 89191 30947 55042 29485 93696 |
5TR | 32721 89928 | 61464 05464 | 43914 48260 |
10TR | 11867 | 38344 | 87955 |
40TR | 08281 | 37130 | 82432 |
ĐB | 171261 | 682138 | 062284 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 85 | 30 | 89 |
250N | 444 | 692 | 707 |
500N | 0442 9027 6860 | 0181 3627 8969 | 9692 9495 9184 |
1TR | 7711 | 8532 | 4237 |
2,5TR | 46596 63237 52954 68368 87212 25750 09138 | 15886 86193 06151 59823 65107 99666 44471 | 61647 30950 41826 18250 12705 85374 87580 |
5TR | 81733 54917 | 72528 82929 | 16678 31884 |
10TR | 88450 | 36539 | 05502 |
40TR | 23884 | 90889 | 74313 |
ĐB | 393025 | 182671 | 445214 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 42 | 56 | 47 |
250N | 426 | 688 | 138 |
500N | 3202 6641 5824 | 2835 0669 2458 | 7740 7787 6599 |
1TR | 4362 | 0737 | 8272 |
2,5TR | 57443 09682 11231 03178 65962 59774 10639 | 62499 96943 60100 54740 18324 12470 88069 | 45147 52445 27528 72175 08777 92434 98961 |
5TR | 36285 50161 | 85043 56730 | 88733 63428 |
10TR | 68892 | 61024 | 20497 |
40TR | 89482 | 94048 | 34680 |
ĐB | 986268 | 615297 | 731726 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 21 | 59 | 92 |
250N | 942 | 288 | 040 |
500N | 5622 3830 9329 | 0553 6711 8304 | 5870 7670 9421 |
1TR | 2203 | 3425 | 9985 |
2,5TR | 24394 94172 46333 14006 66625 88167 14381 | 16739 69255 44661 99649 90294 03014 39149 | 58585 88461 38240 02903 42887 74719 24187 |
5TR | 84461 05969 | 86210 72545 | 36794 86047 |
10TR | 12658 | 21020 | 19111 |
40TR | 50170 | 83339 | 91762 |
ĐB | 558705 | 354705 | 583017 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 66 | 23 | 50 |
250N | 123 | 321 | 092 |
500N | 2527 4541 6897 | 3784 9277 9179 | 1349 8516 5803 |
1TR | 2423 | 7830 | 8165 |
2,5TR | 88944 62641 49186 36999 72942 56217 14894 | 58106 10146 62392 90170 31810 97408 10484 | 86783 04896 20541 41263 31378 83211 14038 |
5TR | 54180 62075 | 46114 01845 | 94062 10251 |
10TR | 59301 | 18892 | 06372 |
40TR | 06106 | 12335 | 97684 |
ĐB | 323398 | 838044 | 295022 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 73 | 47 | 30 |
250N | 177 | 628 | 190 |
500N | 7633 8382 6727 | 6548 7818 2361 | 3828 0144 1847 |
1TR | 2581 | 6792 | 6397 |
2,5TR | 21158 56507 07741 08511 69821 89885 06511 | 46641 15721 09419 62978 99991 60831 39008 | 87722 78781 97056 25375 59019 00333 62594 |
5TR | 48137 10266 | 12659 40555 | 18417 31713 |
10TR | 97541 | 72269 | 89777 |
40TR | 34204 | 63745 | 72326 |
ĐB | 418894 | 163613 | 441312 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 89 | 50 | 62 |
250N | 815 | 684 | 004 |
500N | 2870 1032 9541 | 4081 6428 5870 | 7876 8884 3794 |
1TR | 3325 | 1876 | 4456 |
2,5TR | 38837 41098 83268 84168 98091 05124 08229 | 01398 88975 29113 86417 39023 60573 17256 | 77535 22369 23669 09072 70250 28965 18174 |
5TR | 17946 46812 | 16628 32404 | 20964 93534 |
10TR | 67634 | 20146 | 77221 |
40TR | 09500 | 46155 | 98999 |
ĐB | 572947 | 901084 | 627192 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9