Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 85 | 86 | 68 |
250N | 688 | 231 | 628 |
500N | 9886 9020 5275 | 3648 6285 7022 | 5109 9633 7955 |
1TR | 2242 | 6805 | 6634 |
2,5TR | 08865 06166 39711 11929 61225 87796 28285 | 21360 70687 08413 89351 72570 25220 98422 | 44400 18590 87356 63091 12613 54476 06762 |
5TR | 20758 24025 | 28823 26784 | 77626 85531 |
10TR | 18675 | 87748 | 03316 |
40TR | 33844 | 23742 | 62391 |
ĐB | 512819 | 783610 | 878913 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 03 | 25 | 49 |
250N | 258 | 780 | 666 |
500N | 9198 7897 6375 | 9368 7213 4851 | 3810 7037 6327 |
1TR | 2743 | 3097 | 6560 |
2,5TR | 74252 58350 71755 07510 55150 80942 36183 | 73284 45775 25890 97614 69966 45153 46512 | 90983 13568 14749 27058 91949 18431 83573 |
5TR | 00310 10696 | 09339 05990 | 54184 24606 |
10TR | 45756 | 91044 | 07700 |
40TR | 38744 | 79457 | 19801 |
ĐB | 779930 | 703198 | 902967 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 01 | 72 | 71 |
250N | 138 | 615 | 453 |
500N | 1501 0324 2036 | 1968 5559 7474 | 3825 6529 6636 |
1TR | 6592 | 5687 | 5864 |
2,5TR | 01856 85648 76200 17458 45323 93870 58437 | 24559 15409 79391 49892 33610 98437 59096 | 48787 52095 22274 84916 56806 50194 51042 |
5TR | 68432 65932 | 57640 08364 | 97771 02371 |
10TR | 38232 | 16879 | 49695 |
40TR | 72755 | 73538 | 03464 |
ĐB | 667896 | 408643 | 925243 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 59 | 45 | 95 |
250N | 135 | 199 | 772 |
500N | 1367 2463 6111 | 0089 3846 6703 | 0680 9110 9747 |
1TR | 4698 | 8222 | 3530 |
2,5TR | 75070 22267 42475 01115 45896 97630 83594 | 23326 05627 15061 78678 73842 13004 20419 | 05718 44887 62166 59898 02986 24345 93445 |
5TR | 01647 26193 | 17466 70592 | 53508 86961 |
10TR | 93825 | 71737 | 91468 |
40TR | 09964 | 14129 | 81765 |
ĐB | 585076 | 239874 | 769822 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 32 | 02 | 34 |
250N | 596 | 176 | 873 |
500N | 3191 4624 0836 | 1000 7705 2924 | 2162 5762 1391 |
1TR | 3587 | 2864 | 5074 |
2,5TR | 80041 75058 58430 64499 87654 65772 59909 | 63255 82378 17023 31426 98549 65720 62059 | 42941 78793 65317 62639 62121 67729 56984 |
5TR | 71331 05446 | 97567 02388 | 38356 34327 |
10TR | 07699 | 54451 | 50105 |
40TR | 69796 | 08991 | 69098 |
ĐB | 023659 | 246276 | 581408 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 16 | 48 | 58 |
250N | 050 | 745 | 917 |
500N | 5783 1834 6306 | 1622 9305 0618 | 0810 8202 1934 |
1TR | 9952 | 1407 | 5364 |
2,5TR | 89235 65858 13717 68459 16882 40237 44115 | 40520 18279 94477 74830 21706 98017 35391 | 92555 97460 59533 07302 68947 82235 65552 |
5TR | 41033 38022 | 70998 27730 | 33284 68781 |
10TR | 67287 | 25215 | 78538 |
40TR | 64863 | 55159 | 74399 |
ĐB | 369981 | 061902 | 011149 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 69 | 15 | 63 |
250N | 351 | 701 | 510 |
500N | 0370 8414 6971 | 2202 6735 9337 | 2576 1637 0844 |
1TR | 9289 | 6398 | 9743 |
2,5TR | 90647 03101 65777 65410 66322 84570 11990 | 80460 39968 60134 14173 23405 82793 60780 | 62203 24725 27842 79546 41903 38354 00667 |
5TR | 19046 16360 | 79249 56303 | 88092 98767 |
10TR | 50442 | 48021 | 28886 |
40TR | 28740 | 32686 | 02589 |
ĐB | 158896 | 997263 | 074534 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9