Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 12 | 81 |
| 250N | 158 | 004 |
| 500N | 5365 0479 2015 | 9454 0022 4487 |
| 1TR | 4722 | 6360 |
| 2,5TR | 17273 73367 19141 26371 09624 53693 72702 | 06699 62030 96760 20923 35241 07034 54450 |
| 5TR | 98940 35596 | 75850 65320 |
| 10TR | 18557 | 13282 |
| 40TR | 34720 | 11272 |
| ĐB | 687607 | 246528 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 01 | 40 |
| 250N | 180 | 905 |
| 500N | 6596 1446 4022 | 1142 0549 2441 |
| 1TR | 4968 | 0243 |
| 2,5TR | 34760 27562 50186 00772 92796 35099 44040 | 78507 12407 83599 73139 71711 86312 44415 |
| 5TR | 07920 94983 | 12256 45823 |
| 10TR | 43136 | 50229 |
| 40TR | 74563 | 36136 |
| ĐB | 547914 | 336497 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 21 | 84 |
| 250N | 540 | 224 |
| 500N | 1504 2248 0655 | 3138 4675 5431 |
| 1TR | 2960 | 1130 |
| 2,5TR | 08014 03714 52811 73626 60284 86599 04068 | 69922 73762 06762 85845 63332 97127 29922 |
| 5TR | 02378 81769 | 30858 30460 |
| 10TR | 00416 | 77500 |
| 40TR | 44070 | 30462 |
| ĐB | 592566 | 898384 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 85 | 83 |
| 250N | 919 | 452 |
| 500N | 9551 8558 3002 | 2035 2849 0186 |
| 1TR | 3415 | 8735 |
| 2,5TR | 87776 11390 85987 01326 72273 50562 24328 | 09897 58549 25647 15076 54484 46239 33338 |
| 5TR | 55075 11932 | 35783 64019 |
| 10TR | 04324 | 89649 |
| 40TR | 89383 | 66281 |
| ĐB | 433603 | 750822 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 83 | 03 |
| 250N | 568 | 852 |
| 500N | 1885 7137 7997 | 0414 6645 4960 |
| 1TR | 5608 | 5894 |
| 2,5TR | 85559 56019 12325 32778 48425 51163 85938 | 02509 04401 27268 57942 17882 70751 70653 |
| 5TR | 76085 23943 | 10788 67278 |
| 10TR | 72319 | 02473 |
| 40TR | 99074 | 72827 |
| ĐB | 325302 | 750515 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 95 | 20 |
| 250N | 100 | 693 |
| 500N | 5832 5512 4191 | 1588 4111 2366 |
| 1TR | 5327 | 3804 |
| 2,5TR | 62350 98157 59388 05859 06066 03977 67138 | 49758 59094 14476 61873 18246 90304 82819 |
| 5TR | 39692 46390 | 48091 72913 |
| 10TR | 21622 | 10466 |
| 40TR | 29865 | 13448 |
| ĐB | 702202 | 943245 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 08 | 33 |
| 250N | 269 | 475 |
| 500N | 1097 3243 2847 | 6952 3826 3250 |
| 1TR | 3693 | 6419 |
| 2,5TR | 44272 69546 21576 58807 97151 34485 06276 | 78480 81357 75247 81063 67278 51601 26134 |
| 5TR | 70761 04977 | 86122 49474 |
| 10TR | 54795 | 00491 |
| 40TR | 60106 | 48181 |
| ĐB | 426387 | 271620 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



