Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 08 | 17 |
| 250N | 634 | 585 |
| 500N | 1656 3002 7548 | 8462 7261 2317 |
| 1TR | 5358 | 2369 |
| 2,5TR | 99681 06311 38996 82066 88989 64277 67880 | 49001 89357 81872 67318 23020 02701 73652 |
| 5TR | 64463 17588 | 69025 66958 |
| 10TR | 07762 | 22126 |
| 40TR | 41606 | 64518 |
| ĐB | 209582 | 397053 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 93 | 21 |
| 250N | 309 | 512 |
| 500N | 7660 5960 0451 | 7516 9285 7313 |
| 1TR | 2187 | 8177 |
| 2,5TR | 90386 11955 15686 52657 67045 16555 16030 | 82918 65574 57309 18493 47035 38962 55054 |
| 5TR | 93342 40933 | 42218 28069 |
| 10TR | 01479 | 47162 |
| 40TR | 26242 | 88460 |
| ĐB | 314076 | 868354 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 84 | 82 |
| 250N | 564 | 249 |
| 500N | 7922 9677 9557 | 0016 1060 6990 |
| 1TR | 1399 | 8373 |
| 2,5TR | 09931 37845 78119 07949 73500 06922 66554 | 04367 98456 05146 27346 26041 47753 59636 |
| 5TR | 92722 22614 | 32275 54815 |
| 10TR | 57377 | 60539 |
| 40TR | 29281 | 82329 |
| ĐB | 479476 | 745084 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 34 | 11 |
| 250N | 781 | 332 |
| 500N | 4802 6704 3728 | 8871 4781 0403 |
| 1TR | 4136 | 3289 |
| 2,5TR | 99501 28678 85801 38139 07764 41261 17800 | 90227 16260 18248 01523 82561 71678 28384 |
| 5TR | 24760 04564 | 83071 48855 |
| 10TR | 99617 | 01699 |
| 40TR | 22406 | 46806 |
| ĐB | 567574 | 542977 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 36 | 56 |
| 250N | 021 | 124 |
| 500N | 5908 3841 6414 | 4951 2716 2760 |
| 1TR | 3910 | 6256 |
| 2,5TR | 03155 22766 27609 60355 36935 10426 45451 | 27554 31686 44919 61922 21048 38390 53015 |
| 5TR | 23771 03293 | 31110 77701 |
| 10TR | 07582 | 51611 |
| 40TR | 86351 | 05759 |
| ĐB | 454513 | 395753 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 48 | 98 |
| 250N | 734 | 134 |
| 500N | 6632 5971 3432 | 5589 5993 7533 |
| 1TR | 4919 | 4785 |
| 2,5TR | 48825 58354 37681 99615 43080 25020 83366 | 18931 88277 16495 81451 14721 05982 91124 |
| 5TR | 95027 60769 | 16974 50224 |
| 10TR | 98565 | 54747 |
| 40TR | 76049 | 27621 |
| ĐB | 013110 | 414494 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 88 | 16 |
| 250N | 420 | 634 |
| 500N | 6450 4230 5023 | 4186 9015 1951 |
| 1TR | 1686 | 6963 |
| 2,5TR | 21119 18504 93995 38401 86993 77388 01263 | 52499 94518 33482 88918 79756 50403 47095 |
| 5TR | 14279 67608 | 55970 00713 |
| 10TR | 71788 | 42613 |
| 40TR | 75339 | 28937 |
| ĐB | 051830 | 297238 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



