Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 11 | 05 |
| 250N | 713 | 443 |
| 500N | 3430 0896 2084 | 3599 6839 9599 |
| 1TR | 9746 | 0230 |
| 2,5TR | 70765 81787 75162 63633 20034 47314 62457 | 83425 24592 79843 31268 73596 92880 63572 |
| 5TR | 57773 87718 | 45394 04831 |
| 10TR | 32811 | 93476 |
| 40TR | 06753 | 73066 |
| ĐB | 258093 | 512228 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 42 | 26 |
| 250N | 767 | 136 |
| 500N | 0559 5863 4073 | 7883 0055 0780 |
| 1TR | 7932 | 9207 |
| 2,5TR | 09841 95053 57946 64563 84689 79229 03961 | 81413 22178 45761 62015 60466 47768 00802 |
| 5TR | 81936 84886 | 83924 96396 |
| 10TR | 52490 | 53785 |
| 40TR | 14531 | 74968 |
| ĐB | 199984 | 571868 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 74 | 22 |
| 250N | 983 | 549 |
| 500N | 0138 6277 4822 | 4380 7585 8282 |
| 1TR | 7940 | 8616 |
| 2,5TR | 54218 96596 18277 60132 08880 92285 81838 | 93733 47576 59518 79454 05498 16224 91889 |
| 5TR | 67599 62638 | 06120 48152 |
| 10TR | 78844 | 81398 |
| 40TR | 43128 | 48647 |
| ĐB | 607819 | 577739 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 18 | 91 |
| 250N | 195 | 835 |
| 500N | 6814 4014 4422 | 5387 6507 8270 |
| 1TR | 5805 | 5776 |
| 2,5TR | 58831 75199 85897 69243 47471 53269 23817 | 54351 12849 54352 10151 16215 46183 69552 |
| 5TR | 23309 50131 | 93643 01296 |
| 10TR | 14726 | 99562 |
| 40TR | 35116 | 38734 |
| ĐB | 302130 | 043467 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 55 | 54 |
| 250N | 673 | 157 |
| 500N | 9497 8712 3076 | 6690 4539 2013 |
| 1TR | 1882 | 2278 |
| 2,5TR | 35572 92688 11094 21158 20952 98506 64047 | 23099 51279 31224 93193 31738 91434 42588 |
| 5TR | 51247 74842 | 81163 62558 |
| 10TR | 12766 | 59717 |
| 40TR | 98776 | 19612 |
| ĐB | 843071 | 466520 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 61 | 07 |
| 250N | 371 | 378 |
| 500N | 2888 0939 0856 | 1421 6675 6440 |
| 1TR | 3810 | 4083 |
| 2,5TR | 09316 86882 20613 24889 47061 13059 65054 | 29384 08127 79689 44268 60044 79047 09458 |
| 5TR | 29939 46062 | 65526 71148 |
| 10TR | 99614 | 54198 |
| 40TR | 39293 | 71056 |
| ĐB | 265767 | 613891 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 64 | 32 |
| 250N | 688 | 100 |
| 500N | 4329 3002 3918 | 4914 1229 5609 |
| 1TR | 2013 | 1210 |
| 2,5TR | 36276 61249 90529 63105 05996 94311 52001 | 57617 06762 87268 20783 50745 87661 46218 |
| 5TR | 05291 51063 | 22923 22328 |
| 10TR | 19305 | 95392 |
| 40TR | 58403 | 21582 |
| ĐB | 654806 | 998948 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



