Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 37 | 91 |
| 250N | 448 | 971 |
| 500N | 3696 6061 1713 | 7303 1590 6896 |
| 1TR | 3208 | 9129 |
| 2,5TR | 65386 16444 84763 00829 77239 36821 18250 | 75063 87532 70078 00687 11683 80684 19327 |
| 5TR | 15475 66676 | 97776 65459 |
| 10TR | 54450 | 81931 |
| 40TR | 21369 | 79479 |
| ĐB | 178002 | 239230 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 23 | 42 |
| 250N | 553 | 113 |
| 500N | 5027 3556 2837 | 8189 2280 5601 |
| 1TR | 3161 | 5627 |
| 2,5TR | 38404 60864 20919 56285 47339 14780 66932 | 67668 26815 31091 89359 21493 23511 91731 |
| 5TR | 10748 56434 | 99390 96443 |
| 10TR | 55081 | 82169 |
| 40TR | 87396 | 61853 |
| ĐB | 387682 | 890299 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 58 | 29 |
| 250N | 750 | 113 |
| 500N | 9389 3794 1842 | 2558 8947 3830 |
| 1TR | 3729 | 5893 |
| 2,5TR | 53227 63471 22875 88332 15611 61133 39758 | 79253 08690 32375 77118 14163 83940 99822 |
| 5TR | 63817 01606 | 70729 20278 |
| 10TR | 68265 | 12918 |
| 40TR | 69888 | 03936 |
| ĐB | 902321 | 706642 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 58 | 50 |
| 250N | 704 | 452 |
| 500N | 2669 4953 6101 | 2774 8167 6249 |
| 1TR | 7977 | 8964 |
| 2,5TR | 46867 54224 46682 25007 54041 97987 25650 | 78323 08470 44222 89883 05590 75577 54744 |
| 5TR | 27985 92304 | 33283 27902 |
| 10TR | 02367 | 80759 |
| 40TR | 17481 | 27292 |
| ĐB | 548917 | 068312 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 70 | 54 |
| 250N | 681 | 810 |
| 500N | 9414 2373 9591 | 1803 5764 2559 |
| 1TR | 3836 | 2084 |
| 2,5TR | 62589 85464 73676 58212 30977 87476 81259 | 66010 47013 33522 58094 78729 82799 30911 |
| 5TR | 81127 81337 | 48003 10413 |
| 10TR | 54177 | 54634 |
| 40TR | 60505 | 92915 |
| ĐB | 898292 | 175330 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 32 | 48 |
| 250N | 031 | 130 |
| 500N | 2212 0778 7234 | 4539 5876 5364 |
| 1TR | 7689 | 6686 |
| 2,5TR | 90281 52452 49647 68031 17421 35039 56927 | 61990 26244 50209 30927 63579 77701 84208 |
| 5TR | 85372 67165 | 82436 24133 |
| 10TR | 54888 | 48336 |
| 40TR | 51527 | 21176 |
| ĐB | 283299 | 969462 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
| GL | NT | |
| 100N | 76 | 99 |
| 250N | 226 | 870 |
| 500N | 9591 2020 2848 | 5901 3736 2460 |
| 1TR | 9099 | 4106 |
| 2,5TR | 47556 12438 69408 84927 18517 51678 84240 | 33804 72142 04240 64147 20014 74628 47455 |
| 5TR | 03632 11962 | 65968 91283 |
| 10TR | 60191 | 05861 |
| 40TR | 56885 | 22646 |
| ĐB | 834088 | 333325 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



