Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 75 | 56 |
| 250N | 413 | 912 |
| 500N | 7966 7983 9387 | 2005 0670 1933 |
| 1TR | 3962 | 5633 |
| 2,5TR | 36197 95980 66374 69253 82226 77208 56367 | 52622 70559 63334 92673 87998 90038 21983 |
| 5TR | 61971 48390 | 85553 98997 |
| 10TR | 82681 | 86403 |
| 40TR | 62206 | 78944 |
| ĐB | 258972 | 130347 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 81 | 79 |
| 250N | 230 | 099 |
| 500N | 4936 6993 9094 | 7163 2021 9892 |
| 1TR | 7424 | 3247 |
| 2,5TR | 14290 81498 26350 54078 70447 91045 57140 | 28467 30091 11069 07695 16123 33210 75216 |
| 5TR | 84323 74612 | 56368 29283 |
| 10TR | 06812 | 25713 |
| 40TR | 75385 | 83642 |
| ĐB | 165674 | 871347 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 91 | 37 |
| 250N | 582 | 894 |
| 500N | 2567 9268 5834 | 3619 2204 5081 |
| 1TR | 8125 | 7758 |
| 2,5TR | 84345 30912 31324 01686 94174 43676 20137 | 05019 90269 56383 26389 18013 83345 83837 |
| 5TR | 05728 67880 | 35663 16493 |
| 10TR | 92952 | 28138 |
| 40TR | 22966 | 96887 |
| ĐB | 313522 | 633052 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 04 | 06 |
| 250N | 891 | 844 |
| 500N | 3466 6105 8074 | 5373 9044 2621 |
| 1TR | 2747 | 8891 |
| 2,5TR | 55327 60801 71638 99640 13536 84182 83015 | 34096 10671 09776 46833 02771 19161 39139 |
| 5TR | 84442 53331 | 01813 59231 |
| 10TR | 32163 | 31167 |
| 40TR | 24797 | 83012 |
| ĐB | 362183 | 839688 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 94 | 97 |
| 250N | 506 | 404 |
| 500N | 5833 0212 3523 | 6668 0135 2613 |
| 1TR | 8097 | 2372 |
| 2,5TR | 63804 23272 65294 35532 05813 84116 61128 | 74363 38865 75518 21943 24791 99450 52531 |
| 5TR | 79478 42283 | 79080 59822 |
| 10TR | 37069 | 73324 |
| 40TR | 33826 | 57239 |
| ĐB | 305546 | 642614 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 40 | 35 |
| 250N | 895 | 751 |
| 500N | 7609 7779 0380 | 4473 8120 5395 |
| 1TR | 3297 | 3671 |
| 2,5TR | 71290 74665 67114 15815 20243 56493 34819 | 73276 71599 58884 26440 13976 45533 93299 |
| 5TR | 12293 84906 | 56069 17462 |
| 10TR | 61889 | 28337 |
| 40TR | 35876 | 01155 |
| ĐB | 291214 | 435591 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 13 | 65 |
| 250N | 946 | 826 |
| 500N | 7494 1112 5356 | 5916 9730 6455 |
| 1TR | 3198 | 5663 |
| 2,5TR | 12631 07342 99729 49781 63586 60477 16061 | 38373 16621 93878 08691 42647 30939 51555 |
| 5TR | 27792 59140 | 31664 59293 |
| 10TR | 98867 | 35529 |
| 40TR | 53201 | 89806 |
| ĐB | 943500 | 796093 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



