Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 76  | 41  | 
    
| 250N | 398  | 927  | 
    
| 500N | 6026 0729 3489  | 2475 9654 2741  | 
    
| 1TR | 3110  | 6558  | 
    
| 2,5TR | 71777 68894 28611 00418 78569 88813 43223  | 85507 27081 97850 68781 77498 25946 41630  | 
    
| 5TR | 01655 07571  | 12943 11188  | 
    
| 10TR | 47134  | 36443  | 
    
| 40TR | 80069  | 13368  | 
    
| ĐB | 072745  | 167436  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 36  | 72  | 
    
| 250N | 540  | 969  | 
    
| 500N | 4265 1062 9772  | 1485 1930 6006  | 
    
| 1TR | 3884  | 8865  | 
    
| 2,5TR | 52044 87504 51542 18002 06279 61963 39987  | 14074 82670 19999 17069 71413 54509 47181  | 
    
| 5TR | 25984 13773  | 57181 13217  | 
    
| 10TR | 96571  | 50271  | 
    
| 40TR | 93298  | 46514  | 
    
| ĐB | 832738  | 336619  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 16  | 54  | 
    
| 250N | 804  | 898  | 
    
| 500N | 4438 0605 2534  | 5696 8935 6352  | 
    
| 1TR | 5390  | 8593  | 
    
| 2,5TR | 22389 87524 02326 82289 41418 44608 01956  | 51473 06741 35447 97652 62337 59577 74122  | 
    
| 5TR | 58315 74860  | 80418 84439  | 
    
| 10TR | 95048  | 53399  | 
    
| 40TR | 31230  | 97108  | 
    
| ĐB | 016167  | 092024  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 08  | 38  | 
    
| 250N | 734  | 228  | 
    
| 500N | 3851 8212 5683  | 6058 7310 4773  | 
    
| 1TR | 8539  | 4235  | 
    
| 2,5TR | 58297 13165 89385 23153 90571 24691 36030  | 26926 05109 68136 98008 66845 73975 96902  | 
    
| 5TR | 49493 60212  | 86581 72420  | 
    
| 10TR | 13046  | 07733  | 
    
| 40TR | 23906  | 42729  | 
    
| ĐB | 413217  | 211423  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 69  | 56  | 
    
| 250N | 019  | 508  | 
    
| 500N | 9835 2335 1095  | 6444 4629 3991  | 
    
| 1TR | 3974  | 0987  | 
    
| 2,5TR | 92991 50896 00873 93575 43956 76193 81211  | 76168 71399 54632 48681 47729 66418 85830  | 
    
| 5TR | 35073 09285  | 76945 84472  | 
    
| 10TR | 01656  | 49585  | 
    
| 40TR | 03316  | 63891  | 
    
| ĐB | 413221  | 041750  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 47  | 88  | 
    
| 250N | 949  | 718  | 
    
| 500N | 3099 6268 7244  | 8377 7435 8485  | 
    
| 1TR | 0963  | 4821  | 
    
| 2,5TR | 66685 97423 95494 45713 04301 01260 36659  | 06821 00138 63184 28702 18139 32091 25864  | 
    
| 5TR | 47715 96299  | 52234 56076  | 
    
| 10TR | 10772  | 66774  | 
    
| 40TR | 47414  | 55103  | 
    
| ĐB | 475522  | 687359  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 38  | 54  | 
    
| 250N | 061  | 141  | 
    
| 500N | 8336 9516 1125  | 3148 1119 8784  | 
    
| 1TR | 0812  | 6893  | 
    
| 2,5TR | 22942 99405 68299 29793 13035 58637 45591  | 23906 15731 52967 43460 75604 36877 39714  | 
    
| 5TR | 80224 37028  | 20862 58224  | 
    
| 10TR | 33332  | 65474  | 
    
| 40TR | 72223  | 57418  | 
    
| ĐB | 857095  | 443049  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



