Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 06 | 18 |
| 250N | 088 | 680 |
| 500N | 9972 2536 1610 | 4010 2472 7819 |
| 1TR | 8534 | 0150 |
| 2,5TR | 32728 98159 39521 00234 90288 50413 38467 | 33484 33475 85344 27251 42820 02350 40280 |
| 5TR | 12969 68866 | 80443 68113 |
| 10TR | 32979 | 54955 |
| 40TR | 22285 | 80042 |
| ĐB | 521296 | 071093 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 99 | 05 |
| 250N | 826 | 120 |
| 500N | 2148 8679 7877 | 9525 5319 8088 |
| 1TR | 6137 | 4799 |
| 2,5TR | 25121 93151 38324 60611 32464 66318 31564 | 93123 17226 28614 67804 23890 29943 40254 |
| 5TR | 72706 24537 | 25476 23576 |
| 10TR | 23992 | 69887 |
| 40TR | 33274 | 77913 |
| ĐB | 935672 | 223321 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 49 | 21 |
| 250N | 283 | 503 |
| 500N | 4591 3015 4392 | 8068 3453 6111 |
| 1TR | 4470 | 7603 |
| 2,5TR | 55368 35041 11500 57852 64318 05290 66328 | 67836 54494 04523 14921 83726 77506 36404 |
| 5TR | 38556 56702 | 37718 35303 |
| 10TR | 01700 | 29811 |
| 40TR | 87996 | 90701 |
| ĐB | 796183 | 557839 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 52 | 00 |
| 250N | 884 | 428 |
| 500N | 9161 4317 2699 | 7852 0826 1344 |
| 1TR | 6440 | 3336 |
| 2,5TR | 67703 76775 50527 80088 33471 49987 91585 | 88279 03811 61235 39556 17713 01706 79228 |
| 5TR | 07643 97697 | 28556 31389 |
| 10TR | 28382 | 70681 |
| 40TR | 27475 | 19220 |
| ĐB | 839235 | 729041 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 04 | 04 |
| 250N | 331 | 930 |
| 500N | 1725 3088 3487 | 6584 7123 8698 |
| 1TR | 0317 | 4109 |
| 2,5TR | 67651 33284 54257 41928 65618 72890 56656 | 50116 35317 56543 69291 07845 71698 68221 |
| 5TR | 87451 90904 | 59465 06105 |
| 10TR | 74344 | 73192 |
| 40TR | 81093 | 02434 |
| ĐB | 911981 | 353005 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 83 | 36 |
| 250N | 389 | 713 |
| 500N | 6395 9679 9585 | 8263 2936 8121 |
| 1TR | 4854 | 2688 |
| 2,5TR | 57072 19200 55264 55622 96010 72029 17143 | 68318 52058 19375 22957 94850 43733 09728 |
| 5TR | 39295 79134 | 79345 26500 |
| 10TR | 81186 | 59416 |
| 40TR | 06079 | 94783 |
| ĐB | 707312 | 742202 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 27 | 92 |
| 250N | 806 | 295 |
| 500N | 3307 2949 4291 | 4838 5112 8987 |
| 1TR | 6521 | 5971 |
| 2,5TR | 44081 86959 92805 12787 50162 21918 86969 | 47697 74273 15801 03039 35157 20385 54484 |
| 5TR | 95170 25902 | 55924 22025 |
| 10TR | 75812 | 79589 |
| 40TR | 24414 | 21985 |
| ĐB | 669875 | 493809 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



