Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ GAN CỰC ĐẠI XỔ SỐ Thừa T. Huế
![]() |
Thống kê Gan cực đại dãy số 42 xổ số Thừa T. Huế (theo lô)
Gan Cực Đại: | 25 Lần quay không xuất hiện. | ||
Từ Ngày: | 06/05/2019 | Đến Ngày: | 11/11/2019 |
Số 42 xuất hiện ngày cuối 22/06/2025 đến 21/07/2025 là 9 lần quay. |
Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến Ngày 21/07/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
73
28 lần
97
22 lần
41
19 lần
71
16 lần
87
15 lần
03
14 lần
12
14 lần
70
14 lần
79
14 lần
14
12 lần
27
12 lần
46
11 lần
48
11 lần
55
11 lần
83
11 lần
61
10 lần
32
9 lần
42
9 lần
58
9 lần
81
9 lần
20
8 lần
39
8 lần
49
8 lần
50
8 lần
51
8 lần
62
8 lần
84
8 lần
37
7 lần
59
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
17 | 3 Lần | ![]() |
|
72 | 3 Lần | ![]() |
|
08 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
13 | 2 Lần | ![]() |
|
15 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
25 | 2 Lần | ![]() |
|
31 | 2 Lần | ![]() |
|
38 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
44 | 2 Lần | ![]() |
|
45 | 2 Lần | ![]() |
|
47 | 2 Lần | ![]() |
|
57 | 2 Lần | ![]() |
|
64 | 2 Lần | ![]() |
|
65 | 2 Lần | ![]() |
|
66 | 2 Lần | ![]() |
|
67 | 2 Lần | ![]() |
|
69 | 2 Lần | ![]() |
|
75 | 2 Lần | ![]() |
|
76 | 2 Lần | ![]() |
|
82 | 2 Lần | ![]() |
|
92 | 2 Lần | ![]() |
|
98 | 2 Lần | ![]() |
|
99 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
56 | 6 Lần | ![]() |
|
19 | 5 Lần | ![]() |
|
11 | 4 Lần | ![]() |
|
17 | 4 Lần | ![]() |
|
23 | 4 Lần | ![]() |
|
34 | 4 Lần | ![]() |
|
38 | 4 Lần | ![]() |
|
43 | 4 Lần | ![]() |
|
47 | 4 Lần | ![]() |
|
82 | 4 Lần | ![]() |
|
94 | 4 Lần | ![]() |
|
99 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
82 | 16 Lần | ![]() |
|
19 | 10 Lần | ![]() |
|
38 | 10 Lần | ![]() |
|
15 | 9 Lần | ![]() |
|
27 | 9 Lần | ![]() |
|
43 | 9 Lần | ![]() |
|
76 | 9 Lần | ![]() |
|
78 | 9 Lần | ![]() |
|
00 | 8 Lần | ![]() |
|
07 | 8 Lần | ![]() |
|
11 | 8 Lần | ![]() |
|
17 | 8 Lần | ![]() |
|
18 | 8 Lần | ![]() |
|
23 | 8 Lần | ![]() |
|
56 | 8 Lần | ![]() |
|
69 | 8 Lần | ![]() |
|
93 | 8 Lần | ![]() |
|
96 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
1 | 5 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
5 | 13 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |