Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị
![]() |
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Quảng Trị (đặc biệt)
00 | 0.74% (4 lượt) |
01 | 0.93% (5 lượt) |
02 | 0.56% (3 lượt) |
03 | 0.74% (4 lượt) |
04 | 1.11% (6 lượt) |
05 | 0.37% (2 lượt) |
06 | 0.93% (5 lượt) |
07 | 0.74% (4 lượt) |
08 | 0.74% (4 lượt) |
09 | 2.04% (11 lượt) |
10 | 0.37% (2 lượt) |
11 | 1.30% (7 lượt) |
12 | 0.19% (1 lượt) |
13 | 1.11% (6 lượt) |
14 | 1.48% (8 lượt) |
15 | 2.04% (11 lượt) |
16 | 1.48% (8 lượt) |
17 | 0.74% (4 lượt) |
18 | 1.30% (7 lượt) |
19 | 1.11% (6 lượt) |
20 | 0.37% (2 lượt) |
21 | 1.11% (6 lượt) |
22 | 1.11% (6 lượt) |
23 | 1.11% (6 lượt) |
24 | 1.48% (8 lượt) |
25 | 0.19% (1 lượt) |
26 | 1.30% (7 lượt) |
27 | 2.41% (13 lượt) |
28 | 0.74% (4 lượt) |
29 | 1.85% (10 lượt) |
30 | 1.67% (9 lượt) |
31 | 0.93% (5 lượt) |
32 | 0.19% (1 lượt) |
33 | 0.56% (3 lượt) |
34 | 1.48% (8 lượt) |
35 | 0.93% (5 lượt) |
36 | 0.56% (3 lượt) |
37 | 1.85% (10 lượt) |
38 | 0.74% (4 lượt) |
39 | 0.56% (3 lượt) |
40 | 1.11% (6 lượt) |
41 | 1.48% (8 lượt) |
42 | 1.48% (8 lượt) |
43 | 0.37% (2 lượt) |
44 | 1.11% (6 lượt) |
45 | 1.11% (6 lượt) |
46 | 0.93% (5 lượt) |
47 | 0.93% (5 lượt) |
48 | 0.56% (3 lượt) |
49 | 0.74% (4 lượt) |
50 | 1.11% (6 lượt) |
51 | 1.11% (6 lượt) |
52 | 1.30% (7 lượt) |
53 | 0.56% (3 lượt) |
54 | 1.11% (6 lượt) |
55 | 0.93% (5 lượt) |
56 | 0.56% (3 lượt) |
57 | 0.74% (4 lượt) |
58 | 1.30% (7 lượt) |
59 | 2.22% (12 lượt) |
60 | 0.56% (3 lượt) |
61 | 0.37% (2 lượt) |
62 | 0.93% (5 lượt) |
63 | 0.74% (4 lượt) |
64 | 0.37% (2 lượt) |
65 | 0.93% (5 lượt) |
66 | 1.11% (6 lượt) |
67 | 1.30% (7 lượt) |
68 | 1.48% (8 lượt) |
69 | 0.74% (4 lượt) |
70 | 1.48% (8 lượt) |
71 | 1.85% (10 lượt) |
72 | 0.56% (3 lượt) |
73 | 0.56% (3 lượt) |
74 | 1.11% (6 lượt) |
75 | 0.37% (2 lượt) |
76 | 1.11% (6 lượt) |
77 | 0.56% (3 lượt) |
78 | 1.30% (7 lượt) |
79 | 0.93% (5 lượt) |
80 | 0.74% (4 lượt) |
81 | 1.11% (6 lượt) |
82 | 1.11% (6 lượt) |
83 | 0.74% (4 lượt) |
84 | 1.11% (6 lượt) |
85 | 1.30% (7 lượt) |
86 | 0.74% (4 lượt) |
87 | 0.56% (3 lượt) |
88 | 0.93% (5 lượt) |
89 | 1.48% (8 lượt) |
90 | 0.74% (4 lượt) |
91 | 0.93% (5 lượt) |
92 | 1.48% (8 lượt) |
93 | 1.48% (8 lượt) |
94 | 1.48% (8 lượt) |
95 | 0.74% (4 lượt) |
96 | 1.30% (7 lượt) |
97 | 0.93% (5 lượt) |
98 | 0.19% (1 lượt) |
99 | 0.74% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Trị đến Ngày 17/04/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
59 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
12
28 lần
25
26 lần
38
21 lần
32
20 lần
95
18 lần
97
18 lần
98
17 lần
13
16 lần
76
16 lần
17
12 lần
73
12 lần
81
12 lần
84
12 lần
99
12 lần
18
11 lần
64
11 lần
72
11 lần
05
10 lần
48
10 lần
71
10 lần
77
10 lần
39
9 lần
08
8 lần
11
8 lần
19
8 lần
21
8 lần
36
8 lần
44
8 lần
01
7 lần
51
7 lần
53
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
37 | 4 Lần | ![]() |
|
27 | 3 Lần | ![]() |
|
54 | 3 Lần | ![]() |
|
59 | 3 Lần | ![]() |
|
85 | 3 Lần | ![]() |
|
92 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
14 | 5 Lần | ![]() |
|
15 | 5 Lần | ![]() |
|
27 | 5 Lần | ![]() |
|
96 | 5 Lần | ![]() |
|
22 | 4 Lần | ![]() |
|
24 | 4 Lần | ![]() |
|
34 | 4 Lần | ![]() |
|
37 | 4 Lần | ![]() |
|
42 | 4 Lần | ![]() |
|
45 | 4 Lần | ![]() |
|
54 | 4 Lần | ![]() |
|
59 | 4 Lần | ![]() |
|
66 | 4 Lần | ![]() |
|
68 | 4 Lần | ![]() |
|
93 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
27 | 13 Lần | ![]() |
|
59 | 12 Lần | ![]() |
|
09 | 11 Lần | ![]() |
|
15 | 11 Lần | ![]() |
|
29 | 10 Lần | ![]() |
|
37 | 10 Lần | ![]() |
|
71 | 10 Lần | ![]() |
|
30 | 9 Lần | ![]() |
|
14 | 8 Lần | ![]() |
|
16 | 8 Lần | ![]() |
|
24 | 8 Lần | ![]() |
|
34 | 8 Lần | ![]() |
|
41 | 8 Lần | ![]() |
|
42 | 8 Lần | ![]() |
|
68 | 8 Lần | ![]() |
|
70 | 8 Lần | ![]() |
|
89 | 8 Lần | ![]() |
|
92 | 8 Lần | ![]() |
|
93 | 8 Lần | ![]() |
|
94 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Trị TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
5 Lần | ![]() |
0 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
1 | 5 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
2 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
13 Lần | ![]() |
4 | 12 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 10 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |