Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận
![]() |
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Ninh Thuận (đặc biệt)
00 | 1.11% (6 lượt) |
01 | 1.11% (6 lượt) |
02 | 0.74% (4 lượt) |
03 | 1.85% (10 lượt) |
04 | 0.56% (3 lượt) |
05 | 0.74% (4 lượt) |
06 | 0.93% (5 lượt) |
07 | 0.93% (5 lượt) |
08 | 2.04% (11 lượt) |
09 | 1.11% (6 lượt) |
10 | 0.56% (3 lượt) |
11 | 1.11% (6 lượt) |
12 | 0.56% (3 lượt) |
13 | 0.93% (5 lượt) |
14 | 1.67% (9 lượt) |
15 | 0.74% (4 lượt) |
16 | 1.30% (7 lượt) |
17 | 1.48% (8 lượt) |
18 | 1.11% (6 lượt) |
20 | 0.74% (4 lượt) |
21 | 0.56% (3 lượt) |
22 | 1.30% (7 lượt) |
23 | 0.93% (5 lượt) |
24 | 0.93% (5 lượt) |
25 | 1.48% (8 lượt) |
26 | 1.30% (7 lượt) |
27 | 1.11% (6 lượt) |
28 | 0.93% (5 lượt) |
29 | 1.85% (10 lượt) |
30 | 1.11% (6 lượt) |
31 | 1.30% (7 lượt) |
32 | 1.11% (6 lượt) |
33 | 1.30% (7 lượt) |
34 | 0.56% (3 lượt) |
35 | 0.56% (3 lượt) |
36 | 1.11% (6 lượt) |
37 | 0.56% (3 lượt) |
38 | 1.67% (9 lượt) |
39 | 1.11% (6 lượt) |
40 | 0.74% (4 lượt) |
41 | 0.93% (5 lượt) |
42 | 0.93% (5 lượt) |
43 | 0.74% (4 lượt) |
44 | 1.30% (7 lượt) |
45 | 1.11% (6 lượt) |
46 | 1.30% (7 lượt) |
47 | 0.93% (5 lượt) |
48 | 0.37% (2 lượt) |
49 | 1.30% (7 lượt) |
50 | 0.56% (3 lượt) |
51 | 0.74% (4 lượt) |
52 | 0.74% (4 lượt) |
53 | 1.48% (8 lượt) |
54 | 0.93% (5 lượt) |
55 | 0.74% (4 lượt) |
56 | 0.56% (3 lượt) |
57 | 0.74% (4 lượt) |
58 | 0.93% (5 lượt) |
59 | 1.30% (7 lượt) |
60 | 1.11% (6 lượt) |
61 | 0.19% (1 lượt) |
62 | 1.11% (6 lượt) |
63 | 0.74% (4 lượt) |
64 | 1.48% (8 lượt) |
65 | 1.48% (8 lượt) |
66 | 0.37% (2 lượt) |
67 | 1.48% (8 lượt) |
68 | 0.19% (1 lượt) |
69 | 0.93% (5 lượt) |
70 | 0.56% (3 lượt) |
71 | 0.74% (4 lượt) |
72 | 0.19% (1 lượt) |
73 | 0.74% (4 lượt) |
74 | 0.56% (3 lượt) |
75 | 0.37% (2 lượt) |
76 | 2.22% (12 lượt) |
77 | 1.30% (7 lượt) |
78 | 1.67% (9 lượt) |
79 | 0.19% (1 lượt) |
80 | 1.11% (6 lượt) |
81 | 0.93% (5 lượt) |
82 | 0.74% (4 lượt) |
83 | 1.67% (9 lượt) |
84 | 0.56% (3 lượt) |
85 | 0.93% (5 lượt) |
86 | 0.93% (5 lượt) |
87 | 2.22% (12 lượt) |
88 | 0.74% (4 lượt) |
89 | 0.56% (3 lượt) |
90 | 1.30% (7 lượt) |
91 | 0.74% (4 lượt) |
92 | 0.37% (2 lượt) |
93 | 1.48% (8 lượt) |
94 | 1.11% (6 lượt) |
95 | 1.11% (6 lượt) |
96 | 0.74% (4 lượt) |
97 | 0.93% (5 lượt) |
98 | 1.30% (7 lượt) |
99 | 2.59% (14 lượt) |
Thống kê - Xổ số Ninh Thuận đến Ngày 06/06/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
19
35 lần
02
20 lần
79
17 lần
68
16 lần
89
16 lần
92
16 lần
75
15 lần
21
14 lần
61
14 lần
03
13 lần
12
13 lần
34
11 lần
85
10 lần
13
9 lần
15
9 lần
71
9 lần
72
9 lần
50
8 lần
07
7 lần
16
7 lần
48
7 lần
82
7 lần
91
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
64 | 5 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
41 | 3 Lần | ![]() |
|
53 | 3 Lần | ![]() |
|
60 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
64 | 6 Lần | ![]() |
|
99 | 5 Lần | ![]() |
|
08 | 4 Lần | ![]() |
|
11 | 4 Lần | ![]() |
|
22 | 4 Lần | ![]() |
|
29 | 4 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
77 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
99 | 14 Lần | ![]() |
|
76 | 12 Lần | ![]() |
|
87 | 12 Lần | ![]() |
|
08 | 11 Lần | ![]() |
|
03 | 10 Lần | ![]() |
|
29 | 10 Lần | ![]() |
|
14 | 9 Lần | ![]() |
|
38 | 9 Lần | ![]() |
|
78 | 9 Lần | ![]() |
|
83 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Ninh Thuận TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | ![]() |
0 | 11 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 6 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 5 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
6 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |