Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ tư
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh 
 | 
    |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 1751613711814PA 96226  | 
    
| G.Nhất | 95972  | 
    
| G.Nhì | 01247 51881  | 
    
| G.Ba | 41676 08715 40559 11220 01149 96249  | 
    
| G.Tư | 4359 4886 1952 1114  | 
    
| G.Năm | 6014 5500 7559 6213 7458 8014  | 
    
| G.Sáu | 379 127 366  | 
    
| G.Bảy | 85 26 25 55  | 
    
Bắc Ninh - 05/04/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
1220 5500  | 1881  | 5972 1952  | 6213  | 1114 6014 8014  | 8715 85 25 55  | 1676 4886 366 26 6226  | 1247 127  | 7458  | 0559 1149 6249 4359 7559 379  | 
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh 
 | 
    |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 13351569PH 86367  | 
    
| G.Nhất | 69313  | 
    
| G.Nhì | 57644 99117  | 
    
| G.Ba | 57068 01410 71666 59756 37373 20474  | 
    
| G.Tư | 6395 5291 5632 3556  | 
    
| G.Năm | 2533 5880 4616 8998 7741 1916  | 
    
| G.Sáu | 961 316 203  | 
    
| G.Bảy | 60 85 39 71  | 
    
Bắc Ninh - 29/03/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
1410 5880 60  | 5291 7741 961 71  | 5632  | 9313 7373 2533 203  | 7644 0474  | 6395 85  | 1666 9756 3556 4616 1916 316  | 9117 6367  | 7068 8998  | 39  | 
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh 
 | 
    |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 61029831119PS 08798  | 
    
| G.Nhất | 75337  | 
    
| G.Nhì | 28963 26229  | 
    
| G.Ba | 39544 19950 42567 81097 15774 11622  | 
    
| G.Tư | 1142 2860 5468 4869  | 
    
| G.Năm | 8457 1226 2904 5946 4619 0294  | 
    
| G.Sáu | 613 479 357  | 
    
| G.Bảy | 16 56 29 44  | 
    
Bắc Ninh - 22/03/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
9950 2860  | 1622 1142  | 8963 613  | 9544 5774 2904 0294 44  | 1226 5946 16 56  | 5337 2567 1097 8457 357  | 5468 8798  | 6229 4869 4619 479 29  | 
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh 
 | 
    |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 98111445NA 67724  | 
    
| G.Nhất | 09458  | 
    
| G.Nhì | 42912 82249  | 
    
| G.Ba | 32675 58785 80854 22192 66944 59826  | 
    
| G.Tư | 3763 1746 8274 9210  | 
    
| G.Năm | 9558 7603 8738 9949 1521 8486  | 
    
| G.Sáu | 600 528 250  | 
    
| G.Bảy | 35 83 26 41  | 
    
Bắc Ninh - 15/03/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
9210 600 250  | 1521 41  | 2912 2192  | 3763 7603 83  | 0854 6944 8274 7724  | 2675 8785 35  | 9826 1746 8486 26  | 9458 9558 8738 528  | 2249 9949  | 
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh 
 | 
    |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 1014125315NH 73787  | 
    
| G.Nhất | 06261  | 
    
| G.Nhì | 48267 37696  | 
    
| G.Ba | 25011 20381 31012 72359 95514 05128  | 
    
| G.Tư | 8426 8924 7256 4224  | 
    
| G.Năm | 9581 4713 2690 3000 8935 3073  | 
    
| G.Sáu | 905 189 094  | 
    
| G.Bảy | 81 62 59 02  | 
    
Bắc Ninh - 08/03/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
2690 3000  | 6261 5011 0381 9581 81  | 1012 62 02  | 4713 3073  | 5514 8924 4224 094  | 8935 905  | 7696 8426 7256  | 8267 3787  | 5128  | 2359 189 59  | 
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh 
 | 
    |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 9121173NS 76102  | 
    
| G.Nhất | 46493  | 
    
| G.Nhì | 52752 89477  | 
    
| G.Ba | 83438 34418 05049 52159 74896 83492  | 
    
| G.Tư | 9964 8534 9975 6493  | 
    
| G.Năm | 0642 3097 7803 9391 3691 6359  | 
    
| G.Sáu | 750 265 946  | 
    
| G.Bảy | 55 92 70 12  | 
    
Bắc Ninh - 01/03/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
750 70  | 9391 3691  | 2752 3492 0642 92 12 6102  | 6493 6493 7803  | 9964 8534  | 9975 265 55  | 4896 946  | 9477 3097  | 3438 4418  | 5049 2159 6359  | 
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh 
 | 
    |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 81191125MA 31357  | 
    
| G.Nhất | 31928  | 
    
| G.Nhì | 42898 40056  | 
    
| G.Ba | 16601 78810 23130 09552 34978 72962  | 
    
| G.Tư | 3230 0744 3062 2117  | 
    
| G.Năm | 7711 5851 9109 5799 4779 0060  | 
    
| G.Sáu | 956 699 903  | 
    
| G.Bảy | 80 87 44 09  | 
    
Bắc Ninh - 22/02/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
8810 3130 3230 0060 80  | 6601 7711 5851  | 9552 2962 3062  | 903  | 0744 44  | 0056 956  | 2117 87 1357  | 1928 2898 4978  | 9109 5799 4779 699 09  | 



