Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ tư
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh 
 | 
    |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 913321112FA 57765  | 
    
| G.Nhất | 69270  | 
    
| G.Nhì | 33523 02685  | 
    
| G.Ba | 84523 77290 28378 00860 06188 76005  | 
    
| G.Tư | 0445 9065 6142 8859  | 
    
| G.Năm | 8856 4721 1409 3307 7321 9251  | 
    
| G.Sáu | 866 778 530  | 
    
| G.Bảy | 17 42 90 34  | 
    
Bắc Ninh - 09/11/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
9270 7290 0860 530 90  | 4721 7321 9251  | 6142 42  | 3523 4523  | 34  | 2685 6005 0445 9065 7765  | 8856 866  | 3307 17  | 8378 6188 778  | 8859 1409  | 
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh 
 | 
    |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 146871215FK 67246  | 
    
| G.Nhất | 84000  | 
    
| G.Nhì | 91602 49667  | 
    
| G.Ba | 26643 51547 99669 56114 58512 86392  | 
    
| G.Tư | 4034 7999 8026 7738  | 
    
| G.Năm | 8540 0020 8411 9998 1978 2542  | 
    
| G.Sáu | 414 858 490  | 
    
| G.Bảy | 08 33 36 78  | 
    
Bắc Ninh - 02/11/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
4000 8540 0020 490  | 8411  | 1602 8512 6392 2542  | 6643 33  | 6114 4034 414  | 8026 36 7246  | 9667 1547  | 7738 9998 1978 858 08 78  | 9669 7999  | 
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh 
 | 
    |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 1211410513FS 19739  | 
    
| G.Nhất | 15022  | 
    
| G.Nhì | 43172 45148  | 
    
| G.Ba | 07740 49662 70500 03869 52571 78536  | 
    
| G.Tư | 8677 3363 6150 4291  | 
    
| G.Năm | 5000 5455 1295 4611 9213 8568  | 
    
| G.Sáu | 211 109 329  | 
    
| G.Bảy | 98 01 69 70  | 
    
Bắc Ninh - 26/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
7740 0500 6150 5000 70  | 2571 4291 4611 211 01  | 5022 3172 9662  | 3363 9213  | 5455 1295  | 8536  | 8677  | 5148 8568 98  | 3869 109 329 69 9739  | 
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh 
 | 
    |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 137612211EA 68879  | 
    
| G.Nhất | 46059  | 
    
| G.Nhì | 26549 42155  | 
    
| G.Ba | 33720 39460 18432 13620 28920 93358  | 
    
| G.Tư | 8789 3529 4582 6318  | 
    
| G.Năm | 8656 4294 0913 2614 3128 8153  | 
    
| G.Sáu | 790 058 472  | 
    
| G.Bảy | 80 25 18 98  | 
    
Bắc Ninh - 19/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
3720 9460 3620 8920 790 80  | 8432 4582 472  | 0913 8153  | 4294 2614  | 2155 25  | 8656  | 3358 6318 3128 058 18 98  | 6059 6549 8789 3529 8879  | 
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh 
 | 
    |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 4685915EK 67145  | 
    
| G.Nhất | 28295  | 
    
| G.Nhì | 82580 33620  | 
    
| G.Ba | 73040 79146 86668 63657 04732 22245  | 
    
| G.Tư | 2449 8653 9499 0010  | 
    
| G.Năm | 0031 1635 8745 0326 2604 0686  | 
    
| G.Sáu | 971 858 036  | 
    
| G.Bảy | 22 81 01 66  | 
    
Bắc Ninh - 12/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
2580 3620 3040 0010  | 0031 971 81 01  | 4732 22  | 8653  | 2604  | 8295 2245 1635 8745 7145  | 9146 0326 0686 036 66  | 3657  | 6668 858  | 2449 9499  | 
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh 
 | 
    |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 1914842ES 80983  | 
    
| G.Nhất | 09046  | 
    
| G.Nhì | 29399 08507  | 
    
| G.Ba | 72726 62831 85711 88004 51568 54046  | 
    
| G.Tư | 3784 1825 7897 5657  | 
    
| G.Năm | 0729 8051 5357 9572 5889 8522  | 
    
| G.Sáu | 953 112 874  | 
    
| G.Bảy | 37 64 78 79  | 
    
Bắc Ninh - 05/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
2831 5711 8051  | 9572 8522 112  | 953 0983  | 8004 3784 874 64  | 1825  | 9046 2726 4046  | 8507 7897 5657 5357 37  | 1568 78  | 9399 0729 5889 79  | 
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh 
 | 
    |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 9111431310DA 41946  | 
    
| G.Nhất | 37992  | 
    
| G.Nhì | 99881 91950  | 
    
| G.Ba | 49017 20483 16317 30969 39736 05788  | 
    
| G.Tư | 9513 1650 8588 6805  | 
    
| G.Năm | 7872 2543 5183 9311 7738 9622  | 
    
| G.Sáu | 942 348 751  | 
    
| G.Bảy | 23 76 66 37  | 
    
Bắc Ninh - 28/09/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
1950 1650  | 9881 9311 751  | 7992 7872 9622 942  | 0483 9513 2543 5183 23  | 6805  | 9736 76 66 1946  | 9017 6317 37  | 5788 8588 7738 348  | 0969  | 



