Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ tư
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh | |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 80389 | 
| G.Nhất | 25483 | 
| G.Nhì | 88063 96879 | 
| G.Ba | 63525 80194 84035 38002 16999 03788 | 
| G.Tư | 9063 4198 3365 5477 | 
| G.Năm | 0293 2410 0115 3721 0487 2874 | 
| G.Sáu | 295 877 420 | 
| G.Bảy | 13 28 15 82 | 
Bắc Ninh - 29/01/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 2410 420 | 3721 | 8002 82 | 5483 8063 9063 0293 13 | 0194 2874 | 3525 4035 3365 0115 295 15 | 5477 0487 877 | 3788 4198 28 | 6879 6999 0389 | 
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh | |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 20BP16BP17BP19BP 96449 | 
| G.Nhất | 52583 | 
| G.Nhì | 93321 98092 | 
| G.Ba | 17331 26817 85451 69594 06675 87955 | 
| G.Tư | 5529 4843 2949 7470 | 
| G.Năm | 6176 6348 0911 8642 4495 6078 | 
| G.Sáu | 636 657 898 | 
| G.Bảy | 58 09 30 62 | 
Bắc Ninh - 22/01/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7470 30 | 3321 7331 5451 0911 | 8092 8642 62 | 2583 4843 | 9594 | 6675 7955 4495 | 6176 636 | 6817 657 | 6348 6078 898 58 | 5529 2949 09 6449 | 
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh | |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 4BX3BX11BX 26710 | 
| G.Nhất | 35188 | 
| G.Nhì | 25581 88005 | 
| G.Ba | 69977 85413 61620 04874 09021 00033 | 
| G.Tư | 8791 9127 8770 6440 | 
| G.Năm | 2126 3362 0322 1381 4294 6889 | 
| G.Sáu | 151 333 401 | 
| G.Bảy | 54 24 84 33 | 
Bắc Ninh - 15/01/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1620 8770 6440 6710 | 5581 9021 8791 1381 151 401 | 3362 0322 | 5413 0033 333 33 | 4874 4294 54 24 84 | 8005 | 2126 | 9977 9127 | 5188 | 6889 | 
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh | |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 6AF3AF12AF 78804 | 
| G.Nhất | 05932 | 
| G.Nhì | 92923 97549 | 
| G.Ba | 20552 17351 91202 31504 95158 87664 | 
| G.Tư | 4192 6308 5803 9572 | 
| G.Năm | 1903 7483 7493 5256 1405 4405 | 
| G.Sáu | 775 813 497 | 
| G.Bảy | 91 71 86 45 | 
Bắc Ninh - 08/01/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 7351 91 71 | 5932 0552 1202 4192 9572 | 2923 5803 1903 7483 7493 813 | 1504 7664 8804 | 1405 4405 775 45 | 5256 86 | 497 | 5158 6308 | 7549 | 
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh | |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 9999 32905 | 
| G.Nhất | 86851 | 
| G.Nhì | 69764 91081 | 
| G.Ba | 72289 81599 94736 57203 69056 10028 | 
| G.Tư | 5910 0591 1570 0763 | 
| G.Năm | 0812 7394 4484 2367 8964 9068 | 
| G.Sáu | 487 533 646 | 
| G.Bảy | 58 53 41 29 | 
Bắc Ninh - 01/01/20
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5910 1570 | 6851 1081 0591 41 | 0812 | 7203 0763 533 53 | 9764 7394 4484 8964 | 2905 | 4736 9056 646 | 2367 487 | 0028 9068 58 | 2289 1599 29 | 
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh | |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 1AX6AX10AX 15181 | 
| G.Nhất | 85030 | 
| G.Nhì | 79992 51324 | 
| G.Ba | 53607 37461 41086 07428 15004 34330 | 
| G.Tư | 7542 9772 4758 1551 | 
| G.Năm | 2159 3049 3494 2513 2576 3026 | 
| G.Sáu | 333 759 418 | 
| G.Bảy | 38 59 02 43 | 
Bắc Ninh - 25/12/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 5030 4330 | 7461 1551 5181 | 9992 7542 9772 02 | 2513 333 43 | 1324 5004 3494 | 1086 2576 3026 | 3607 | 7428 4758 418 38 | 2159 3049 759 59 | 
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh | |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 13ZS1ZS3ZS 26849 | 
| G.Nhất | 69095 | 
| G.Nhì | 66115 90368 | 
| G.Ba | 41467 62387 47976 92725 08680 90775 | 
| G.Tư | 8112 0392 8410 4069 | 
| G.Năm | 1228 9940 5488 8970 4640 2282 | 
| G.Sáu | 058 533 989 | 
| G.Bảy | 84 49 14 13 | 
Bắc Ninh - 18/12/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 8680 8410 9940 8970 4640 | 8112 0392 2282 | 533 13 | 84 14 | 9095 6115 2725 0775 | 7976 | 1467 2387 | 0368 1228 5488 058 | 4069 989 49 6849 | 

 KQXS Thủ Đô
 KQXS Thủ Đô

