Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 58 | 27 | 70 |
250N | 099 | 980 | 972 |
500N | 4487 4532 4027 | 8592 1907 3084 | 7769 2113 9797 |
1TR | 4737 | 3948 | 3991 |
2,5TR | 04849 14822 17144 34765 19357 59235 58123 | 01079 13477 04274 33167 48878 75773 03236 | 41808 40118 79466 16304 77857 84527 81580 |
5TR | 87391 64667 | 44669 60850 | 50076 74020 |
10TR | 71334 | 44168 | 26678 |
40TR | 39416 | 38488 | 17532 |
ĐB | 882479 | 673725 | 425487 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 00 | 37 | 41 |
250N | 300 | 064 | 863 |
500N | 5878 6971 3793 | 3690 5242 5926 | 2689 5082 8114 |
1TR | 8591 | 1253 | 0668 |
2,5TR | 82840 84440 08272 86689 18764 57576 95638 | 38629 06690 44205 19463 47378 88354 85578 | 00222 20026 26871 06566 74385 24246 34225 |
5TR | 97014 29337 | 50152 89741 | 96417 05681 |
10TR | 19667 | 96207 | 48714 |
40TR | 74477 | 65854 | 05616 |
ĐB | 358551 | 681147 | 088165 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 57 | 52 | 80 |
250N | 291 | 457 | 719 |
500N | 5276 2030 3768 | 8003 1254 3469 | 2304 7712 4145 |
1TR | 5721 | 8922 | 1334 |
2,5TR | 46033 66661 14354 36858 60135 14584 93183 | 49763 79006 85784 74868 77335 97629 69340 | 97946 97705 58854 76191 59861 69347 81897 |
5TR | 60689 90972 | 33462 09765 | 51920 64908 |
10TR | 43830 | 00533 | 10725 |
40TR | 58804 | 81149 | 54137 |
ĐB | 802667 | 022786 | 129903 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 67 | 30 | 31 |
250N | 252 | 213 | 313 |
500N | 2885 3528 9152 | 1492 4540 2592 | 2401 4767 9092 |
1TR | 9697 | 4640 | 1881 |
2,5TR | 94395 36388 81865 57903 69270 54419 75347 | 08088 69887 91339 64350 58020 37842 28444 | 26833 77323 87123 94463 75774 33705 52972 |
5TR | 44253 30026 | 30956 76276 | 51650 81859 |
10TR | 15076 | 00366 | 47505 |
40TR | 05458 | 80682 | 01284 |
ĐB | 756717 | 746197 | 509158 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 93 | 28 | 63 |
250N | 229 | 889 | 255 |
500N | 8451 7798 6778 | 0079 8756 5447 | 0439 5074 7720 |
1TR | 4212 | 5722 | 2286 |
2,5TR | 09672 89798 75257 75193 31389 93133 23343 | 53336 51260 15674 97487 28452 77081 45539 | 55909 45636 01754 25460 82717 12238 04965 |
5TR | 88365 95641 | 39060 74011 | 31670 36362 |
10TR | 15535 | 50602 | 66355 |
40TR | 19547 | 72158 | 32789 |
ĐB | 014160 | 003338 | 051128 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 11 | 38 | 54 |
250N | 154 | 193 | 350 |
500N | 6068 0903 0562 | 3280 7896 3128 | 1700 5731 7072 |
1TR | 6449 | 6246 | 8975 |
2,5TR | 54127 86321 76140 79786 58210 75822 42635 | 84271 34001 94150 35612 48413 32552 73757 | 50214 86014 11176 27017 45936 59467 22846 |
5TR | 00054 54130 | 66174 51546 | 47907 72328 |
10TR | 85459 | 28459 | 68364 |
40TR | 00720 | 09146 | 79950 |
ĐB | 145815 | 585324 | 103373 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 57 | 66 | 86 |
250N | 658 | 219 | 795 |
500N | 5109 7842 3744 | 4789 3868 4121 | 0061 0219 4906 |
1TR | 6712 | 7831 | 3053 |
2,5TR | 59698 92376 50165 28671 83965 74027 56048 | 17422 74946 97063 92863 41865 32021 01102 | 75688 88202 90916 40176 94221 43971 98464 |
5TR | 39296 47909 | 46674 43652 | 51427 50987 |
10TR | 37129 | 69062 | 73204 |
40TR | 50991 | 16086 | 36039 |
ĐB | 088324 | 359928 | 594799 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9