Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 39 | 00 | 99 |
250N | 354 | 647 | 826 |
500N | 6144 2745 7767 | 9971 2947 6823 | 0233 1133 3439 |
1TR | 9558 | 7789 | 8069 |
2,5TR | 04245 65021 06260 31049 57996 07555 04285 | 22944 73159 90368 66714 95274 18990 95321 | 91814 04571 19319 37890 41729 85097 63153 |
5TR | 78977 78314 | 80957 70573 | 65868 19942 |
10TR | 26174 | 39171 | 39507 |
40TR | 32380 | 91312 | 73691 |
ĐB | 045532 | 487039 | 901969 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 90 | 63 | 56 |
250N | 357 | 974 | 281 |
500N | 2778 1869 2363 | 3281 4812 4096 | 7611 3132 0552 |
1TR | 2384 | 0112 | 4476 |
2,5TR | 71363 78033 84771 30850 04434 40940 94577 | 18900 38079 43904 06954 63597 59066 63454 | 10297 99874 66682 04004 09671 83958 62245 |
5TR | 55378 57219 | 38718 42626 | 09945 01467 |
10TR | 02933 | 62502 | 69999 |
40TR | 60686 | 64142 | 40709 |
ĐB | 122369 | 443589 | 363858 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 27 | 54 | 22 |
250N | 573 | 526 | 095 |
500N | 4370 5931 6205 | 8221 5240 5741 | 6576 9117 7276 |
1TR | 1785 | 2920 | 6322 |
2,5TR | 94019 71991 37456 35163 83473 24944 64769 | 39551 59438 59117 25996 88744 67740 98700 | 84951 02777 16349 24429 37978 87096 35318 |
5TR | 25900 23402 | 61852 18923 | 52151 54052 |
10TR | 77725 | 08950 | 96865 |
40TR | 88439 | 44229 | 11866 |
ĐB | 446544 | 762966 | 217711 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 03 | 88 | 28 |
250N | 439 | 370 | 828 |
500N | 2799 2249 0601 | 8204 1763 3025 | 0828 2919 6432 |
1TR | 5797 | 7267 | 0658 |
2,5TR | 11665 41206 13989 26124 79903 44176 52164 | 42455 98429 14679 81018 80265 82831 58121 | 68452 73293 41831 52378 70098 70651 75456 |
5TR | 24443 77719 | 59096 38559 | 26192 79190 |
10TR | 25329 | 89190 | 66542 |
40TR | 59821 | 64383 | 17479 |
ĐB | 405857 | 666599 | 772453 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 56 | 31 | 96 |
250N | 878 | 502 | 404 |
500N | 2648 2662 8193 | 8889 3632 1104 | 4527 2467 4685 |
1TR | 4979 | 4057 | 9125 |
2,5TR | 22492 21282 66164 82582 76640 46639 50563 | 25582 44741 59781 71169 69836 41137 01532 | 20681 34470 52428 57388 84108 02967 62070 |
5TR | 97395 49810 | 69069 72617 | 81121 30015 |
10TR | 72465 | 14944 | 68721 |
40TR | 58566 | 69812 | 18160 |
ĐB | 017250 | 854445 | 780114 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 76 | 83 | 22 |
250N | 612 | 623 | 481 |
500N | 2053 4860 8654 | 9196 0448 8154 | 6299 4251 9008 |
1TR | 9734 | 1896 | 6153 |
2,5TR | 10458 10246 09336 52418 23913 56346 83635 | 39520 44010 66648 77879 06931 22586 46209 | 30293 25243 49530 00756 37279 56122 11607 |
5TR | 16097 13502 | 16264 43338 | 75301 90131 |
10TR | 35455 | 56676 | 65959 |
40TR | 69493 | 16463 | 21395 |
ĐB | 515085 | 007360 | 728251 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 02 | 52 | 90 |
250N | 242 | 134 | 558 |
500N | 7322 3562 2548 | 8715 9890 2599 | 4749 6899 5947 |
1TR | 6545 | 1077 | 9066 |
2,5TR | 31091 79115 79545 31527 03455 30692 79316 | 74848 90284 03085 70250 82465 48835 39220 | 31858 00739 56610 77253 99246 16367 11087 |
5TR | 17300 82534 | 97761 82481 | 08416 58366 |
10TR | 98588 | 04960 | 36993 |
40TR | 18037 | 19701 | 42976 |
ĐB | 555802 | 468451 | 706788 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9