Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 48 | 02 | 14 |
250N | 592 | 684 | 450 |
500N | 5901 5737 4040 | 4411 5694 5527 | 4334 4189 1948 |
1TR | 8693 | 7236 | 8286 |
2,5TR | 07381 42579 63496 55677 53404 32672 66333 | 50651 77756 86509 25225 17484 24937 15096 | 47198 13663 31107 49764 94034 60534 19390 |
5TR | 05065 96583 | 35733 09527 | 49395 36774 |
10TR | 31505 | 77797 | 54251 |
40TR | 24445 | 43859 | 15925 |
ĐB | 262891 | 227673 | 766911 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 96 | 18 | 31 |
250N | 436 | 277 | 197 |
500N | 7950 2404 3142 | 8874 1490 8045 | 0624 6585 7033 |
1TR | 0060 | 7119 | 4181 |
2,5TR | 41796 73067 95072 71021 56475 74440 91837 | 50413 15043 38395 69850 60238 82048 67313 | 19574 48007 16308 34480 97637 89492 50824 |
5TR | 48640 58797 | 19908 81757 | 97703 93926 |
10TR | 02978 | 58027 | 99432 |
40TR | 07003 | 18113 | 27839 |
ĐB | 548102 | 840260 | 516837 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 13 | 91 | 10 |
250N | 512 | 351 | 070 |
500N | 5793 3616 8887 | 9495 6859 8532 | 0654 9877 2698 |
1TR | 7129 | 8867 | 4699 |
2,5TR | 82440 47052 10272 66288 96580 53366 32101 | 39069 40816 50978 21924 16669 98263 32076 | 67162 18594 74692 66957 54481 23830 74751 |
5TR | 06906 64470 | 91258 82435 | 98281 62596 |
10TR | 91389 | 91668 | 87693 |
40TR | 72380 | 18282 | 95136 |
ĐB | 995913 | 760086 | 366082 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 81 | 36 | 25 |
250N | 870 | 523 | 407 |
500N | 7159 3248 7230 | 7696 2056 7756 | 9997 4440 3436 |
1TR | 4828 | 4247 | 0246 |
2,5TR | 16137 93823 98892 74866 63777 61750 37736 | 18645 19406 11102 62735 31500 87342 76203 | 51850 67480 18509 67424 52719 60232 78578 |
5TR | 89648 68246 | 49897 43411 | 56811 68567 |
10TR | 10661 | 74801 | 35093 |
40TR | 15179 | 48469 | 66722 |
ĐB | 198182 | 668668 | 957784 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 42 | 72 | 38 |
250N | 024 | 872 | 485 |
500N | 4141 2308 6128 | 9381 9383 9091 | 1684 4683 9040 |
1TR | 0997 | 0332 | 5283 |
2,5TR | 97508 39733 72393 16615 78502 02424 37703 | 33424 82685 61366 58679 32091 65876 21845 | 95930 91597 63234 55650 86215 71880 70507 |
5TR | 98283 44378 | 70836 82497 | 15588 22872 |
10TR | 24808 | 32767 | 36784 |
40TR | 68119 | 30829 | 12536 |
ĐB | 729537 | 631761 | 060778 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 22 | 38 | 29 |
250N | 017 | 665 | 832 |
500N | 9100 9066 2862 | 6886 4486 6547 | 9352 3497 0431 |
1TR | 5401 | 0953 | 4947 |
2,5TR | 98864 45558 99906 13269 75965 79993 67278 | 88420 99047 47985 59319 17042 91262 83639 | 72114 86852 79306 85214 98720 21150 63314 |
5TR | 14926 43947 | 17232 15763 | 50934 38614 |
10TR | 28584 | 66241 | 38755 |
40TR | 26351 | 68107 | 01140 |
ĐB | 342110 | 434081 | 279862 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 72 | 21 | 32 |
250N | 630 | 187 | 255 |
500N | 4530 7725 2635 | 3160 2262 3496 | 7053 4171 1265 |
1TR | 2868 | 1248 | 6105 |
2,5TR | 92401 71525 52795 38698 55787 85368 94775 | 50138 49389 73871 95991 73573 72109 04822 | 15001 78264 07494 71828 75617 48083 10655 |
5TR | 43234 64724 | 15613 93854 | 48165 49443 |
10TR | 36572 | 98547 | 45134 |
40TR | 89871 | 59507 | 97347 |
ĐB | 132907 | 359225 | 976599 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9