Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 15 | 28 | 24 |
250N | 795 | 370 | 774 |
500N | 0212 1714 8566 | 5815 2755 9827 | 3226 3043 7619 |
1TR | 7369 | 4980 | 9198 |
2,5TR | 02038 73316 95169 52151 53709 14484 09791 | 69587 65765 35603 07297 63002 49517 58272 | 94071 78625 08619 08161 80317 69606 86446 |
5TR | 66978 23704 | 28753 30633 | 70819 57918 |
10TR | 77679 | 81608 | 85934 |
40TR | 51859 | 47648 | 88162 |
ĐB | 291139 | 236023 | 825744 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 87 | 65 | 26 |
250N | 733 | 060 | 733 |
500N | 1473 0409 9364 | 5956 6451 4160 | 3726 5119 8821 |
1TR | 5134 | 8449 | 2739 |
2,5TR | 83716 90747 75040 69970 69564 21501 68980 | 83082 62778 71176 29844 54291 24754 14635 | 09794 65501 68109 03761 41108 12421 67936 |
5TR | 15159 34756 | 58159 95881 | 17251 22921 |
10TR | 76797 | 79527 | 34015 |
40TR | 02217 | 50718 | 06975 |
ĐB | 586684 | 546636 | 797871 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 07 | 46 | 63 |
250N | 189 | 625 | 221 |
500N | 3936 3400 2156 | 6582 6409 0302 | 5659 6353 5290 |
1TR | 1811 | 6312 | 1957 |
2,5TR | 32275 61218 35903 73233 20954 20576 42403 | 83253 44352 96232 56862 91527 77536 09198 | 23259 94566 30730 76800 70306 77190 25910 |
5TR | 06031 35015 | 75650 45774 | 72243 05919 |
10TR | 85136 | 09022 | 77814 |
40TR | 21042 | 16747 | 21333 |
ĐB | 955531 | 628458 | 790577 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 31 | 33 | 26 |
250N | 481 | 268 | 102 |
500N | 4693 9818 8037 | 1844 1828 3163 | 8091 0720 9797 |
1TR | 4627 | 5266 | 9047 |
2,5TR | 20169 41235 97275 80399 49368 02336 82736 | 15520 82261 15369 44122 66104 63212 89416 | 43997 65078 59095 80641 38197 54531 06746 |
5TR | 19226 83078 | 82035 45098 | 22122 15076 |
10TR | 43504 | 67959 | 47414 |
40TR | 90171 | 33342 | 34632 |
ĐB | 902623 | 104370 | 690886 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 42 | 55 | 66 |
250N | 506 | 523 | 522 |
500N | 4883 2783 2843 | 0521 7840 9233 | 0745 8051 3356 |
1TR | 3958 | 9302 | 3814 |
2,5TR | 69726 55621 76461 14436 90338 83163 85915 | 35775 09205 81819 09320 76355 78829 41750 | 68306 08979 24851 45891 93691 57198 69738 |
5TR | 40744 18288 | 01571 60317 | 79221 35253 |
10TR | 81428 | 73753 | 37730 |
40TR | 27630 | 12034 | 99228 |
ĐB | 919520 | 859086 | 387302 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 46 | 60 | 20 |
250N | 476 | 718 | 295 |
500N | 5736 9764 0104 | 5823 3310 5423 | 7521 0919 1516 |
1TR | 3623 | 3933 | 5062 |
2,5TR | 88220 48331 68615 46843 30172 61168 09983 | 42513 00129 00928 87595 22006 04693 04762 | 72239 75724 17525 80784 39384 83428 74027 |
5TR | 18615 02504 | 41573 00022 | 70598 02773 |
10TR | 71286 | 71177 | 25138 |
40TR | 60929 | 06262 | 97615 |
ĐB | 174094 | 139420 | 981905 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 38 | 90 | 18 |
250N | 234 | 007 | 270 |
500N | 1597 5629 7632 | 4928 7843 4420 | 2987 9119 8725 |
1TR | 2585 | 5667 | 7944 |
2,5TR | 66470 10498 55872 02807 00711 92672 91996 | 84295 65665 20618 47675 25209 86921 51104 | 26312 51613 98883 33850 24715 02036 42440 |
5TR | 42091 41667 | 10992 49870 | 06728 71725 |
10TR | 66968 | 49651 | 28220 |
40TR | 78171 | 72546 | 40231 |
ĐB | 174069 | 212591 | 363568 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9