Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 73 | 98 | 55 |
250N | 852 | 347 | 593 |
500N | 8191 4927 3317 | 8222 0948 9255 | 3080 8916 1452 |
1TR | 9973 | 5626 | 0863 |
2,5TR | 07637 56745 16218 14422 62142 38429 83285 | 54114 89021 70602 02900 64760 19102 10019 | 09058 08269 62064 48522 60218 73481 15515 |
5TR | 12468 32140 | 70156 89950 | 27070 38581 |
10TR | 25240 | 04615 | 44776 |
40TR | 17893 | 22376 | 71816 |
ĐB | 404232 | 064460 | 386961 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 31 | 82 | 53 |
250N | 205 | 149 | 355 |
500N | 4941 4361 1794 | 7107 0655 9353 | 7714 6865 6216 |
1TR | 1447 | 3406 | 1371 |
2,5TR | 99220 03278 16928 14361 85125 84608 05179 | 93379 74771 19810 03921 85846 57888 12666 | 01006 67692 92851 53272 83867 49316 76601 |
5TR | 74310 20569 | 66475 38374 | 60012 75310 |
10TR | 22202 | 61759 | 64647 |
40TR | 21056 | 99831 | 07752 |
ĐB | 819663 | 509294 | 006409 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 16 | 99 | 38 |
250N | 397 | 534 | 669 |
500N | 5760 3838 0790 | 3358 5333 6551 | 7114 5965 6675 |
1TR | 9575 | 4806 | 8745 |
2,5TR | 50639 10946 99487 04310 67997 18893 00919 | 63900 53094 10137 48535 16881 59084 21192 | 51321 67438 73971 79274 76163 54314 97264 |
5TR | 19330 09348 | 28075 01306 | 42231 86444 |
10TR | 77954 | 38082 | 52163 |
40TR | 43672 | 06026 | 18563 |
ĐB | 220325 | 943256 | 022200 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 35 | 97 | 71 |
250N | 357 | 469 | 256 |
500N | 4292 1044 4578 | 4785 1425 2866 | 8042 2099 3381 |
1TR | 5614 | 2993 | 8805 |
2,5TR | 11241 87804 47800 05148 71209 39947 89462 | 15803 26946 03110 43949 50795 12934 05471 | 18255 49899 67499 48623 13838 77627 83076 |
5TR | 02156 23643 | 62802 99254 | 72694 73589 |
10TR | 31068 | 33224 | 10513 |
40TR | 05121 | 01972 | 73726 |
ĐB | 932015 | 616142 | 830279 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 41 | 48 | 27 |
250N | 057 | 827 | 893 |
500N | 3843 6318 3594 | 1513 7974 2681 | 4121 2478 0170 |
1TR | 8474 | 9872 | 7592 |
2,5TR | 11108 93055 73979 58477 63171 54359 43408 | 20645 18177 06447 07689 73960 39374 48771 | 41722 39851 69011 06740 41874 73506 98652 |
5TR | 30764 36304 | 85708 71171 | 79311 85493 |
10TR | 05330 | 64175 | 27927 |
40TR | 63411 | 19955 | 35391 |
ĐB | 270636 | 247080 | 596104 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 09 | 36 | 86 |
250N | 295 | 824 | 336 |
500N | 1419 9690 5882 | 2798 3648 9672 | 9907 6535 7399 |
1TR | 1150 | 1082 | 4987 |
2,5TR | 28657 12591 16324 35416 56547 62254 63479 | 97508 87437 11626 11923 90312 36283 92989 | 66898 42772 25030 43578 13192 78850 08720 |
5TR | 43728 69141 | 59133 00819 | 39327 89932 |
10TR | 96655 | 12248 | 28907 |
40TR | 66852 | 22357 | 93591 |
ĐB | 657717 | 270328 | 231887 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 86 | 79 | 06 |
250N | 641 | 798 | 585 |
500N | 7346 9228 8635 | 4109 6857 7330 | 4904 6172 8638 |
1TR | 5927 | 7341 | 8394 |
2,5TR | 29577 97588 75554 65922 85607 17719 98914 | 96560 72516 52559 90748 88901 87319 69117 | 81385 32036 59350 08703 69914 97262 02414 |
5TR | 76143 47869 | 20403 36421 | 87030 92484 |
10TR | 02709 | 53143 | 80625 |
40TR | 04181 | 53424 | 67642 |
ĐB | 609505 | 220120 | 000237 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9