Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 87 | 75 | 98 |
250N | 169 | 480 | 748 |
500N | 9412 5789 8100 | 2767 0275 1991 | 3696 2028 3970 |
1TR | 8432 | 1434 | 7551 |
2,5TR | 55424 11331 31904 37319 70849 25287 02870 | 61685 33465 36200 69804 21590 25520 96466 | 40194 02625 77628 52291 18228 24470 27285 |
5TR | 75439 59769 | 83828 13640 | 47453 07832 |
10TR | 20179 | 70516 | 49059 |
40TR | 91119 | 72473 | 69541 |
ĐB | 990955 | 279954 | 974326 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 72 | 60 | 00 |
250N | 426 | 124 | 877 |
500N | 2796 7590 4176 | 3565 2986 6203 | 1488 7295 4148 |
1TR | 5279 | 9411 | 3788 |
2,5TR | 91858 79212 61613 02691 48602 02090 05312 | 89523 28955 64451 39208 18227 57677 36161 | 79984 98890 57958 40100 47365 14715 37755 |
5TR | 10756 62957 | 43413 57189 | 95425 20482 |
10TR | 16995 | 10561 | 46261 |
40TR | 19784 | 92565 | 11946 |
ĐB | 488873 | 881016 | 067832 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 91 | 63 | 11 |
250N | 345 | 110 | 176 |
500N | 9919 4972 3003 | 4031 4922 9434 | 3431 3890 2282 |
1TR | 6166 | 6314 | 9781 |
2,5TR | 70477 61286 89932 55535 10724 55507 92372 | 56350 71133 83887 60693 65382 54356 80120 | 22956 56851 61582 84559 26894 89145 89507 |
5TR | 88790 12310 | 76925 56577 | 27496 25648 |
10TR | 98190 | 56971 | 72275 |
40TR | 72763 | 03573 | 30884 |
ĐB | 002284 | 221291 | 235022 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 65 | 53 | 52 |
250N | 280 | 348 | 410 |
500N | 6189 6420 7150 | 9474 7424 8048 | 0856 0260 8642 |
1TR | 7110 | 6777 | 7636 |
2,5TR | 87896 61453 53185 67534 28593 14720 04883 | 56469 30037 25214 67898 19493 83342 59873 | 38253 04496 74333 16479 20203 51669 18559 |
5TR | 84262 25273 | 14061 18454 | 92601 96167 |
10TR | 17992 | 36579 | 44811 |
40TR | 38103 | 50996 | 40128 |
ĐB | 853147 | 448851 | 230235 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 65 | 93 | 62 |
250N | 422 | 803 | 669 |
500N | 7893 7240 6935 | 3496 3086 5272 | 4120 4087 5290 |
1TR | 0560 | 8636 | 6086 |
2,5TR | 80191 02616 77025 87175 51103 72171 69056 | 05103 78612 17487 16955 75965 72987 60182 | 56230 46567 75199 52349 65554 84061 17036 |
5TR | 39294 02726 | 32124 01599 | 57630 07389 |
10TR | 30807 | 34832 | 87501 |
40TR | 06396 | 04063 | 34092 |
ĐB | 733067 | 471441 | 333320 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 96 | 38 | 89 |
250N | 049 | 806 | 697 |
500N | 9361 0631 4442 | 3212 5128 1633 | 9139 5911 1291 |
1TR | 8677 | 4033 | 7763 |
2,5TR | 17883 39361 38173 48756 12616 57332 50320 | 39412 59815 74940 41228 78995 96547 06691 | 12578 04891 53015 55124 65511 87971 87726 |
5TR | 96370 18086 | 41482 46083 | 81570 18146 |
10TR | 41556 | 00851 | 90237 |
40TR | 67795 | 47130 | 73214 |
ĐB | 874072 | 089088 | 753586 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 41 | 14 | 22 |
250N | 188 | 060 | 916 |
500N | 7359 8397 5527 | 8810 8288 3674 | 4821 8874 0799 |
1TR | 4817 | 3440 | 2344 |
2,5TR | 04715 28927 65739 61484 52732 49875 06524 | 65720 75416 41851 30719 35343 29634 21474 | 43967 05038 62658 99695 44160 75150 63626 |
5TR | 91941 18033 | 82366 24521 | 63394 79824 |
10TR | 45236 | 49014 | 76825 |
40TR | 70802 | 32209 | 71298 |
ĐB | 319099 | 345331 | 667930 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9