Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ bảy
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 19 | 29 | 39 |
250N | 694 | 500 | 564 |
500N | 5744 3197 7184 | 6648 9275 1995 | 8136 4137 8875 |
1TR | 3750 | 1895 | 8025 |
2,5TR | 12924 00590 66292 58860 96762 39955 13919 | 40847 28658 93271 77025 54491 05995 23207 | 75213 23099 55558 88127 98026 21167 46772 |
5TR | 59493 71777 | 87130 36023 | 39364 85988 |
10TR | 14234 | 44630 | 06090 |
40TR | 94462 | 57420 | 20361 |
ĐB | 104709 | 835741 | 257133 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 00 | 14 | 00 |
250N | 550 | 778 | 522 |
500N | 7155 0304 7711 | 4525 3537 1178 | 0398 2409 9188 |
1TR | 2357 | 7707 | 0702 |
2,5TR | 80803 83715 99462 17716 84264 77541 42093 | 73827 07878 47794 26754 83944 00251 90565 | 58037 41923 33227 49742 31665 27654 45234 |
5TR | 87902 63110 | 29003 88411 | 90803 41811 |
10TR | 98134 | 58837 | 44433 |
40TR | 79384 | 23983 | 49432 |
ĐB | 495042 | 678267 | 723164 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 19 | 16 | 02 |
250N | 066 | 900 | 607 |
500N | 0165 7865 5254 | 8765 2448 5032 | 2618 7814 2395 |
1TR | 1708 | 6018 | 9930 |
2,5TR | 40563 24389 09856 05581 18170 19279 06504 | 08803 63547 59830 54355 29520 69224 29000 | 11946 70207 27028 40709 42843 80955 30976 |
5TR | 28782 83376 | 27032 78584 | 58376 56912 |
10TR | 08424 | 88907 | 34805 |
40TR | 90313 | 79149 | 69550 |
ĐB | 420215 | 809491 | 777872 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 60 | 49 | 25 |
250N | 269 | 643 | 907 |
500N | 0685 1912 3506 | 0662 4507 4841 | 9331 4595 9662 |
1TR | 6301 | 3910 | 5070 |
2,5TR | 23132 46534 07140 84443 85798 55476 51949 | 59733 17305 52829 32277 69131 93537 94592 | 16549 64704 31186 72851 43627 47179 40442 |
5TR | 31452 96524 | 43734 22480 | 55411 34840 |
10TR | 30810 | 72244 | 28358 |
40TR | 49154 | 41454 | 61657 |
ĐB | 156147 | 397991 | 762433 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 37 | 25 | 66 |
250N | 317 | 935 | 677 |
500N | 2907 1932 5598 | 2589 1315 5723 | 6237 6390 4053 |
1TR | 5158 | 4800 | 0051 |
2,5TR | 09787 93551 86752 26458 66466 30521 35474 | 63985 18468 50018 18397 39219 83419 69140 | 05859 50665 16527 44442 51063 56037 07157 |
5TR | 24780 74891 | 55554 79460 | 33374 21866 |
10TR | 46984 | 23173 | 57170 |
40TR | 56571 | 74044 | 93545 |
ĐB | 128902 | 752590 | 853253 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 44 | 61 | 16 |
250N | 002 | 442 | 109 |
500N | 7521 3053 7002 | 4741 8047 0920 | 4395 1250 3754 |
1TR | 4159 | 5638 | 6728 |
2,5TR | 16412 02345 66980 36094 78485 21492 28128 | 24994 25579 42831 96400 76176 65713 97089 | 41969 16877 07031 10418 55239 07331 94385 |
5TR | 04253 94356 | 93905 59161 | 16615 05124 |
10TR | 24426 | 24794 | 97355 |
40TR | 86318 | 85000 | 53008 |
ĐB | 121750 | 004902 | 857871 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
DNG | QNG | DNO | |
100N | 09 | 32 | 96 |
250N | 044 | 181 | 671 |
500N | 0150 2641 3890 | 9964 7647 0613 | 6652 3980 2650 |
1TR | 4549 | 9101 | 5621 |
2,5TR | 70894 87374 13131 61623 44335 89181 36873 | 52522 24294 45611 03200 16139 26637 92080 | 07450 22667 65316 57264 44515 66888 19265 |
5TR | 54719 94260 | 57796 60704 | 52718 80248 |
10TR | 58229 | 43992 | 04021 |
40TR | 06968 | 92197 | 62379 |
ĐB | 426603 | 655790 | 620285 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9