Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 03 | 39 | 88 |
250N | 886 | 375 | 567 |
500N | 5600 2373 6080 | 2116 6637 6026 | 7045 1597 1267 |
1TR | 5316 | 0280 | 0562 |
2,5TR | 94219 96845 14145 00359 86045 59259 22509 | 66466 02771 96136 96301 27621 79702 19452 | 56659 19380 75197 89523 37767 50987 12739 |
5TR | 46076 44087 | 38252 84317 | 62482 96452 |
10TR | 98236 | 16783 | 96871 |
40TR | 44753 | 54741 | 74828 |
ĐB | 707383 | 424873 | 050094 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 95 | 65 | 37 |
250N | 430 | 762 | 944 |
500N | 6830 7643 4492 | 1641 4539 2063 | 5531 0059 7626 |
1TR | 8182 | 9565 | 5549 |
2,5TR | 89731 76817 25950 84838 73885 18323 05092 | 96387 41786 80466 68295 85437 28636 79189 | 28510 78281 86057 02267 55005 69891 44236 |
5TR | 62963 23835 | 00854 19786 | 15318 42259 |
10TR | 09472 | 16852 | 56504 |
40TR | 81002 | 21726 | 37156 |
ĐB | 714799 | 373200 | 789845 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 88 | 63 | 66 |
250N | 972 | 775 | 350 |
500N | 0722 4314 2210 | 1655 4457 2317 | 5911 9129 8094 |
1TR | 0655 | 0303 | 7043 |
2,5TR | 25116 22138 93019 90701 75707 93055 30445 | 54966 11974 16882 61056 82881 60410 71563 | 15788 05552 32445 62414 69268 79830 01908 |
5TR | 52193 56949 | 42777 77613 | 48778 70757 |
10TR | 06518 | 32158 | 99726 |
40TR | 48834 | 90145 | 99947 |
ĐB | 889134 | 399272 | 791237 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 18 | 27 | 48 |
250N | 180 | 599 | 058 |
500N | 4911 8186 0819 | 3216 0524 1115 | 5808 4214 5889 |
1TR | 9920 | 7319 | 8885 |
2,5TR | 51865 74975 41508 19594 13826 98130 53954 | 27212 75699 20241 73127 03788 99750 15542 | 78504 85151 99746 25134 15228 48292 89583 |
5TR | 80816 35586 | 39863 72572 | 44806 73834 |
10TR | 00602 | 08759 | 76493 |
40TR | 82164 | 10669 | 34086 |
ĐB | 751877 | 839597 | 471653 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 07 | 73 | 78 |
250N | 805 | 551 | 770 |
500N | 3836 6913 0605 | 5479 4120 8441 | 4209 3939 4414 |
1TR | 4720 | 6450 | 1960 |
2,5TR | 22480 98546 47262 52058 36046 15745 40836 | 55555 29033 33334 85701 24902 41658 77055 | 08418 65085 88558 75008 42544 50798 79043 |
5TR | 96401 18809 | 08909 83326 | 96430 61151 |
10TR | 27566 | 74460 | 40657 |
40TR | 09580 | 88766 | 39944 |
ĐB | 962043 | 116008 | 178713 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 43 | 02 | 10 |
250N | 415 | 762 | 182 |
500N | 6363 5800 1311 | 2405 7546 8899 | 0200 3696 5096 |
1TR | 6307 | 7416 | 0408 |
2,5TR | 87612 22055 67563 00211 44042 22160 86249 | 54145 94456 04967 99223 06950 65409 53499 | 21569 52341 83093 93087 94431 43189 93237 |
5TR | 96091 54986 | 79608 77951 | 10378 82348 |
10TR | 55306 | 46219 | 25812 |
40TR | 95782 | 45132 | 79058 |
ĐB | 242193 | 167251 | 491309 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 69 | 06 | 29 |
250N | 239 | 530 | 114 |
500N | 8889 1266 4364 | 5755 6112 8797 | 3065 8619 9834 |
1TR | 7791 | 6028 | 6917 |
2,5TR | 96637 05216 15611 24227 34582 42398 60553 | 87179 63500 64690 98861 25959 73170 64865 | 29331 52873 30641 32491 34205 15790 51228 |
5TR | 75671 24438 | 64614 91237 | 71214 50361 |
10TR | 30257 | 58229 | 43733 |
40TR | 42478 | 60121 | 60655 |
ĐB | 044031 | 315809 | 120545 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9