Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 40 | 01 | 25 |
250N | 492 | 252 | 421 |
500N | 8740 1656 1023 | 2103 1660 4527 | 1249 2900 1526 |
1TR | 8746 | 9724 | 4332 |
2,5TR | 89954 80269 40916 64956 44293 84931 01240 | 10424 09931 64611 87297 85391 28334 96927 | 89551 30800 52236 51923 30888 29701 87141 |
5TR | 81069 16172 | 09517 87308 | 20443 09776 |
10TR | 60519 | 49869 | 26071 |
40TR | 97395 | 06694 | 58665 |
ĐB | 698427 | 667576 | 845265 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 79 | 43 | 02 |
250N | 991 | 329 | 324 |
500N | 2856 1360 4823 | 8313 3783 5376 | 1499 2175 7016 |
1TR | 6504 | 4857 | 4134 |
2,5TR | 05018 24906 41393 34345 24095 82937 10866 | 65996 03114 37936 17108 27077 32843 28953 | 44222 86102 20761 52927 20817 66348 90871 |
5TR | 71812 16421 | 21910 53121 | 34339 82762 |
10TR | 40534 | 82187 | 83400 |
40TR | 59223 | 59599 | 90632 |
ĐB | 499819 | 184161 | 851225 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 25 | 45 | 99 |
250N | 390 | 890 | 913 |
500N | 6009 8437 3388 | 3189 5031 5226 | 6144 8250 6891 |
1TR | 8809 | 9114 | 7950 |
2,5TR | 30793 39265 58381 85867 67881 32484 22453 | 91215 68495 48865 42042 57559 30054 04700 | 14262 67038 67812 04532 94521 84405 17140 |
5TR | 09262 63223 | 50290 08390 | 33981 28714 |
10TR | 20893 | 51633 | 97212 |
40TR | 61139 | 51515 | 76606 |
ĐB | 566588 | 572986 | 749246 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 45 | 06 | 58 |
250N | 422 | 158 | 212 |
500N | 6730 0840 1567 | 4451 7743 7619 | 9020 4555 5881 |
1TR | 2863 | 6141 | 8217 |
2,5TR | 69308 51573 74072 19386 10015 89241 38245 | 44809 82463 74323 70948 27186 82683 79424 | 45405 86396 19588 08271 04978 16491 69228 |
5TR | 32059 75461 | 66522 72318 | 64023 78776 |
10TR | 51480 | 96660 | 98213 |
40TR | 47055 | 66170 | 98596 |
ĐB | 232474 | 454443 | 374066 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 14 | 00 | 56 |
250N | 958 | 703 | 699 |
500N | 5061 2231 0536 | 5432 8306 1755 | 7881 5647 6963 |
1TR | 7625 | 7464 | 6034 |
2,5TR | 90727 60611 74776 81975 21252 20642 90049 | 51737 33884 38912 23985 08249 17856 39989 | 30315 36933 43810 66207 37173 62058 02297 |
5TR | 74619 91898 | 25957 58097 | 46811 37023 |
10TR | 37785 | 12983 | 53343 |
40TR | 10822 | 95261 | 33610 |
ĐB | 607705 | 796166 | 008257 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 14 | 77 | 61 |
250N | 863 | 339 | 815 |
500N | 3735 3988 4253 | 5924 1377 5878 | 6293 0096 3835 |
1TR | 7299 | 7526 | 1293 |
2,5TR | 26038 91543 68015 62265 13535 37470 44657 | 31493 48275 49682 93197 05124 27749 06103 | 55180 67352 63099 37007 87156 42416 81558 |
5TR | 27637 26178 | 32476 95108 | 97429 45760 |
10TR | 81013 | 97710 | 16562 |
40TR | 98922 | 95383 | 99240 |
ĐB | 660307 | 455147 | 379367 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 23 | 67 | 49 |
250N | 108 | 728 | 741 |
500N | 4055 7121 1913 | 2338 2573 2008 | 9362 1576 2612 |
1TR | 5457 | 6727 | 3538 |
2,5TR | 34008 53768 36295 08715 39619 46566 96627 | 90791 64147 44114 68300 84020 57179 66617 | 20190 64537 93725 12680 56388 49570 04756 |
5TR | 52186 96993 | 34521 59272 | 55302 62433 |
10TR | 00506 | 17313 | 05873 |
40TR | 09880 | 02469 | 65978 |
ĐB | 050702 | 509098 | 622028 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9