Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 81 | 39 |
| 250N | 113 | 344 |
| 500N | 2370 1994 5831 | 7161 0215 3882 |
| 1TR | 1372 | 1488 |
| 2,5TR | 30899 15716 50209 84913 61805 05175 37715 | 37431 82023 14376 19492 84291 08573 21075 |
| 5TR | 44261 03655 | 15651 85802 |
| 10TR | 30560 | 69411 |
| 40TR | 66737 | 97408 |
| ĐB | 970808 | 982711 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 57 | 05 |
| 250N | 249 | 149 |
| 500N | 4823 6242 6561 | 2382 2792 4208 |
| 1TR | 4161 | 8245 |
| 2,5TR | 86875 94077 18197 76625 47079 41012 59821 | 63299 56199 75451 91296 84922 22211 67748 |
| 5TR | 33916 45705 | 23577 42214 |
| 10TR | 09762 | 66271 |
| 40TR | 66230 | 90564 |
| ĐB | 237601 | 689870 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 45 | 97 |
| 250N | 760 | 594 |
| 500N | 7428 1792 3928 | 4813 6446 5591 |
| 1TR | 4526 | 4170 |
| 2,5TR | 66471 55791 65166 38094 58854 82199 90736 | 74981 20861 20377 51372 00122 38922 50104 |
| 5TR | 59125 05699 | 22491 80138 |
| 10TR | 54449 | 70383 |
| 40TR | 08567 | 57197 |
| ĐB | 443868 | 682302 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 62 | 07 |
| 250N | 643 | 232 |
| 500N | 7404 5959 1477 | 2874 3856 7673 |
| 1TR | 1620 | 4629 |
| 2,5TR | 63991 06440 75527 29839 83261 02230 49778 | 80779 26994 35867 35197 59331 62153 28942 |
| 5TR | 77342 47909 | 42210 30491 |
| 10TR | 19259 | 42587 |
| 40TR | 05687 | 68384 |
| ĐB | 247458 | 010427 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 93 | 95 |
| 250N | 895 | 323 |
| 500N | 3792 2065 9464 | 6164 1882 7845 |
| 1TR | 1355 | 5567 |
| 2,5TR | 22177 26913 19509 65160 38531 96992 15698 | 49414 95257 78023 28605 09683 57770 13122 |
| 5TR | 85082 03485 | 92789 15797 |
| 10TR | 98341 | 36437 |
| 40TR | 94365 | 35275 |
| ĐB | 278820 | 700962 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 72 | 28 |
| 250N | 400 | 503 |
| 500N | 9602 9957 9125 | 4504 5537 9585 |
| 1TR | 5924 | 9157 |
| 2,5TR | 09097 53259 61648 20852 24195 99565 58356 | 66616 47558 91134 50132 57058 04599 71992 |
| 5TR | 42077 64444 | 59226 84942 |
| 10TR | 32854 | 31626 |
| 40TR | 19976 | 93134 |
| ĐB | 722917 | 443916 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 93 | 82 |
| 250N | 274 | 785 |
| 500N | 2173 3150 7430 | 9947 2252 4339 |
| 1TR | 8305 | 8623 |
| 2,5TR | 48109 47695 26603 74521 44090 09378 04101 | 22104 82235 89533 92080 21212 26698 59398 |
| 5TR | 22963 41205 | 00775 83639 |
| 10TR | 69973 | 96978 |
| 40TR | 71215 | 50169 |
| ĐB | 067158 | 515249 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



