Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 87 | 85 |
| 250N | 513 | 269 |
| 500N | 3452 3848 0121 | 8617 2695 4515 |
| 1TR | 8407 | 8637 |
| 2,5TR | 04570 02047 77373 96343 20188 98788 73569 | 05205 92481 57690 74361 20438 02641 46052 |
| 5TR | 81039 66415 | 71373 81437 |
| 10TR | 15419 | 14673 |
| 40TR | 98912 | 78450 |
| ĐB | 395548 | 682041 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 71 | 40 |
| 250N | 560 | 329 |
| 500N | 7779 0702 3141 | 5281 5169 3762 |
| 1TR | 5716 | 9099 |
| 2,5TR | 58762 52215 81222 27695 31627 12177 93902 | 03060 09446 25956 90577 11307 86989 68620 |
| 5TR | 50082 75087 | 86234 25382 |
| 10TR | 31156 | 60825 |
| 40TR | 34097 | 97832 |
| ĐB | 241508 | 676117 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 42 | 19 |
| 250N | 157 | 032 |
| 500N | 6156 4836 7117 | 0896 5241 5822 |
| 1TR | 3319 | 5362 |
| 2,5TR | 80678 58615 14705 02578 35058 74909 33747 | 41170 32821 48278 20431 70258 63270 89752 |
| 5TR | 61599 94764 | 09725 61303 |
| 10TR | 63632 | 06409 |
| 40TR | 51311 | 50521 |
| ĐB | 488060 | 718896 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 30 | 67 |
| 250N | 990 | 581 |
| 500N | 6784 8601 2610 | 6242 7032 6379 |
| 1TR | 9580 | 5822 |
| 2,5TR | 49415 74214 23327 35379 42325 86014 95287 | 10517 83500 10468 11014 95396 72031 49267 |
| 5TR | 39038 09728 | 42968 11696 |
| 10TR | 53862 | 91371 |
| 40TR | 95258 | 30126 |
| ĐB | 273968 | 783777 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 70 | 91 |
| 250N | 486 | 227 |
| 500N | 3014 2485 9768 | 0485 6655 8578 |
| 1TR | 9922 | 7145 |
| 2,5TR | 27710 20183 39270 00261 70139 37670 68827 | 77399 88417 93930 81251 85581 71710 84075 |
| 5TR | 98041 30913 | 61632 05611 |
| 10TR | 45197 | 77080 |
| 40TR | 05641 | 07685 |
| ĐB | 784082 | 709547 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 76 | 36 |
| 250N | 273 | 898 |
| 500N | 9956 4978 3757 | 2338 9100 0530 |
| 1TR | 3014 | 9446 |
| 2,5TR | 33393 60599 84373 80536 23236 26909 20630 | 58269 47110 84537 87056 27715 63376 17085 |
| 5TR | 39112 12373 | 07607 60534 |
| 10TR | 99847 | 68210 |
| 40TR | 17125 | 02006 |
| ĐB | 437938 | 141201 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
| Thứ tư | Khánh Hòa |
| KH | |
| 100N | 31 |
| 250N | 859 |
| 500N | 7490 7287 4886 |
| 1TR | 0788 |
| 2,5TR | 48654 84533 34591 26473 33156 28563 11316 |
| 5TR | 38958 42909 |
| 10TR | 79293 |
| 40TR | 43424 |
| ĐB | 925757 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



