Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Trung Ngày 22/06/2022
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 76 | 56 | 
| 250N | 753 | 575 | 
| 500N | 3361 6384 8795 | 9839 2663 1499 | 
| 1TR | 1317 | 4415 | 
| 2,5TR | 09886 41676 60527 88914 36171 18658 01009 | 13473 03623 24830 58118 29179 30221 72538 | 
| 5TR | 48097 12364 | 10184 22367 | 
| 10TR | 65445 | 47264 | 
| 40TR | 06117 | 33941 | 
| ĐB | 870469 | 942153 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ ba | Đắk Lắk | Quảng Nam | 
| DLK | QNM | |
| 100N | 81 | 66 | 
| 250N | 548 | 780 | 
| 500N | 2639 3023 8139 | 3513 5559 7746 | 
| 1TR | 8698 | 1756 | 
| 2,5TR | 87647 27999 12199 52258 01869 57255 45205 | 40747 86933 47917 52887 71263 82799 90746 | 
| 5TR | 67527 72397 | 37075 32838 | 
| 10TR | 87585 | 97063 | 
| 40TR | 45308 | 73572 | 
| ĐB | 022690 | 473744 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ hai | Thừa T. Huế | Phú Yên | 
| TTH | PY | |
| 100N | 80 | 65 | 
| 250N | 952 | 811 | 
| 500N | 6970 8228 0649 | 3509 8293 5500 | 
| 1TR | 1183 | 7068 | 
| 2,5TR | 40694 87600 94069 65029 63838 94751 93637 | 28459 69413 24797 73333 41158 82507 04062 | 
| 5TR | 29545 52308 | 28119 59163 | 
| 10TR | 16914 | 41069 | 
| 40TR | 15131 | 20573 | 
| ĐB | 523451 | 268899 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | 
| TTH | KT | KH | |
| 100N | 89 | 44 | 05 | 
| 250N | 264 | 953 | 307 | 
| 500N | 1326 3668 0948 | 4247 3237 9252 | 5603 9209 6769 | 
| 1TR | 7779 | 0078 | 2838 | 
| 2,5TR | 89935 64734 39998 87415 76138 95849 32938 | 89052 71508 69571 12311 79750 85046 55761 | 33929 26785 62982 18957 35406 54583 23667 | 
| 5TR | 62908 92231 | 85560 24157 | 06399 52433 | 
| 10TR | 29209 | 00710 | 71296 | 
| 40TR | 34321 | 63249 | 11026 | 
| ĐB | 754412 | 535453 | 084513 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | 
| DNG | QNG | DNO | |
| 100N | 07 | 36 | 79 | 
| 250N | 096 | 550 | 158 | 
| 500N | 9767 4195 5020 | 9378 5866 4564 | 3055 0434 0405 | 
| 1TR | 2965 | 0514 | 9033 | 
| 2,5TR | 70502 93448 08290 24889 18556 94136 04455 | 48774 46843 55725 80270 27190 37207 82634 | 21570 49981 27863 01378 25974 63882 96058 | 
| 5TR | 52268 04803 | 35709 69456 | 34467 92179 | 
| 10TR | 39005 | 69928 | 88165 | 
| 40TR | 01245 | 55881 | 90587 | 
| ĐB | 620675 | 571001 | 674809 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ sáu | Gia Lai | Ninh Thuận | 
| GL | NT | |
| 100N | 30 | 87 | 
| 250N | 455 | 669 | 
| 500N | 5662 3211 0850 | 6478 9034 7788 | 
| 1TR | 4022 | 8251 | 
| 2,5TR | 05965 52904 96658 69451 79541 99644 72997 | 53073 01759 18907 68497 54043 98716 14259 | 
| 5TR | 84051 97312 | 66179 51003 | 
| 10TR | 50866 | 14574 | 
| 40TR | 68152 | 98020 | 
| ĐB | 987646 | 963977 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | 
| BDI | QT | QB | |
| 100N | 25 | 45 | 99 | 
| 250N | 390 | 890 | 913 | 
| 500N | 6009 8437 3388 | 3189 5031 5226 | 6144 8250 6891 | 
| 1TR | 8809 | 9114 | 7950 | 
| 2,5TR | 30793 39265 58381 85867 67881 32484 22453 | 91215 68495 48865 42042 57559 30054 04700 | 14262 67038 67812 04532 94521 84405 17140 | 
| 5TR | 09262 63223 | 50290 08390 | 33981 28714 | 
| 10TR | 20893 | 51633 | 97212 | 
| 40TR | 61139 | 51515 | 76606 | 
| ĐB | 566588 | 572986 | 749246 | 
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
In Vé Dò Xổ Số Tự Chọn
Các cặp số không xuất hiện lâu nhất
Miền Nam [ 2 đài chính ]
| 
                      70 ( 16 ngày ) 
                      45 ( 13 ngày ) 
                      73 ( 11 ngày ) 
                      77 ( 10 ngày ) 
                      19 ( 8 ngày ) 
                      75 ( 8 ngày ) 
                      36 ( 7 ngày ) 
                      82 ( 7 ngày ) 
                      84 ( 7 ngày ) | 
Miền Bắc
| 
                      21 ( 15 ngày ) 
                      18 ( 10 ngày ) 
                      77 ( 10 ngày ) 
                      14 ( 9 ngày ) 
                      59 ( 9 ngày ) 
                      04 ( 8 ngày ) 
                      41 ( 8 ngày ) 
                      60 ( 8 ngày ) 
                      70 ( 8 ngày ) 80 ( 8 ngày ) 81 ( 8 ngày ) | 



