Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 86 | 51 |
| 250N | 362 | 888 |
| 500N | 1558 6596 7397 | 3471 3650 6392 |
| 1TR | 0614 | 1628 |
| 2,5TR | 32421 51227 41792 69452 18006 99378 97713 | 76162 03098 40288 81533 11624 37117 89873 |
| 5TR | 23280 54578 | 17479 94421 |
| 10TR | 20862 | 87444 |
| 40TR | 28016 | 27885 |
| ĐB | 263545 | 295715 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 35 | 05 |
| 250N | 996 | 410 |
| 500N | 0809 1738 7619 | 6741 9113 3739 |
| 1TR | 3693 | 9849 |
| 2,5TR | 85683 16640 06352 58767 05928 70038 41805 | 05619 65977 91286 51467 88115 77103 45997 |
| 5TR | 84070 08695 | 99219 35944 |
| 10TR | 85215 | 78446 |
| 40TR | 71728 | 30534 |
| ĐB | 669590 | 659790 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 57 | 09 |
| 250N | 407 | 321 |
| 500N | 2694 8674 6421 | 9375 3532 9588 |
| 1TR | 2540 | 6973 |
| 2,5TR | 14551 28326 15754 46446 17315 98630 27031 | 62338 77724 58312 22241 04185 29483 22229 |
| 5TR | 62071 84391 | 73176 04781 |
| 10TR | 91090 | 66482 |
| 40TR | 34802 | 19156 |
| ĐB | 759570 | 405331 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 05 | 56 |
| 250N | 390 | 374 |
| 500N | 1819 0750 8010 | 2548 1892 6080 |
| 1TR | 7207 | 2911 |
| 2,5TR | 12975 17479 48483 45570 44670 55773 72532 | 38432 89327 85524 74949 19881 48981 89308 |
| 5TR | 20765 57711 | 50854 34001 |
| 10TR | 69646 | 31033 |
| 40TR | 72921 | 00807 |
| ĐB | 391325 | 185011 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 71 | 01 |
| 250N | 414 | 506 |
| 500N | 8592 0539 4237 | 4728 7235 1260 |
| 1TR | 0125 | 4473 |
| 2,5TR | 91767 17951 87614 06868 18207 73744 26864 | 88344 14234 96257 15048 18909 56647 03160 |
| 5TR | 61381 80772 | 37407 12556 |
| 10TR | 74712 | 81212 |
| 40TR | 81241 | 53944 |
| ĐB | 100046 | 249192 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 51 | 32 |
| 250N | 761 | 409 |
| 500N | 6892 8816 6740 | 6255 6689 6554 |
| 1TR | 4727 | 5215 |
| 2,5TR | 15679 50298 93683 58468 68033 17510 60407 | 08011 71814 24897 40825 40497 38792 77998 |
| 5TR | 19941 75449 | 85850 56060 |
| 10TR | 77373 | 96082 |
| 40TR | 43417 | 31696 |
| ĐB | 190540 | 615884 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 56 | 65 |
| 250N | 352 | 815 |
| 500N | 1448 0815 8854 | 1207 6045 3486 |
| 1TR | 0229 | 1118 |
| 2,5TR | 69817 00630 87278 97395 80794 58712 80110 | 20444 10402 70918 01344 26658 29684 74865 |
| 5TR | 51978 89929 | 28753 73324 |
| 10TR | 98087 | 95408 |
| 40TR | 08410 | 13179 |
| ĐB | 289956 | 642675 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



