Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 71  | 01  | 
    
| 250N | 414  | 506  | 
    
| 500N | 8592 0539 4237  | 4728 7235 1260  | 
    
| 1TR | 0125  | 4473  | 
    
| 2,5TR | 91767 17951 87614 06868 18207 73744 26864  | 88344 14234 96257 15048 18909 56647 03160  | 
    
| 5TR | 61381 80772  | 37407 12556  | 
    
| 10TR | 74712  | 81212  | 
    
| 40TR | 81241  | 53944  | 
    
| ĐB | 100046  | 249192  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 51  | 32  | 
    
| 250N | 761  | 409  | 
    
| 500N | 6892 8816 6740  | 6255 6689 6554  | 
    
| 1TR | 4727  | 5215  | 
    
| 2,5TR | 15679 50298 93683 58468 68033 17510 60407  | 08011 71814 24897 40825 40497 38792 77998  | 
    
| 5TR | 19941 75449  | 85850 56060  | 
    
| 10TR | 77373  | 96082  | 
    
| 40TR | 43417  | 31696  | 
    
| ĐB | 190540  | 615884  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 56  | 65  | 
    
| 250N | 352  | 815  | 
    
| 500N | 1448 0815 8854  | 1207 6045 3486  | 
    
| 1TR | 0229  | 1118  | 
    
| 2,5TR | 69817 00630 87278 97395 80794 58712 80110  | 20444 10402 70918 01344 26658 29684 74865  | 
    
| 5TR | 51978 89929  | 28753 73324  | 
    
| 10TR | 98087  | 95408  | 
    
| 40TR | 08410  | 13179  | 
    
| ĐB | 289956  | 642675  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 04  | 53  | 
    
| 250N | 437  | 796  | 
    
| 500N | 2136 5853 8169  | 3630 1231 0562  | 
    
| 1TR | 6375  | 7030  | 
    
| 2,5TR | 22438 83602 54569 05986 49139 52857 88599  | 04856 53801 46444 84706 78378 01787 55211  | 
    
| 5TR | 95063 08575  | 37446 48612  | 
    
| 10TR | 33208  | 34889  | 
    
| 40TR | 81578  | 58677  | 
    
| ĐB | 293227  | 704085  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 06  | 15  | 
    
| 250N | 348  | 503  | 
    
| 500N | 0448 6419 9292  | 4755 2713 0164  | 
    
| 1TR | 3798  | 9126  | 
    
| 2,5TR | 03336 61624 42421 38747 90361 29769 59903  | 98802 99510 08736 05045 46265 48530 75003  | 
    
| 5TR | 94417 93698  | 68657 92500  | 
    
| 10TR | 44173  | 15849  | 
    
| 40TR | 20558  | 93388  | 
    
| ĐB | 640128  | 121388  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 35  | 20  | 
    
| 250N | 701  | 749  | 
    
| 500N | 7212 0448 1691  | 5227 5041 8306  | 
    
| 1TR | 9254  | 1948  | 
    
| 2,5TR | 98690 76755 89815 39337 94279 80510 04050  | 80584 18546 47965 49402 02680 68592 12705  | 
    
| 5TR | 36267 10718  | 96481 38197  | 
    
| 10TR | 90783  | 34394  | 
    
| 40TR | 41117  | 80079  | 
    
| ĐB | 535671  | 913289  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 50  | 52  | 
    
| 250N | 494  | 967  | 
    
| 500N | 2841 8664 5452  | 1429 1507 7195  | 
    
| 1TR | 8482  | 7787  | 
    
| 2,5TR | 37327 61594 70283 80449 86225 13537 48094  | 33397 42592 43421 33520 51180 45504 87649  | 
    
| 5TR | 99860 82638  | 67937 87860  | 
    
| 10TR | 27735  | 20461  | 
    
| 40TR | 18496  | 76857  | 
    
| ĐB | 538244  | 968722  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



