Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 37  | 54  | 
    
| 250N | 258  | 962  | 
    
| 500N | 6776 3813 5589  | 9890 8203 3579  | 
    
| 1TR | 4931  | 2141  | 
    
| 2,5TR | 36049 07115 82573 31718 69508 90262 10917  | 56809 65618 97274 43381 82173 64365 10384  | 
    
| 5TR | 04373 83377  | 99353 10952  | 
    
| 10TR | 19104  | 35177  | 
    
| 40TR | 47878  | 79932  | 
    
| ĐB | 180234  | 601653  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 50  | 83  | 
    
| 250N | 827  | 009  | 
    
| 500N | 7462 2265 0111  | 1423 8164 1013  | 
    
| 1TR | 8806  | 2966  | 
    
| 2,5TR | 01459 51218 34431 14972 90011 17886 45347  | 05329 14630 43728 49034 89412 63546 80683  | 
    
| 5TR | 34668 09054  | 19901 36606  | 
    
| 10TR | 49326  | 47239  | 
    
| 40TR | 23100  | 71861  | 
    
| ĐB | 009802  | 643371  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 18  | 04  | 
    
| 250N | 118  | 001  | 
    
| 500N | 6765 2414 8084  | 8074 5054 6413  | 
    
| 1TR | 3265  | 3589  | 
    
| 2,5TR | 95302 65241 90698 13264 10706 66875 74362  | 92908 03568 74406 08520 27305 09344 07844  | 
    
| 5TR | 39999 93656  | 74450 30540  | 
    
| 10TR | 09185  | 76391  | 
    
| 40TR | 24469  | 46060  | 
    
| ĐB | 828237  | 162802  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 06  | 77  | 
    
| 250N | 211  | 574  | 
    
| 500N | 9201 1519 2392  | 5560 3992 0188  | 
    
| 1TR | 4125  | 8525  | 
    
| 2,5TR | 53828 26466 88778 00490 56077 76429 35928  | 19163 91551 00484 38775 03900 85311 73584  | 
    
| 5TR | 88483 24417  | 10634 45896  | 
    
| 10TR | 38239  | 84216  | 
    
| 40TR | 14787  | 25677  | 
    
| ĐB | 483857  | 949509  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 61  | 82  | 
    
| 250N | 950  | 876  | 
    
| 500N | 7664 2314 1168  | 8561 6565 7028  | 
    
| 1TR | 1298  | 6435  | 
    
| 2,5TR | 76198 58847 97335 67126 45018 00405 54069  | 31020 98112 85129 32669 18009 83615 90819  | 
    
| 5TR | 04423 87780  | 86561 90161  | 
    
| 10TR | 06737  | 61831  | 
    
| 40TR | 07503  | 58927  | 
    
| ĐB | 068543  | 058945  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 52  | 68  | 
    
| 250N | 236  | 199  | 
    
| 500N | 6712 0166 5135  | 5875 7288 5958  | 
    
| 1TR | 9329  | 7596  | 
    
| 2,5TR | 04453 18857 85226 24659 01275 39620 79053  | 72077 56995 71649 67042 41312 43559 20806  | 
    
| 5TR | 36413 71060  | 19921 17712  | 
    
| 10TR | 46105  | 45887  | 
    
| 40TR | 02845  | 35266  | 
    
| ĐB | 673475  | 600020  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 20  | 78  | 
    
| 250N | 909  | 808  | 
    
| 500N | 1721 7377 3556  | 6835 0518 4840  | 
    
| 1TR | 2635  | 9952  | 
    
| 2,5TR | 53250 69205 35123 82925 21998 81206 23326  | 78478 14163 92088 97896 73383 15359 13977  | 
    
| 5TR | 93434 72090  | 69571 04365  | 
    
| 10TR | 51059  | 58003  | 
    
| 40TR | 30218  | 58506  | 
    
| ĐB | 660796  | 099654  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



