Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 91  | 22  | 
    
| 250N | 663  | 188  | 
    
| 500N | 6860 4650 9523  | 2354 1697 7116  | 
    
| 1TR | 9479  | 6918  | 
    
| 2,5TR | 73894 15834 66389 04792 81947 36877 27734  | 56491 44927 20798 54856 39894 66375 49502  | 
    
| 5TR | 65281 08252  | 25769 58850  | 
    
| 10TR | 53380  | 36578  | 
    
| 40TR | 25573  | 25882  | 
    
| ĐB | 544025  | 494327  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 32  | 48  | 
    
| 250N | 283  | 427  | 
    
| 500N | 8647 9849 4470  | 0165 0461 9520  | 
    
| 1TR | 1064  | 6045  | 
    
| 2,5TR | 15951 16176 31596 72208 09703 08139 53282  | 14208 83131 06928 11365 50152 80720 41530  | 
    
| 5TR | 17518 59802  | 28559 71644  | 
    
| 10TR | 12870  | 87543  | 
    
| 40TR | 63514  | 14294  | 
    
| ĐB | 107610  | 181665  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 23  | 08  | 
    
| 250N | 510  | 854  | 
    
| 500N | 1565 6150 1736  | 8172 7615 2462  | 
    
| 1TR | 2687  | 6855  | 
    
| 2,5TR | 48023 72332 55176 55115 12549 99727 47024  | 39181 72451 94291 30521 84176 78553 48741  | 
    
| 5TR | 88137 28291  | 50449 94418  | 
    
| 10TR | 34680  | 61844  | 
    
| 40TR | 28344  | 29254  | 
    
| ĐB | 183405  | 524486  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 86  | 51  | 
    
| 250N | 362  | 888  | 
    
| 500N | 1558 6596 7397  | 3471 3650 6392  | 
    
| 1TR | 0614  | 1628  | 
    
| 2,5TR | 32421 51227 41792 69452 18006 99378 97713  | 76162 03098 40288 81533 11624 37117 89873  | 
    
| 5TR | 23280 54578  | 17479 94421  | 
    
| 10TR | 20862  | 87444  | 
    
| 40TR | 28016  | 27885  | 
    
| ĐB | 263545  | 295715  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 35  | 05  | 
    
| 250N | 996  | 410  | 
    
| 500N | 0809 1738 7619  | 6741 9113 3739  | 
    
| 1TR | 3693  | 9849  | 
    
| 2,5TR | 85683 16640 06352 58767 05928 70038 41805  | 05619 65977 91286 51467 88115 77103 45997  | 
    
| 5TR | 84070 08695  | 99219 35944  | 
    
| 10TR | 85215  | 78446  | 
    
| 40TR | 71728  | 30534  | 
    
| ĐB | 669590  | 659790  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 57  | 09  | 
    
| 250N | 407  | 321  | 
    
| 500N | 2694 8674 6421  | 9375 3532 9588  | 
    
| 1TR | 2540  | 6973  | 
    
| 2,5TR | 14551 28326 15754 46446 17315 98630 27031  | 62338 77724 58312 22241 04185 29483 22229  | 
    
| 5TR | 62071 84391  | 73176 04781  | 
    
| 10TR | 91090  | 66482  | 
    
| 40TR | 34802  | 19156  | 
    
| ĐB | 759570  | 405331  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa | 
| DNG | KH | |
| 100N | 05  | 56  | 
    
| 250N | 390  | 374  | 
    
| 500N | 1819 0750 8010  | 2548 1892 6080  | 
    
| 1TR | 7207  | 2911  | 
    
| 2,5TR | 12975 17479 48483 45570 44670 55773 72532  | 38432 89327 85524 74949 19881 48981 89308  | 
    
| 5TR | 20765 57711  | 50854 34001  | 
    
| 10TR | 69646  | 31033  | 
    
| 40TR | 72921  | 00807  | 
    
| ĐB | 391325  | 185011  | 
    
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



