Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 38 | 30 |
| 250N | 804 | 532 |
| 500N | 7035 6184 1848 | 6829 8291 8905 |
| 1TR | 5707 | 5359 |
| 2,5TR | 56439 93142 50144 45915 16431 00629 42864 | 59156 98544 25684 93524 95296 79668 99144 |
| 5TR | 78945 86857 | 47413 47240 |
| 10TR | 11588 | 94418 |
| 40TR | 89245 | 07816 |
| ĐB | 988693 | 301995 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 44 | 89 |
| 250N | 257 | 821 |
| 500N | 7252 4425 0020 | 0056 8480 3048 |
| 1TR | 3901 | 4971 |
| 2,5TR | 27612 07071 91545 34604 13926 33939 52420 | 23710 21134 87721 15365 65726 80366 01163 |
| 5TR | 29647 18620 | 15881 82601 |
| 10TR | 25573 | 30207 |
| 40TR | 87407 | 28590 |
| ĐB | 107919 | 173634 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 62 | 26 |
| 250N | 988 | 374 |
| 500N | 1613 6787 0951 | 3749 5478 1036 |
| 1TR | 2011 | 6398 |
| 2,5TR | 57226 27517 20293 09558 15660 23424 37934 | 40601 92422 12239 69461 43185 59410 06032 |
| 5TR | 32447 54411 | 13630 37369 |
| 10TR | 00895 | 26599 |
| 40TR | 47346 | 99036 |
| ĐB | 130498 | 923027 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 10 | 53 |
| 250N | 407 | 947 |
| 500N | 2366 7663 6234 | 3974 6825 2612 |
| 1TR | 8708 | 9652 |
| 2,5TR | 55195 61001 43929 93523 03625 25429 41152 | 53881 50152 50031 93768 76669 90790 78491 |
| 5TR | 31703 21959 | 16174 62092 |
| 10TR | 49658 | 04141 |
| 40TR | 41976 | 10076 |
| ĐB | 130672 | 840131 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 07 | 15 |
| 250N | 926 | 841 |
| 500N | 6183 7088 3106 | 1870 1179 5062 |
| 1TR | 8723 | 1045 |
| 2,5TR | 74243 70148 37110 74722 53903 16970 69243 | 82157 28880 43711 37382 89941 92276 97265 |
| 5TR | 09147 23457 | 89963 95387 |
| 10TR | 27953 | 61970 |
| 40TR | 01400 | 43599 |
| ĐB | 659553 | 507963 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 05 | 24 |
| 250N | 598 | 265 |
| 500N | 3883 5930 1826 | 9861 7424 5896 |
| 1TR | 2217 | 3226 |
| 2,5TR | 38216 19116 50135 18859 47272 31055 83539 | 57073 27328 89458 68299 00745 48061 49311 |
| 5TR | 41709 68910 | 65207 31795 |
| 10TR | 70997 | 49164 |
| 40TR | 17585 | 68726 |
| ĐB | 783244 | 664427 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 31 | 18 |
| 250N | 162 | 943 |
| 500N | 0108 3611 3648 | 3025 2696 3933 |
| 1TR | 9860 | 5088 |
| 2,5TR | 38641 66509 44243 93829 14031 39000 77878 | 84338 75287 06889 79937 39650 54316 62941 |
| 5TR | 74908 05716 | 84674 72349 |
| 10TR | 75811 | 16509 |
| 40TR | 23222 | 54840 |
| ĐB | 433476 | 907592 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



