Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ tư
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 39 | 96 |
| 250N | 573 | 485 |
| 500N | 5124 1489 2027 | 7346 4713 7212 |
| 1TR | 3352 | 4363 |
| 2,5TR | 48699 85139 66119 44032 32006 84557 04433 | 53876 30991 32779 12991 35221 28735 87470 |
| 5TR | 60278 84875 | 03872 78339 |
| 10TR | 52183 | 68173 |
| 40TR | 05753 | 68688 |
| ĐB | 671954 | 807211 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 00 | 55 |
| 250N | 740 | 875 |
| 500N | 9299 7063 3467 | 5092 4086 5557 |
| 1TR | 0637 | 6016 |
| 2,5TR | 52368 06295 55600 72389 03949 82611 35723 | 55763 36259 02596 86613 81327 18912 35928 |
| 5TR | 97179 41772 | 13149 00407 |
| 10TR | 97029 | 39943 |
| 40TR | 79348 | 75657 |
| ĐB | 125924 | 814207 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 10 | 20 |
| 250N | 167 | 175 |
| 500N | 7397 3175 4218 | 4157 3090 8493 |
| 1TR | 5590 | 8228 |
| 2,5TR | 21319 80518 25234 64571 07391 41575 24123 | 64197 85336 76411 57889 92875 57132 78234 |
| 5TR | 27455 10102 | 33056 85784 |
| 10TR | 78665 | 08734 |
| 40TR | 99149 | 35000 |
| ĐB | 408893 | 819145 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 58 | 87 |
| 250N | 560 | 544 |
| 500N | 4796 2842 5416 | 3347 6470 7154 |
| 1TR | 6377 | 6282 |
| 2,5TR | 80092 40338 96819 08418 71068 31112 66412 | 96487 09700 48727 32048 07897 24041 95976 |
| 5TR | 20851 43192 | 88607 79899 |
| 10TR | 84847 | 74999 |
| 40TR | 43858 | 28426 |
| ĐB | 087922 | 865973 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 53 | 53 |
| 250N | 053 | 446 |
| 500N | 9916 7913 9498 | 5804 5773 4180 |
| 1TR | 9785 | 2633 |
| 2,5TR | 72309 27600 28386 32613 78019 42233 69184 | 34409 60936 88862 99361 01091 16630 60220 |
| 5TR | 95619 37283 | 31997 13319 |
| 10TR | 25645 | 11396 |
| 40TR | 13158 | 62762 |
| ĐB | 158137 | 152928 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 03 | 67 |
| 250N | 632 | 941 |
| 500N | 0249 9601 7039 | 6608 9378 9038 |
| 1TR | 3518 | 8391 |
| 2,5TR | 17244 39076 43089 93564 86102 66321 81805 | 98342 30843 13318 50298 29516 60484 96926 |
| 5TR | 81359 41358 | 37769 61535 |
| 10TR | 82728 | 73667 |
| 40TR | 23006 | 29569 |
| ĐB | 697657 | 249254 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Thứ tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
| DNG | KH | |
| 100N | 43 | 51 |
| 250N | 795 | 940 |
| 500N | 9261 6628 5736 | 7364 7849 9217 |
| 1TR | 3977 | 9788 |
| 2,5TR | 62406 88854 13343 39229 50746 71175 42570 | 26930 19732 65562 79127 83915 84870 48959 |
| 5TR | 12522 16215 | 21424 79226 |
| 10TR | 06299 | 55541 |
| 40TR | 18024 | 83913 |
| ĐB | 159074 | 643706 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



