Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ Ngày 01/01/2023
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
TG-A1 | 1K1 | ĐL-1K1 | |
100N | 95 | 64 | 09 |
200N | 310 | 528 | 015 |
400N | 8907 9492 3535 | 2636 5029 5020 | 5501 2986 7991 |
1TR | 4594 | 7486 | 4081 |
3TR | 69180 34333 46859 54425 02420 87374 25317 | 76611 29433 13198 91143 95007 69599 35731 | 53637 60795 70108 85825 12125 17972 90667 |
10TR | 86406 51077 | 44067 79309 | 69260 47622 |
15TR | 00249 | 45354 | 17695 |
30TR | 87430 | 13089 | 32313 |
ĐB | 939439 | 104380 | 712933 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 99 | 22 | 78 |
250N | 568 | 857 | 025 |
500N | 1505 8515 1550 | 2677 8070 4565 | 4128 6164 1016 |
1TR | 5133 | 0058 | 8291 |
2,5TR | 56201 14697 49284 73448 45126 71607 35805 | 67611 32780 45676 40032 51911 66537 43125 | 42816 17683 21052 80002 98666 41587 52863 |
5TR | 49813 50306 | 00432 35553 | 55898 37552 |
10TR | 29024 | 99822 | 62140 |
40TR | 54765 | 81227 | 88528 |
ĐB | 623976 | 454379 | 313644 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XỔ SỐ TỰ CHỌN - Vietlott
|
Số lượng trúng giải kỳ này
Giải | Trùng | SL | Giá trị |
---|---|---|---|
Jackpot | 6 số | 0 | ≈ 38,13 tỷ |
Giải nhất | 5 số | 30 | 10 Triệu |
Giải nhì | 4 số | 1,524 | 300.000đ |
Giải ba | 3 số | 23,608 | 30.000đ |
Jackpot sắp tới: 38.125.966.500 đ |
in vé dò xổ số Mega 6/45 - Vietlott
Kết quả xổ số điện toán 1*2*3 | Chủ nhật ngày 01/01/2023 |
|
Kết quả xổ số Thần Tài | Chủ nhật ngày 01/01/2023 |
1 6 9 6 |
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |
Chủ nhật | Xổ Số Thái Bình |
ĐB | 13115982KL 16705 |
G.Nhất | 76828 |
G.Nhì | 65067 99229 |
G.Ba | 37479 43231 85530 21742 26053 25473 |
G.Tư | 4250 7737 3949 9814 |
G.Năm | 2879 2534 0977 9752 0363 5688 |
G.Sáu | 864 443 591 |
G.Bảy | 59 47 96 67 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9