Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 30/10/2025
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Thứ năm | Hà Nội |
| ĐB | 120216131151 29788 |
| G.Nhất | 14149 |
| G.Nhì | 64601 53574 |
| G.Ba | 02137 99734 69400 46258 78814 25653 |
| G.Tư | 6793 0442 0857 1412 |
| G.Năm | 7756 5910 5572 0750 2465 1030 |
| G.Sáu | 550 419 117 |
| G.Bảy | 76 92 49 24 |
Hà Nội - 30/10/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9400 5910 0750 1030 550 | 4601 | 0442 1412 5572 92 | 5653 6793 | 3574 9734 8814 24 | 2465 | 7756 76 | 2137 0857 117 | 6258 9788 | 4149 419 49 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
|
|
| Thứ năm | Loại vé: 10K5 |
| 100N | 14 |
| 200N | 470 |
| 400N | 9219 2090 2331 |
| 1TR | 8150 |
| 3TR | 29828 21038 67916 82569 72430 28831 41836 |
| 10TR | 11564 22236 |
| 15TR | 61431 |
| 30TR | 32931 |
| 2Tỷ | 045224 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 30/10/25
| 0 | 5 | 50 | |
| 1 | 16 19 14 | 6 | 64 69 |
| 2 | 24 28 | 7 | 70 |
| 3 | 31 31 36 38 30 31 36 31 | 8 | |
| 4 | 9 | 90 |
Tây Ninh - 30/10/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
470 2090 8150 2430 | 2331 8831 1431 2931 | 14 1564 5224 | 7916 1836 2236 | 9828 1038 | 9219 2569 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
|
|
| Thứ năm | Loại vé: AG-10K5 |
| 100N | 97 |
| 200N | 707 |
| 400N | 4392 7064 6363 |
| 1TR | 9436 |
| 3TR | 56904 44014 72035 91547 38164 13713 21838 |
| 10TR | 89961 11372 |
| 15TR | 18933 |
| 30TR | 30149 |
| 2Tỷ | 227911 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 30/10/25
| 0 | 04 07 | 5 | |
| 1 | 11 14 13 | 6 | 61 64 64 63 |
| 2 | 7 | 72 | |
| 3 | 33 35 38 36 | 8 | |
| 4 | 49 47 | 9 | 92 97 |
An Giang - 30/10/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9961 7911 | 4392 1372 | 6363 3713 8933 | 7064 6904 4014 8164 | 2035 | 9436 | 97 707 1547 | 1838 | 0149 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
|
|
| Thứ năm | Loại vé: 10K5 |
| 100N | 68 |
| 200N | 977 |
| 400N | 7938 4354 9899 |
| 1TR | 6733 |
| 3TR | 64508 16101 53018 05299 25090 22306 63470 |
| 10TR | 79587 18459 |
| 15TR | 01527 |
| 30TR | 26065 |
| 2Tỷ | 222305 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 30/10/25
| 0 | 05 08 01 06 | 5 | 59 54 |
| 1 | 18 | 6 | 65 68 |
| 2 | 27 | 7 | 70 77 |
| 3 | 33 38 | 8 | 87 |
| 4 | 9 | 99 90 99 |
Bình Thuận - 30/10/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5090 3470 | 6101 | 6733 | 4354 | 6065 2305 | 2306 | 977 9587 1527 | 68 7938 4508 3018 | 9899 5299 8459 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Định
|
|
| Thứ năm | Loại vé: SBD |
| 100N | 26 |
| 250N | 994 |
| 500N | 6016 6595 9129 |
| 1TR | 2752 |
| 2,5TR | 73893 61374 75327 11009 10410 75491 77937 |
| 5TR | 64382 59029 |
| 10TR | 23310 |
| 40TR | 69895 |
| ĐB | 737859 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Định ngày 30/10/25
| 0 | 09 | 5 | 59 52 |
| 1 | 10 10 16 | 6 | |
| 2 | 29 27 29 26 | 7 | 74 |
| 3 | 37 | 8 | 82 |
| 4 | 9 | 95 93 91 95 94 |
Bình Định - 30/10/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0410 3310 | 5491 | 2752 4382 | 3893 | 994 1374 | 6595 9895 | 26 6016 | 5327 7937 | 9129 1009 9029 7859 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Bình
|
|
| Thứ năm | Loại vé: SB |
| 100N | 96 |
| 250N | 112 |
| 500N | 2148 7799 0118 |
| 1TR | 4440 |
| 2,5TR | 71830 86354 68031 35132 03135 75627 60442 |
| 5TR | 85094 02720 |
| 10TR | 54615 |
| 40TR | 28667 |
| ĐB | 680822 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Bình ngày 30/10/25
| 0 | 5 | 54 | |
| 1 | 15 18 12 | 6 | 67 |
| 2 | 22 20 27 | 7 | |
| 3 | 30 31 32 35 | 8 | |
| 4 | 42 40 48 | 9 | 94 99 96 |
Quảng Bình - 30/10/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4440 1830 2720 | 8031 | 112 5132 0442 0822 | 6354 5094 | 3135 4615 | 96 | 5627 8667 | 2148 0118 | 7799 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Quảng Trị
|
|
| Thứ năm | Loại vé: ST |
| 100N | 26 |
| 250N | 741 |
| 500N | 7648 1404 0744 |
| 1TR | 8414 |
| 2,5TR | 15187 81157 48634 75094 37476 63427 76226 |
| 5TR | 14111 31391 |
| 10TR | 85537 |
| 40TR | 83494 |
| ĐB | 965524 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Quảng Trị ngày 30/10/25
| 0 | 04 | 5 | 57 |
| 1 | 11 14 | 6 | |
| 2 | 24 27 26 26 | 7 | 76 |
| 3 | 37 34 | 8 | 87 |
| 4 | 48 44 41 | 9 | 94 91 94 |
Quảng Trị - 30/10/25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
741 4111 1391 | 1404 0744 8414 8634 5094 3494 5524 | 26 7476 6226 | 5187 1157 3427 5537 | 7648 |



