Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ năm
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 73 | 72 | 19 |
250N | 712 | 193 | 099 |
500N | 9368 6982 8068 | 3827 9333 5998 | 0899 7763 1233 |
1TR | 5008 | 6352 | 7203 |
2,5TR | 40195 32155 56172 68115 94080 36965 22412 | 22674 01900 17761 68279 31833 19377 49251 | 56274 84588 49858 50414 77333 00075 27920 |
5TR | 58830 00364 | 82848 25407 | 04948 69953 |
10TR | 38289 | 70655 | 99253 |
40TR | 33539 | 78510 | 50922 |
ĐB | 405136 | 112021 | 140054 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 39 | 39 | 07 |
250N | 484 | 477 | 557 |
500N | 8983 0097 4509 | 8678 5153 3931 | 0426 8085 5136 |
1TR | 4898 | 7427 | 2854 |
2,5TR | 44040 23849 18019 26212 30878 08886 74739 | 60033 61384 73061 42516 37749 19073 48301 | 21697 71606 84528 44286 43298 13265 16472 |
5TR | 40130 46474 | 97798 15233 | 60809 94996 |
10TR | 25419 | 73231 | 67195 |
40TR | 56417 | 20012 | 07921 |
ĐB | 092956 | 244187 | 423116 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 33 | 45 | 52 |
250N | 329 | 160 | 698 |
500N | 4560 7694 7484 | 3535 4847 0397 | 6890 2472 8933 |
1TR | 1340 | 6233 | 3047 |
2,5TR | 18486 79093 29708 95140 19214 76934 67884 | 23386 94375 45774 55646 77931 70899 91849 | 91954 91393 99992 11508 22997 22951 98952 |
5TR | 26917 13127 | 11379 44367 | 99156 28946 |
10TR | 40955 | 37067 | 05128 |
40TR | 61351 | 90146 | 30551 |
ĐB | 600674 | 151500 | 910038 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 98 | 35 | 40 |
250N | 707 | 792 | 989 |
500N | 0632 4012 8147 | 9238 5585 7834 | 9039 7794 7831 |
1TR | 2908 | 5917 | 0245 |
2,5TR | 50254 57615 00183 15086 63940 11517 09203 | 72123 13784 35133 50496 38238 03588 13222 | 67214 17020 32162 60431 36461 49147 29312 |
5TR | 36732 41255 | 84193 22912 | 17352 91989 |
10TR | 98887 | 34912 | 28808 |
40TR | 96328 | 15134 | 29849 |
ĐB | 746261 | 536331 | 940018 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 45 | 34 | 60 |
250N | 399 | 469 | 122 |
500N | 0573 1709 2263 | 7622 2519 9754 | 5481 5075 6139 |
1TR | 1620 | 0741 | 8964 |
2,5TR | 45653 92106 66011 69585 98579 24947 24149 | 73461 86609 75046 24715 37418 17322 18899 | 58722 24259 35218 12587 52220 59126 40221 |
5TR | 63950 74798 | 45956 22157 | 50600 71814 |
10TR | 33633 | 32335 | 97847 |
40TR | 57645 | 88954 | 36040 |
ĐB | 401947 | 893626 | 238040 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 76 | 94 | 11 |
250N | 795 | 152 | 232 |
500N | 5330 2549 2155 | 8100 2905 9538 | 0226 8621 2327 |
1TR | 8501 | 9930 | 9582 |
2,5TR | 85409 93767 39950 75594 42776 97065 86226 | 06818 49512 86559 46961 85289 41300 12600 | 62148 09259 12503 71618 62815 41452 14555 |
5TR | 26797 94589 | 06361 54079 | 31018 70796 |
10TR | 21678 | 00064 | 47141 |
40TR | 86757 | 54383 | 01086 |
ĐB | 923015 | 252762 | 423166 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
BDI | QT | QB | |
100N | 03 | 22 | 11 |
250N | 289 | 249 | 345 |
500N | 7980 1537 8225 | 7672 5512 5721 | 0245 8169 1705 |
1TR | 8438 | 1267 | 7251 |
2,5TR | 03702 76924 65226 65360 91736 15606 51916 | 04618 50059 37736 11572 67854 11275 78825 | 36586 51328 49853 77152 33097 14955 72029 |
5TR | 15243 22080 | 97460 64863 | 85468 27340 |
10TR | 10772 | 71400 | 88237 |
40TR | 66379 | 56935 | 70677 |
ĐB | 348962 | 846481 | 315853 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9